Azioni BlackRock quotazione in tempo reale.
Codice Titolo BLK
Codice Isin US09247X1019
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
Quotazione azioni BlackRock in tempo reale
BlackRock |
![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1988 |
Borse | NYSE |
Settore | Fondo Investimento |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 12,49 miliardi di $ (2017) |
Utile netto | 5 miliardi di $ (2017) |
Dipendenti | 13900 (2017) |
Sito | www.blackrock.com |
Come fare trading sul titolo BlackRock
Acquistando CFD BlackRock
Acquistando Azioni BlackRock
Acquistando/vendendo Futures BlackRock sul mercato dei titoli derivati
Acquistando/vendendo Opzioni BlackRock sul mercato dei titoli derivati
Notizie Quotazione BlackRock
![]() |
Descrizione Titolo BlackRock
dati da Wikipedia
BlackRock, Inc. è una società americana di gestione degli investimenti a livello globale con sede a New York City.
Fondata nel 1988, inizialmente come gestore patrimoniale istituzionale di gestione del rischio e reddito fisso,
BlackRock è il più grande gestore patrimoniale del mondo con 6,3 trilioni di dollari di patrimonio gestito a dicembre 2017.
BlackRock opera a livello mondilae con 70 uffici in 30 paesi e clienti in 100 paesi.
BlackRock è stata definita la più grande banca ombra del mondo.
BlackRock ITALIA è la sede italiana del fondo americano.
Andamento Azioni BlackRock
Con un fatturato di circa 12,49 miliardi di dollari, che rappresenta una crescita rispetto ai 11,15 del 2016
L’utile si è assestato sui 5 miliardi di dollari in netto miglioramento rispetto ai 3,17 del 2016
Gli indici economici ROE e ROI sono in miglioramento
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 12.491,00 | 11,98 | 11.155,00 | -2,16 | 11.401,00 |
Margine Operativo Lordo | 5.378,00 | 14,35 | 4.703,00 | -2,83 | 4.840,00 |
Ebitda margin | 43,06 | —- | 42,16 | —- | 42,45 |
Risultato Operativo | 5.272,00 | 15,36 | 4.570,00 | -2,02 | 4.664,00 |
Ebit Margin | 42,21 | —- | 40,97 | —- | 40,91 |
Risultato Ante Imposte | 5.277,00 | 18,32 | 4.460,00 | -3,09 | 4.602,00 |
Ebt Margin | 42,25 | —- | 39,98 | —- | 40,36 |
Risultato Netto | 5.007,00 | 57,95 | 3.170,00 | -5,43 | 3.352,00 |
E-Margin | 40,08 | —- | 28,42 | —- | 29,4 |
PFN (Cassa) | -3.861,00 | 39,34 | -2.771,00 | 1,46 | -2.731,00 |
Patrimonio Netto | 32.291,00 | 10,04 | 29.344,00 | 1,03 | 29.044,00 |
Capitale Investito | 28.430,00 | 6,99 | 26.573,00 | 0,99 | 26.313,00 |
ROE | 15,51 | —- | 10,8 | —- | 11,54 |
ROI | 18 | —- | 17,2 | —- | 17,73 |
Dati in Milioni di Dollari
Lascia un commento