Paragrafi
Azioni Allianz
ETR:ALV
Codice Isin DE0008404005
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Allianz quotazione in tempo reale
Allianz | |
---|---|
Fondazione | 1890 |
Borse | NYSE
Borsa di Francoforte |
Settore | Assicurativo |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 118,91 miliardi di € (2021) |
Utile netto | 6,61 miliardi di € (2021) |
Dipendenti | 140000 (2022) |
Web | allianz.com |
.
Le domande più frequenti su Allianz (ETR: ALV) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Allianz ?Allianz negozia su ETR con il simbolo ticker “ALV”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Allianz?Il codice Isin di Allianz è : DE0008404005 |
QUAL È L’AMMONTARE DEI PREMI EMESSI DA Allianz nel 2021?L’ammontare dei premi emessi da Allianz nel 2021 è di 118,91 miliardi di euro |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Allianz?Il sito ufficiale di Allianz è www.allianz.com |
COME POSSO CONTATTARE Allianz ?L’indirizzo postale di Allianz é : Allianz SE Phone : +49 89 3800 7555 |
Come fare trading sul titolo Allianz
Acquistando CFD Allianz |
|
Acquistando Azioni Allianz |
|
Acquistando/vendendo Futures Allianz sulmercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo OpzioniAllianz sul mercato dei titoli derivati |
News Allianz SE
Aziende concorrenti di Allianz SE
Generali Assicurazioni |
|
AXA |
Azioni Allianz forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Allianz puoi seguire questi forum:
Manager Allianz
Manager | Carica | Anno |
Oliver Bäte | Amministratore Delegato | 2015 |
Giulio Terzariol | Capo-Finanza, Controlling e Rischio | 2018 |
Barbara Karuth-Zelle | Direttore operativo | 2021 |
Renate Wagner | Responsabile Risorse Umane, Legale e Conformità | 2020 |
Oliver Schmidt | Responsabile Relazioni con gli investitori | – |
Sergio Balbinot | Membro-Consiglio di amministrazione | 2015 |
Peter Hemeling, Dr. | Consulente legale | – |
Jacqueline Hunt | Membro-Consiglio di amministrazione | 2016 |
Günther Thallinger, Dr. | Membro del consiglio di amministrazione | 2017 |
Iván de la Sota | Responsabile della trasformazione aziendale | 2018 |
Descrizione azienda Allianz SE
Allianz SE è una società di servizi finanziari tedesca con sede a Monaco di Baviera.
Le attività principali di cui si occupa sono assicurazioni e gestione patrimoniale. È la prima Compagnia al mondo nel settore delle assicurazioni, prima della francese AXA, e dell’italiana Assicurazioni Generali.
La sua divisione di gestione patrimoniale, che comprende PIMCO e Allianz Global Investors, ha un patrimonio gestito di 1,960 miliardi di euro. Allianz ha ceduto Dresdner Bank a Commerzbank nel novembre 2008. A seguito di questa transazione, Allianz ha acquisito una quota di controllo del 14% in Commerzbank
Allianz SE è una componente dell’indice del mercato azionario Euro Stoxx 50
Andamento premi emessi Allianz Se 2021
Nell’esercizio 2021 i premi emessi per un valore di 118,91 miliardi di euro in calo rispetto ai 112,23 del 2020.
L’utile netto ammonta a di 6,61 miliardi di euro in calo rispetto ai 6,80 del 2020.
Bilancio | 2021 | 2020 |
Totale ricavi | 118.911.000 | 112.238.000 |
Spesa per interessi | 1.159.000 | 999.000 |
Totale altri utili/spese nette | 5.554.000 | -4.123.000 |
Utile ante imposte | 9.520.000 | 9.604.000 |
Imposte sul reddito | 2.415.000 | 2.471.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 7.105.000 | 7.133.000 |
Utile netto | 6.610.000 | 6.807.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 6.610.000 | 6.807.000 |
EPS di base | – | 16.48 |
EPS diluito | – | 16.32 |
Azioni medie di base | – | 412.927 |
Azioni medie diluite | – | 414.464 |
Andamento premi emessi Allianz Se 2020
Nell’esercizio 2020 i premi emessi per un valore di 75,71 miliardi di euro in calo rispetto ai 75,91 del 2019.
L’utile netto ammonta a di 7,13 miliardi di euro in calo rispetto ai 8,30 del 2019.
L’ indicatore economico ROE è in diminuzione a 8,43 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Premi emessi | 75.714,00 | -0,26 | 75.914,00 |
in % su totale ricavi | 70,52 | 70,6 | |
Utili da Investimenti | 23.461,00 | -0,88 | 23.670,00 |
in % su totale ricavi | 21,85 | 22,01 | |
Altri ricavi | 8.188,00 | 3,06 | 7.945,00 |
in % su totale ricavi | 7,63 | 7,39 | |
Risultato Ante Imposte | 9.604,00 | -13,3 | 11.077,00 |
in % su totale ricavi | 8,95 | 10,3 | |
Utile di Esercizio | 7.133,00 | -14,07 | 8.301,00 |
in % su totale ricavi | 6,64 | 7,72 | |
Patrimonio Netto | 84.594,00 | 9,35 | 77.364,00 |
Totale Impieghi | 919.067,00 | 4,08 | 883.019,00 |
ROE | 8,43 | 10,73 |
Andamento premi emessi Allianz Se 2019
Nell’esercizio 2019 i premi emessi per un valore di 75,91 miliardi di euro in aumento rispetto ai 71,47 del 2018.
L’utile netto ammonta a di 8,3 miliardi di euro in aumento rispetto ai 7,7 del 2018.
L’ indicatore economico ROE è in diminuzione a 10,73 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Premi emessi | 75.914,00 | 6,22 | 71.472,00 |
in % su totale ricavi | 70,6 | 73,22 | |
Utili da Investimenti | 23.670,00 | 25,31 | 18.889,00 |
in % su totale ricavi | 22,01 | 19,35 | |
Altri ricavi | 7.945,00 | 9,5 | 7.256,00 |
in % su totale ricavi | 7,39 | 7,43 | |
Risultato Ante Imposte | 11.077,00 | 6,52 | 10.399,00 |
in % su totale ricavi | 10,3 | 10,65 | |
Utile di Esercizio | 8.301,00 | 7,76 | 7.703,00 |
in % su totale ricavi | 7,72 | 7,89 | |
Patrimonio Netto | 77.364,00 | 21,49 | 63.679,00 |
Totale Impieghi | 883.019,00 | 12,02 | 788.272,00 |
ROE | 10,73 | 12,1 |
Andamento fatturato Allianz Se
Nell’esercizio 2018 i premi emessi per un valore di 71,47 miliardi di euro in linea rispetto ai 71,42 del 2017.
L’utile netto ammonta a di 7,7 miliardi di euro in aumento rispetto ai 7,2 del 2017.
L’ indicatore economico ROE è in aumento a 12,1 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Premi emessi | 71.472,00 | 0,06 | 71.427,00 |
in % su totale ricavi | 73,22 | 69,94 | |
Utili da Investimenti | 18.889,00 | -19,92 | 23.587,00 |
in % su totale ricavi | 19,35 | 23,1 | |
Altri ricavi | 7.256,00 | 1,97 | 7.116,00 |
in % su totale ricavi | 7,43 | 6,97 | |
Risultato Ante Imposte | 10.399,00 | 2,47 | 10.148,00 |
in % su totale ricavi | 10,65 | 9,94 | |
Utile di Esercizio | 7.703,00 | 6,88 | 7.207,00 |
in % su totale ricavi | 7,89 | 7,06 | |
Patrimonio Netto | 63.679,00 | -7,18 | 68.602,00 |
Totale Impieghi | 788.272,00 | 1,09 | 779.789,00 |
ROE | 12,1 | 10,51 |
Andamento quotazione Allianz Se
Nell’esercizio 2017 i premi emessi per un valore di 71,42 miliardi di euro in aumento rispetto ai 70,35 del 2016.
L’utile netto ammonta a di 7,2 miliardi di euro in leggero calo rispetto ai 7,250 del 2016.
L’ indicatore economico ROE e sostanzialmente stabile a 10,51 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 |
Premi emessi | 71.427,00 | 1,52 | 70.357,00 |
in % su totale ricavi | 69,94 | 68,8 | |
Utili da Investimenti | 23.587,00 | -5,86 | 25.054,00 |
in % su totale ricavi | 23,1 | 24,5 | |
Altri ricavi | 7.116,00 | 3,78 | 6.857,00 |
in % su totale ricavi | 6,97 | 6,7 | |
Risultato Ante Imposte | 10.148,00 | -1,4 | 10.292,00 |
in % su totale ricavi | 9,94 | 10,06 | |
Utile di Esercizio | 7.207,00 | -0,59 | 7.250,00 |
in % su totale ricavi | 7,06 | 7,09 | |
Patrimonio Netto | 68.602,00 | -2,54 | 70.392,00 |
Totale Impieghi | 779.789,00 | 1,89 | 765.348,00 |
ROE | 10,51 | 10,3 |
Dati in milioni di EURO
Maggiori Azionisti Allianz SE
Azionisti | 2020% | 2019% |
Harris Associates LP | 1.13% | 2.99% |
Vanguard Group, Inc. | 2.97% | 2.70% |
Norges Bank Investment Management | 2.97% | 2.13% |
DWS Investment GmbH | 2.47% | 2.00% |
BlackRock | 1.11% | 1.48% |
Deka Investment GmbH | 1.21% | 1.14% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 0.97% | |
Amundi Asset Management SA | 0.92% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Allianz SE
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,63% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,63% |
Harding, Loevner Funds, Inc-International Equity Portfolio | 0,50% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,44% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,43% |
Artisan International Fund | 0,26% |
Invesco Oppenheimer Global Fund | 0,22% |
Fidelity International Index Fund | 0,20% |
Vanguard International Stock Index-Vanguard European Stock Index | 0,19% |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 0,18% |
Commenti su Allianz SE
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.