Azioni Mastercard
NYSE:MA
Codice Isin US57636Q1040
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Mastercard quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
Mastercard | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1966 |
Borse | Nyse |
Settore | Servizi Finanziari |
Titoli del settore | Vedi sotto |
Prodotti | |
Fatturato | 18,88 miliardi di $(2021) |
Utile netto | 8,68 miliardi di $ (2021) |
Dipendenti | 13.200 (2022) |
Sito | www.mastercard.com/ |
.
Le domande più frequenti su Mastercard (NYSE: MA) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Mastercard ?Mastercard negozia sul Nyse con il simbolo ticker “MA”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Mastercard?Il codice Isin di Mastercard è : US57636Q1040 |
QUAL È IL FATTURATO DI Mastercard nel 2021?Il fatturato di Mastercard nel 2021 ammonta a 18,88 miliardi di dollari. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Mastercard?Il sito ufficiale di Mastercard è : www.mastercard.com |
COME POSSO CONTATTARE Mastercard ?MasterCard Phone : +1 914 249 2000 |
Come fare trading sul titolo Mastercard
![]() | Acquistando CFD Mastercard |
![]() | Acquistando Azioni Mastercard |
![]() | Acquistando/vendendo Futures Mastercard sul mercato dei titoli derivati |
![]() | Acquistando/vendendo Opzioni Mastercard sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Mastercard forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Mastercard puoi seguire questi forum:
Manager Mastercard
Manager | Carica | Anno |
Michael Miebach | Presidente, amministratore delegato e direttore | – |
Sachin Mehra | Direttore finanziario | 2019 |
Edward McLaughlin | Presidente-Operazioni e tecnologia | 2017 |
Timothy H. Murphy | Funzionario amministrativo capo | 2021 |
Steven J. Freiberg | Direttore indipendente | 2011 |
José Octavio Reyes Lagunes | Direttore indipendente | 2011 |
Jackson Peter Tai | Direttore non esecutivo indipendente | 2009 |
Rima Qureshi | Amministratore indipendente | 2011 |
Julius Genachowski | Direttore indipendente | 2014 |
Merit E. Janow | Amministratore indipendente principale | 2014 |
Descrizione azienda Mastercard
Mastercard Incorporated è una multinazionale americana di servizi finanziari
La sua attività principale consiste nell’elaborare i pagamenti utilizzando la carta di credito “marcata Mastercard”,
il credito e prepagato per effettuare acquisti.
Mastercard Worldwide è una società quotata nella borsa di New York a partire dal 2006.
Aziende concorrenti di Mastercard
PayPal | ![]() |
Visa | ![]() |
American Express | ![]() |
Diners | ![]() |
Skrill | ![]() |
Bilancio Mastercard 2021
Il fatturato Mastercard 2021 ha raggiunto di circa 18,88 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 15,30 del 2020
L’utile si è assestato sui 8,68 miliardi di dollari in aumento rispetto a 6,41 del 2020
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE è in aumento a 118 punti, come il ROI a 100,31 punti.
Bilancio | 2021 | 2020 |
Totale ricavi | 18884 | 15301 |
EBITDA | 10808 | 8661 |
Risultato operativo | 10082 | 8081 |
Utile ante imposte | 10307 | 7760 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 8687 | 6411 |
Indici di bilancio | ||
Return on assets % | 26,765 | 24,062 |
Return on investments % | 75,77 | 95,183 |
Return on equity % | 118,805 | 100,313 |
Ebitda margin % | 57,234 | 56,604 |
Ebit margin % | 53,389 | 52,814 |
E margin % | 46,002 | 41,899 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 5923 | 2002 |
Debt/Ebitda | 0,548 | 0,231 |
Debt to Equity | 0,802 | 0,309 |
Tax Rate | 15,717 | 17,384 |
Bilancio Mastercard 2020
Il fatturato Mastercard 2020 ha raggiunto di circa 15,30 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 16,88 del 2019
L’utile si è assestato sui 6,41 miliardi di dollari in calo rispetto a 8,11 del 2019
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE è in calo a 98,81 punti, come il ROI a 95,18 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 15.301,00 | -9,37 | 16.883,00 |
Margine Operativo Lordo | 8.661,00 | -14,97 | 10.186,00 |
Ebitda margin | 56,6 | 60,33 | |
Risultato Operativo | 8.081,00 | -16,38 | 9.664,00 |
Ebit Margin | 52,81 | 57,24 | |
Risultato Ante Imposte | 7.760,00 | -20,25 | 9.731,00 |
Ebt Margin | 50,72 | 57,64 | |
Risultato Netto | 6.411,00 | -21,03 | 8.118,00 |
E-Margin | 41,9 | 48,08 | |
PFN (Cassa) | 2.002,00 | 94,56 | 1.029,00 |
Patrimonio Netto | 6.488,00 | 9,65 | 5.917,00 |
Capitale Investito | 8.490,00 | 22,23 | 6.946,00 |
ROE | 98,81 | 137,2 | |
ROI | 95,18 | 139,13 |
Bilancio Mastercard 2019
Il fatturato Mastercard 2019 ha raggiunto di circa 16,88 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 14,95 del 2018
L’utile si è assestato sui 8,11 miliardi di dollari in miglioramento rispetto ai 5,85 del 2018
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE è in miglioramento a 137,2 punti, il ROI in calo a 139,13 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 16.883,00 | 12,93 | 14.950,00 |
Margine Operativo Lordo | 10.186,00 | 31,59 | 7.741,00 |
Ebitda margin | 60,33 | 51,78 | |
Risultato Operativo | 9.664,00 | 32,71 | 7.282,00 |
Ebit Margin | 57,24 | 48,71 | |
Risultato Ante Imposte | 9.731,00 | 35,08 | 7.204,00 |
Ebt Margin | 57,64 | 48,19 | |
Risultato Netto | 8.118,00 | 38,56 | 5.859,00 |
E-Margin | 48,08 | 39,19 | |
PFN (Cassa) | 1.029,00 | -223,98 | -830 |
Patrimonio Netto | 5.917,00 | 9,21 | 5.418,00 |
Capitale Investito | 6.946,00 | 51,39 | 4.588,00 |
ROE | 137,2 | 108,14 | |
ROI | 139,13 | 158,72 |
Andamento fatturato Mastercard
Il fatturato Mastercard 2018 ha raggiunto di circa 14,95 miliardi di dollari, che rappresenta un netto miglioramento rispetto ai 12,49 del 2017
L’utile si è assestato sui 5,85 miliardi di dollari in miglioramento rispetto ai 3,91 del 2017
Per quanto riguarda gli indicatori economici sia il ROE che il ROI risultano in miglioramento, il primo a 108,14 punti e il secondo a 158,72 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 14.950,00 | 19,63 | 12.497,00 |
Margine Operativo Lordo | 7.741,00 | 9,66 | 7.059,00 |
Ebitda margin | 51,78 | 56,49 | |
Risultato Operativo | 7.282,00 | 9,97 | 6.622,00 |
Ebit Margin | 48,71 | 52,99 | |
Risultato Ante Imposte | 7.204,00 | 10,46 | 6.522,00 |
Ebt Margin | 48,19 | 52,19 | |
Risultato Netto | 5.859,00 | 49,66 | 3.915,00 |
E-Margin | 39,19 | 31,33 | |
PFN (Cassa) | -830 | -15,65 | -984 |
Patrimonio Netto | 5.418,00 | -1,44 | 5.497,00 |
Capitale Investito | 4.588,00 | 1,66 | 4.513,00 |
ROE | 108,14 | 71,22 | |
ROI | 158,72 | 146,73 |
Andamento azioni Mastercard
Con un fatturato di circa 12,49 miliardi di dollari, che rappresenta un netto miglioramento rispetto ai 10,7 del 2016
L’utile si è assestato sui 3,9 miliardi di dollari in leggero peggioramento rispetto ai 4,05 del 2016
L’ Ebitda Margin raggiunge gli 56,49 punti
Per quanto riguarda gli indicatori economici sia il ROE che il ROI risultano in leggero peggioramento
Bilancio | 2017 | var % | 2016 |
Totale Ricavi | 12.497,00 | 15,97 | 10.776,00 |
Margine Operativo Lordo | 7.059,00 | 15,08 | 6.134,00 |
Ebitda margin | 56,49 | 56,92 | |
Risultato Operativo | 6.622,00 | 14,95 | 5.761,00 |
Ebit Margin | 52,99 | 53,46 | |
Risultato Ante Imposte | 6.522,00 | 15,52 | 5.646,00 |
Ebt Margin | 52,19 | 52,39 | |
Risultato Netto | 3.915,00 | -3,55 | 4.059,00 |
E-Margin | 31,33 | 37,67 | |
PFN (Cassa) | -984 | -52,78 | -2.084,00 |
Patrimonio Netto | 5.497,00 | -3,29 | 5.684,00 |
Capitale Investito | 4.513,00 | 25,36 | 3.600,00 |
ROE | 71,22 | 71,41 | |
ROI | 146,73 | 160,03 |
Dati in Milioni di Dollari
Maggiori azionisti Mastercard
Azionista | 2019% | % 2018 |
Vanguard Group, Inc. | 7,15% | 7,00% |
Blackrock Inc. | 6,74% | 6,29% |
FMR, LLC | 4,18% | 4,00% |
State Street Corporation | 3,69% | 3,53% |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 3,02% | 3,19% |
Capital World Investors | 2,13% | 2,05% |
Capital Research Global Investors | 1,78% | 1,75% |
JP Morgan Chase & Company | 1,39% | |
Geode Capital Management, LLC | 1,37% | |
Janus Henderson Group PLC | 1,49% | |
Jennison Associates LLC | 1,46% | |
Morgan Stanley | 1,43% | 1,37% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Mastercard
Azionista | % |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,55% |
Vanguard 500 Index Fund | 1,79% |
Growth Fund Of America Inc | 1,07% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,03% |
Fidelity Contrafund Inc | 1,02% |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 0,81% |
Fidelity 500 Index Fund | 0,79% |
Price (T.Rowe) Blue Chip Growth Fund Inc. | 0,76% |
iShares Core S&P 500 ETF | 0,68% |
Vanguard Growth Index Fund | 0,68% |
Commenti su Mastercard
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.