Azioni Beghelli quotazione
BIT:BE
Codice Isin IT0001223277
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Beghelli quotazione
Beghelli | |
---|---|
Fondazione | 1982 |
Borse | Milano Piazza Affari |
Settore | Elettronico |
Titoli del settore | |
Prodotti | Sistemi di illuminazione di emergenza e salvavita |
Fatturato | 152 milioni € (2021) |
Utile netto | 3,10 milioni € (2021) |
Dipendenti | 1.320 (2022) |
Web | http://www.beghelli.it |
.
Le domande più frequenti su Beghelli (BIT:BE) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Beghelli ?Beghelli negozia sul BIT con il simbolo ticker “BE”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Beghelli ?Il codice Isin di Beghelli è : IT0001223277 |
QUAL È IL FATTURATO DI Beghelli?Il fatturato di Beghelli nel 2021 ammonta a 152 milioni di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Beghelli?Il sito ufficiale di Beghelli è: http://www.beghelli.it |
COME POSSO CONTATTARE Beghelli?L’indirizzo postale di Beghelli è : Via Mozzeghine, 13/15 Phone : +39.051.838411 |
Come fare trading sul titolo Beghelli
Acquistando azioni Beghelli |
|
Acquistando CFD Beghelli |
News Beghelli
|
Azioni Beghelli forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Beghelli puoi seguire questi forum:
Manager Beghelli
Manager | Carica | Anno |
Gian Pietro Beghelli | Presidente e Amministratore Delegato | 1982 |
Raffaella Martone | Direttore non esecutivo indipendente | 2015 |
Maria Teresa Cariani | Direttore non esecutivo indipendente | – |
Paolo Caselli | Direttore non esecutivo indipendente | – |
Fabio Pedrazzi | Direttore Esecutivo | 1987 |
Descrizione Azienda Beghelli
BEGHELLI Spa opera sul mercato nazionale ed internazionale nel settore della sicurezza e dell’illuminazione a risparmio energetico.
Attualmente le linee di prodotto sono : illuminazione di emergenza, illuminazione a risparmio energetico, apparecchi per la sicurezza domestica, sistemi di telesoccorso e/o home automation.
Beghelli dispone di tre unità produttive in Italia e tre all’estero.
È quotata alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Small Cap.
Bilancio Beghelli 2021
Nell’esercizio 2021 il fatturato si è assestato sui 152 milioni di euro, in aumento rispetto ai 130 del 2020.
L’utile netto si è assestato sui 3,10 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -8,93 del 2020.
Gli indici economici ROE e ROI sono in aumento il primo a 3,49 punti e il secondo a 5,18 punti.
Bilancio | 2021 | 2020 |
Totale ricavi | 152,275 | 130,07 |
EBITDA | 15,121 | 8,129 |
Risultato operativo | 6,846 | -2,318 |
Utile ante imposte | 3,909 | -7,542 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 3,105 | -8,937 |
Indici di bilancio | ||
Return on assets % | 2,897 | -1,032 |
Return on investments % | 5,189 | -1,69 |
Return on equity % | 3,491 | -10,816 |
Ebitda margin % | 9,93 | 6,25 |
Ebit margin % | 4,496 | -1,782 |
E margin % | 2,039 | -6,871 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 42,847 | 54,61 |
Debt/Ebitda | 2,834 | 6,718 |
Debt to Equity | 0,481 | 0,661 |
Tax Rate | 15,759 | -21,519 |
Bilancio Beghelli 2020
Nell’esercizio 2020 il fatturato si è assestato sui 130 milioni di euro, in calo rispetto ai 163 del 2019.
L’utile netto o per meglio dire la perdita netta si è assestata sui -9,17 milioni di euro in peggioramento rispetto ai -0,71 del 2019.
Gli indici economici ROE e ROI sono in calo il primo a -11,1 punti e il secondo a -1,69 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 130,07 | -20,35 | 163,29 |
Margine Operativo Lordo | 8,13 | -49,63 | 16,14 |
Ebitda margin | 6,25 | 9,88 | |
Risultato Operativo | -2,32 | -148,09 | 4,82 |
Ebit Margin | -1,78 | 2,95 | |
Risultato Ante Imposte | -7,54 | 1.587,25 | -0,45 |
Ebt Margin | -5,8 | -0,27 | |
Risultato Netto | -9,17 | 691,45 | -1,16 |
E-Margin | -7,05 | -0,71 | |
PFN (Cassa) | 54,61 | -4,17 | 56,98 |
Patrimonio Netto | 82,58 | -11,36 | 93,17 |
Capitale Investito | 137,19 | -8,63 | 150,16 |
ROE | -11,1 | -1,24 | |
ROI | -1,69 | 3,21 |
Bilancio Beghelli 2019
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 163,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 170 del 2018.
L’utile netto o per meglio dire la perdita netta si è assestata sui -1,16 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -9,09 del 2018.
Gli indici economici ROE e ROI sono in miglioramento il primo a -1,24 punti e il secondo a 3,21 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 163,29 | -4,38 | 170,77 |
Margine Operativo Lordo | 16,14 | 41,08 | 11,44 |
Ebitda margin | 9,88 | 6,7 | |
Risultato Operativo | 4,82 | 88,43 | 2,56 |
Ebit Margin | 2,95 | 1,5 | |
Risultato Ante Imposte | -0,45 | -72,66 | -1,64 |
Ebt Margin | -0,27 | -0,96 | |
Risultato Netto | -1,16 | -87,26 | -9,09 |
E-Margin | -0,71 | -5,32 | |
PFN (Cassa) | 56,98 | -5,65 | 60,39 |
Patrimonio Netto | 93,17 | -1,1 | 94,21 |
Capitale Investito | 150,16 | -2,88 | 154,61 |
ROE | -1,24 | -9,65 | |
ROI | 3,21 | 1,66 |
Andamento fatturato Beghelli
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 170 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 187 del 2017.
L’utile netto o per meglio dire la perdita netta si è assestata sui -9,09 milioni di euro in peggioramento rispetto ai 3,56 del 2017.
Gli indice economici ROE e ROI sono in peggioramento il primo a -9,65 punti e il secondo a 1,66 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 170,77 | -9 | 187,66 |
Margine Operativo Lordo | 11,44 | -49,7 | 22,75 |
Ebitda margin | 6,7 | 12,12 | |
Risultato Operativo | 2,56 | -78,27 | 11,77 |
Ebit Margin | 1,5 | 6,27 | |
Risultato Ante Imposte | -1,64 | -128,6 | 5,72 |
Ebt Margin | -0,96 | 3,05 | |
Risultato Netto | -9,09 | -355,72 | 3,56 |
E-Margin | -5,32 | 1,89 | |
PFN (Cassa) | 60,39 | -6,72 | 64,74 |
Patrimonio Netto | 94,21 | -11,07 | 105,94 |
Capitale Investito | 154,61 | -9,42 | 170,69 |
ROE | -9,65 | 3,36 | |
ROI | 1,66 | 6,9 |
Andamento quotazione titolo Beghelli
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 187 milioni di euro, in aumento rispetto ai 183 del 2016.
L’utile netto si è assestato sui 3,56 milioni di euro in leggera diminuzione rispetto ai 3,69 del 2016.
Gli indici economici ROE e ROI sono in peggioramento il primo a 3,36 punti e in miglioramento il secondo a 6,9 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 |
Totale Ricavi | 187,66 | 2,07 | 183,85 |
Margine Operativo Lordo | 22,75 | 19,04 | 19,11 |
Ebitda margin | 12,12 | 10,39 | |
Risultato Operativo | 11,77 | 9,5 | 10,75 |
Ebit Margin | 6,27 | 5,85 | |
Risultato Ante Imposte | 5,72 | 7,16 | 5,33 |
Ebt Margin | 3,05 | 2,9 | |
Risultato Netto | 3,56 | -3,53 | 3,69 |
E-Margin | 1,89 | 2 | |
PFN (Cassa) | 64,74 | -5,55 | 68,54 |
Patrimonio Netto | 105,94 | -0,38 | 106,35 |
Capitale Investito | 170,69 | -2,4 | 174,89 |
ROE | 3,36 | 3,47 | |
ROI | 6,9 | 6,15 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Beghelli
Azionisti | 2020% | 2019% | 2018% |
Gian Pietro Beghelli | 62.0% | 62.0% | 61.6% |
Maurizio Beghelli | 4.47% | 4.47% | 4.47% |
Graziano Beghelli | 4.47% | 4.47% | 4.47% |
Luca Beghelli | 4.47% | 4.47% | 4.47% |
Beghelli SpA | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.25% | ||
Corrado Bertolini | 0.25% | ||
Marco Marchesini | 0.15% | 0.11% | |
KBC Asset Management NV | 0.11% | ||
Vanguard Group, Inc. | 0.079% | ||
TIAA-CREF Investment Management LLC | 0.041% | ||
Lemanik SA | 0.030% | ||
Consultinvest Asset Management SGR SpA | 0.025% | 0.025% | |
Invesco Capital Management LLC | 0.010% | ||
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 0.012% |
Commenti su Beghelli
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.