Azioni Vodafone
LON:VOD
Codice Isin GB00BH4HKS39
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
Azioni Vodafone quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
Vodafone |
|
---|---|
Anno Fondazione | 1984 |
Borse | Nasdaq
Nasdaq 100 Borsa di Londra |
Settore | Telecomunicazioni |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 43,80 miliardi di GBP (2021) |
Utile netto | 0,112 miliardi di GBP (2021) |
Dipendenti | 91.100 (2021) |
Sito | www.vodafone.com |
.
Le domande più frequenti su VODAFONE GROUP (LON:VOD) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO VODAFONE GROUP ?VODAFONE GROUP negozia sul LON con il simbolo ticker “VOD”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI VODAFONE GROUP ?Il codice Isin di VODAFONE GROUP è : GB00BH4HKS39 |
QUAL È IL FATTURATO DI VODAFONE GROUP ?Il fatturato di VODAFONE GROUP nel 2021 ammonta a 43,80 miliardi di sterline. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI VODAFONE GROUP ?Il sito ufficiale di VODAFONE GROUP è: http://vodafone.com |
COME POSSO CONTATTARE VODAFONE GROUP ?L’indirizzo postale di VODAFONE GROUP è : Vodafone Group Plc Phone : +44.1635.33251 |
Come fare trading sul titolo Vodafone Group
Acquistando CFD Vodafone |
|
Acquistando Azioni Vodafone |
|
Acquistando/vendendo Futures Vodafone sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Vodafone sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Vodafone forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Vodafone puoi seguire questi forum:
Manager Vodafone
Manager | Carica | Anno |
Nicholas Jonathan Read | Direttore Generale e Direttore Esecutivo | 2018 |
Margherita Della Valle | Direttore Generale e Direttore | 2018 |
Pierre Klotz | Responsabile Finanziario | – |
Jean-François M. L. van Boxmeer | Presidente | 2020 |
Johan Wibergh | Responsabile Uffico Tecnico | 2015 |
Renée James | Direttore Indipendente non Esecutivo | 2012 |
Valerie Frances Gooding | Direttore Indipendente non Esecutivo | 2017 |
Crispin H. L. Davis | Direttore Indipendente non Esecutivo | 2014 |
Clara Hedwig Frances Furse | Direttore Indipendente non Esecutivo | 2014 |
David Nish | Direttore Indipendente non Esecutivo | 2016 |
Descrizione titolo Vodafone Grouop
Vodafone Group, è una conglomerata multinazionale britannica la seconda maggiore compagnia telefonica al mondo. E’ presente nelle regioni dell’Asia, Africa, Europa e Oceania.
Vodafone possiede e gestisce reti in 25 paesi e ha reti di partner in 47 altri paesi. La sua divisione Vodafone Global Enterprise fornisce servizi di telecomunicazione e IT a clienti aziendali in 150 paesi.
Vodafone è quotata sulla Borsa di Londra ed è un componente dell’Indice FTSE 100.
La società è presente tra i titoli quotati sia al NASDAQ. che al NASDAQ 100
Bilancio Vodafone 2021
Nel 2021 con un fatturato di 43,80 miliardi di sterline, che rappresenta un leggero calo rispetto ai 44,97 del 2020.
L’utile netto si è assestato sui 0,112 miliardi di sterline in netto miglioramento rispetto alla perdita di -0,92 del 2020
Bilancio | 2021 | 2020 |
Totale ricavi | 43.809.000 | 44.974.000 |
Costo del venduto | 30.086.000 | 30.682.000 |
Utile lordo | 13.723.000 | 14.292.000 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 8.872.000 | 9.624.000 |
Totale spese gestione operativa | 8.304.000 | 5.343.000 |
Utile o perdita d’esercizio | 5.419.000 | 8.949.000 |
Spesa per interessi | 2.559.000 | 2.806.000 |
Utile ante imposte | 4.400.000 | 795.000 |
Imposte sul reddito | 3.864.000 | 1.250.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 536.000 | -455.000 |
Utile netto | 112.000 | -920.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 112.000 | -920.000 |
EPS di base | 00.00 | -0.03 |
EPS diluito | 00.00 | -0.03 |
Azioni medie di base | 29.592.000 | 29.422.000 |
Azioni medie diluite | 29.592.000 | 29.422.000 |
EBITDA | 21.060.000 | 17.775.000 |
Bilancio Vodafone
Nel 2020 con un fatturato di circa 39,12 miliardi di sterline, che rappresenta un leggero miglioramento rispetto ai 38,42 del 2019.
L’utile o per meglio dire la perdita si è assestata sui -0,395 miliardi di sterline in netto miglioramento rispetto alla perdita di -5,10 del 2019
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE risulta in miglioramento ai -0,75 punti come il ROI in miglioramento a 6,49 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 39.127,38 | 1,83 | 38.426,08 |
Margine Operativo Lordo | 15.985,38 | 38,17 | 11.569,36 |
Ebitda margin | 40,86 | 30,11 | |
Risultato Operativo | 5.745,48 | -15.283,62 | -37,84 |
Ebit Margin | 14,68 | -0,1 | |
Risultato Ante Imposte | 691,65 | -112,78 | -5.410,24 |
Ebt Margin | 1,77 | -14,08 | |
Risultato Netto | -395,85 | -94,12 | -6.726,72 |
E-Margin | -1,01 | -17,51 | |
PFN (Cassa) | 35.631,96 | 53,27 | 23.248,38 |
Patrimonio Netto | 52.918,13 | -3,01 | 54.562,70 |
Capitale Investito | 88.550,09 | 13,8 | 77.811,08 |
ROE | -0,75 | -12,33 | |
ROI | 6,49 | -0,05 |
Andamento fatturato Vodafone
Nel 2018 con un fatturato di circa 40,98 miliardi di sterline, che rappresenta un leggero miglioramento rispetto ai 40,01 del 2017
L’utile si è assestato sui 2,45 miliardi di sterline in netto miglioramento rispetto alla perdita di -5,10 del 2017
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE risulta in miglioramento a 4,06 punti cosi come il ROI a 4,36 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 40.982,48 | 2,43 | 40.010,04 |
Margine Operativo Lordo | 12.555,84 | 7,87 | 11.639,88 |
Ebitda margin | 30,64 | 29,09 | |
Risultato Operativo | 3.835,04 | 24,13 | 3.089,52 |
Ebit Margin | 9,36 | 7,72 | |
Risultato Ante Imposte | 1.679,92 | -252,08 | -1.104,60 |
Ebt Margin | 4,1 | -2,76 | |
Risultato Netto | 2.453,44 | -148,05 | -5.106,36 |
E-Margin | 5,99 | -12,76 | |
PFN (Cassa) | 27.692,72 | 4,53 | 26.493,65 |
Patrimonio Netto | 60.374,16 | -3,65 | 62.661,15 |
Capitale Investito | 88.066,88 | -1,22 | 89.154,80 |
ROE | 4,06 | -8,15 | |
ROI | 4,36 | 3,47 |
Andamento azioni Vodafone
Con un fatturato di circa 40 miliardi di sterline, che rappresenta un leggero peggioramento rispetto ai 40 del 2016
L’utile o per meglio dire la perdita si è assestata sui -5,1 miliardi di sterline in netto miglioramento rispetto alla perdita di -3.8 del 2016
L’ Ebitda Margin raggiunge gli 29,09 punti
Per quanto riguarda gli indicatori economici il ROE risulta in peggioramento mentre il ROI è in miglioramento.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 |
Totale Ricavi | 40.010,04 | -2,35 | 40.973,00 |
Margine Operativo Lordo | 11.639,88 | 12,77 | 10.322,00 |
Ebitda margin | 29,09 | 25,19 | |
Risultato Operativo | 3.089,52 | 131,77 | 1.333,00 |
Ebit Margin | 7,72 | 3,25 | |
Risultato Ante Imposte | -1.104,60 | 146,01 | -449 |
Ebt Margin | -2,76 | -1,1 | |
Risultato Netto | -5.106,36 | 33,74 | -3.818,00 |
E-Margin | -12,76 | -9,32 | |
PFN (Cassa) | 26.493,65 | -14,28 | 30.909,00 |
Patrimonio Netto | 62.661,15 | -6,92 | 67.317,00 |
Capitale Investito | 89.154,80 | -9,24 | 98.226,00 |
ROE | -8,15 | -5,67 | |
ROI | 3,47 | 1,36 |
Dati in Milioni di GBP
Maggiori azionisti Vodafone
Azionista | 2019% | 2018% |
Vanguard Group, Inc. | 3.09% | 2.96% |
Norges Bank Investment Management | 3.00% | 2.75% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 2.48% | 2.68% |
Legal & General Investment Management Ltd. | 2.38% | 2.36% |
Capital Research & Management Co. | 1.58% | 1.72% |
Clearstream Banking SA | 1.87% | 1.69% |
Aberdeen Asset Investments Ltd. | 1.30% | 1.23% |
State Street Global Advisors Ltd. | 1.14% | |
SSgA Funds Management, Inc. | 1.13% | |
Standard Life Investments Ltd. | 1.34% | |
Causeway Capital Management LLC | 1.26% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Vodafone
Azionista | % |
Vanguard/Windsor II | 0,29% |
Price (T.Rowe) Overseas Stock Fund | 0,27% |
DFA International Value Series | 0,15% |
Price (T.Rowe) International Core Equity Trust | 0,10% |
Advanced Series Tr-Hotchkis & Wiley Large Cap Value Port | 0,06% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,06% |
Franklin Templeton VIP-Foreign VIP Fund | 0,06% |
American Beacon Large Cap Value Fd | 0,05% |
Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund | 0,04% |
Advanced Series Tr-AST/T.R. Price Asset Allocation Port | 0,04% |
Commenti su Vodafone
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.
Nice post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!
Very helpful information specially the remaining phase 🙂 I handle
such information much. I used to be seeking this
particular information for a long time. Thank you
and best of luck