Azioni Bank Of China
SHA:601988
Codice Isin CNE1000001Z5
Codice Isin 2 CNE000001N05
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Bank Of China quotazione in tempo reale
L’economia in un click
Bank Of China | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1912 |
Borse | Borsa di Hong Kong |
Settore | Bancario |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 565 miliardi di CNY (2020) |
Utile netto | 192 miliardi di CNY (2020) |
Dipendenti | 310000 (2022) |
Sito | www |
.
Le domande più frequenti su Bank of China (SHA:601988)QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Bank of China?Bank of China negozia sul SHA con il simbolo ticker “601988”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Bank of China?Il codice Isin di Bank of China è : CNE1000001Z5 |
QUAL È IL MARGINE DI INTERESSE DI Bank of China?Il margine di interesse di Bank of China nel 2020 ammonta a 565 miliardi di renminbi. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Bank of China?Il sito ufficiale di Bank of China è: www.bank-of-china.com |
COME POSSO CONTATTARE Bank of China?L’indirizzo postale di Bank of China è : Bank of China Limited Phone : +86 10-6659 2638
|
Come fare trading sul titolo Bank Of China
![]() | Acquistando CFD Bank Of China |
![]() | Acquistando Azioni Bank Of China |
![]() | Acquistando/vendendo Futures Bank Of China sul mercato dei titoli derivati |
![]() | Acquistando/vendendo Opzioni Bank Of China sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Bank Of China forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Bank Of China puoi seguire questi forum:
Descrizione Titolo Bank Of China
Bank of China è una delle quattro maggiori banche commerciali di proprietà statale in Cina.
Bank of China è giuridicamente separata dalla sua controllata Bank of China (Hong Kong), sebbene mantengano stretti rapporti di gestione e amministrazione e cooperino in diverse aree, tra cui la rivendita di servizi assicurativi e di titoli di BOC.
Fu fondata nel 1912 dal governo repubblicano per sostituire la banca Daqing. È la più antica banca della Cina continentale ancora esistente.
A dicembre 2009, era il secondo maggior finanziatore in Cina nel complesso e la quinta banca più grande al mondo per valore di capitalizzazione di mercato .
Bilancio Bank Of China 2020
Con un fatturato nel 2020 di circa 565 miliardi di CNY, in miglioramento rispetto ai 548 del 2019.
L’utile si è assestato sui 192 miliardi di CNY in aumento rispetto ai 187 del 2019.
Bilancio | 2020 | 2019 |
Totale ricavi | 565.373.000 | 548.125.000 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 151.149.000 | 153.782.000 |
Totale spese gestione operativa | 201.391.000 | 197.492.000 |
Spesa per interessi | 344.152.000 | 367.957.000 |
Utile ante imposte | 246.378.000 | 250.645.000 |
Imposte sul reddito | 41.282.000 | 48.754.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 205.096.000 | 201.891.000 |
Utile netto | 192.870.000 | 187.405.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 192.870.000 | 187.405.000 |
EPS di base | 0,04236111 | 0,042361111 |
EPS diluito | 0,04236111 | 0,042361111 |
Azioni medie di base | 316.180.328 | 307.221.311 |
Azioni medie diluite | 316.180.328 | 307.221.311 |
Bilancio Bank Of China 2019
Con un fatturato nel 2019 di circa 548 miliardi di CNY, in miglioramento rispetto ai 501 del 2018.
L’utile si è assestato sui 187 miliardi di CNY in calo rispetto ai 180 del 2018.
Bilancio | 2019 | 2018 |
Totale ricavi | 548.125.000 | 501.997.000 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 153.782.000 | 141.610.000 |
Totale spese gestione operativa | 197.492.000 | 176.328.000 |
Spesa per interessi | 367.957.000 | 328.194.000 |
Utile ante imposte | 250.645.000 | 229.643.000 |
Imposte sul reddito | 48.754.000 | 37.208.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 201.891.000 | 192.435.000 |
Utile netto | 187.405.000 | 180.086.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 187.405.000 | 180.086.000 |
EPS di base | 0,042361111 | 00.59 |
EPS diluito | 0,042361111 | 00.59 |
Azioni medie di base | 307.221.311 | 305.230.508 |
Azioni medie diluite | 307.221.311 | 305.230.508 |
Andamento fatturato Bank Of China
Con un fatturato netto di circa 572 miliardi di CNY, in miglioramento rispetto ai 522 del 2017.
L’utile si è assestato sui 298 miliardi di CNY in miglioramento rispetto ai 287 del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 |
Reddito Netto Interessi | 572518 | 522078 |
Proventi Interessi, Banca | 948094 | 861594 |
Totale Spesa Interessi | 375576 | 339516 |
Accantonamenti per finanziamenti | 147347 | 124234 |
Netto interessi al netto degli accantonamenti per finanziamenti | 425171 | 397844 |
Utile non da interesse, Banca | 237234 | 229426 |
Spese non da interesse, Banca | -289992 | -262629 |
Utile al lordo delle imposte | 372413 | 364641 |
Accantonamenti per imposte sul reddito | 73690 | 77190 |
Utile al netto delle imposte | 298723 | 287451 |
Interessi di pertinenza di terzi | -1047 | -1402 |
Reddito al netto di componenti straordinarie | 297676 | 286049 |
Totale componenti straordinarie | – | – |
Reddito Netto | 297676 | 286049 |
Rettifica totale al Reddito netto | -4506 | -4437 |
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 293170 | 281612 |
Risultato netto diluito | 293170 | 281612 |
Numero azioni con diritto al dividendo | 356407 | 356407 |
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 0,82 | 0,79 |
Dividendo per azione ordinaria | 0,25 | 0,24 |
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 0,85 | 0,79 |
Andamento Azioni Bank Of China
Con un reddito netto di circa 338 miliardi di CNY, in miglioramento rispetto ai 306 del 2016
L’utile si è assestato sui 184,98 miliardi di CNY in miglioramento rispetto ai 184,051 del 2016
Anni: | 2017 | 2016 |
Reddito Netto Interessi | 338389 | 306048 |
Proventi Interessi, Banca | 622616 | 566139 |
Totale Spesa Interessi | 284227 | 260091 |
Accantonamenti per finanziamenti | 86935 | 87513 |
Netto interessi al netto degli accantonamenti per finanziamenti | 251454 | 218535 |
Utile non da interesse, Banca | 160977 | 190160 |
Spese non da interesse, Banca | -189528 | -186283 |
Utile al lordo delle imposte | 222903 | 222412 |
Accantonamenti per imposte sul reddito | 37917 | 38361 |
Utile al netto delle imposte | 184986 | 184051 |
Interessi di pertinenza di terzi | -12579 | -19473 |
Patrimonio In Affiliati | – | – |
Rettifica U.S. GAAP | – | – |
Reddito al netto di componenti straordinarie | 172407 | 164578 |
Totale componenti straordinarie | – | – |
Reddito Netto | 172407 | 164578 |
Rettifica totale al Reddito netto | -6754 | -6718 |
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 165653 | 157860 |
Rettifica diluizione | – | – |
Risultato netto diluito | 165653 | 157860 |
Numero azioni con diritto al dividendo | 294365 | 294376 |
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 0,56 | 0,54 |
Dividendo per azione ordinaria | 0,18 | 0,17 |
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 0,55 | 0,45 |
Dati in Milioni di CNY
Maggiori Azionisti Bank Of China
Azionista | 2020% | 2019% |
Central Huijin | 45.89 | |
MOF | 45.74 | |
National Council for Social Security Fund | 7.99% | |
Vanguard Group, Inc. | 3.29% | |
BlackRock Fund Advisors | 2.49% | |
Capital Research & Management Co. | 1.22% | |
Norges Bank Investment Management | 1.13% | |
Hang Seng Investment Management Ltd. | 1.01% | |
State Street Global Advisors Asia Ltd. | 0.88% | |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.70% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.62% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Bank Of China
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 1,41% |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,38% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,66% |
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 0,57% |
iShares China 25 Large Cap ETF | 0,48% |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 0,35% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,34% |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 0,20% |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 0,16% |
iShares MSCI China ETF | 0,16% |
Commenti su Bank Of China
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare.
Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.