Azioni Daimler
ETR:DAI
Codice Isin DE0007100000
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : SI
Azioni Daimler quotazione in tempo reale
Daimler | |
---|---|
Anno Fondazione | 1926 |
Borse |
Borsa di Francoforte: Borsa Italiana: |
Settore | Automobili |
Titoli del settore | |
Prodotti | Auto e Camion |
Fatturato | 154 Miliardi € (2020) |
Utile | 4 Miliardi € (2020) |
Dipendenti | 266.000 (2022) |
Sito | https://www.daimler.com |
.
Le domande più frequenti su Daimler (ETR: DAI) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Daimler ?Daimler negozia su ETR con il simbolo ticker “DAI”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Daimler?Il codice Isin di Daimler è DE0007100000 |
QUAL È IL FATTURATO DI Daimler nel 2020?Il fatturato di Daimler nel 2020 ammonta a 154 miliardi di euro |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Daimler?Il sito ufficiale di Daimler è www.daimler.com |
COME POSSO CONTATTARE Daimler ?L’indirizzo postale di Daimler é Daimler AG |
Come fare trading sul titolo Daimler
Acquistando CFD Daimler |
|
Acquistando Azioni Daimler |
|
Acquistando/vendendo Futures Daimler sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Daimler sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Daimler forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori sulle azioni Daimler puoi seguire questi forum:
Manager Daimler
Manager | Carica | Anno |
Ola Kaellenius | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 2019 |
Manfred Bischoff | Presidente supervisore del Consiglio di Amministrazione | 2006 |
Markus Schäfer | Responsabile Operativo | 2020 |
Harald Wilhelm | Responsabile Finanziario | 2019 |
Clemens A. H. Börsig, Dr. | Membro del Consiglio di Amministrazione | 2007 |
Sari Maritta Baldauf | Membro del Consiglio di Amministrazione | 2008 |
Jürgen Hambrecht | Membro del Consiglio di Amministrazione | 2008 |
Petraea Heynike | Membro del Consiglio di Amministrazione | 2011 |
Michael Brecht | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 2014 |
Frank Weber, Dr. | Membro del Consiglio di Amministrazione | 2013 |
News Daimler
Clicca sul testo per leggere l’articolo
|
Aziende concorrenti di Daimler
BMW |
|
Stellantis |
|
Ford |
|
GM |
|
Nissan |
|
Porsche |
|
Ferrari |
|
Tesla |
|
Renault |
|
Volkswagen |
|
Hyunday |
|
Toyota |
Descrizione quotazione Titolo Daimler
Daimler AG è una società automobilistica multinazionale tedesca. Produce automobili e di mezzi di trasporto per l’impiego militare e civile come pure per i servizi finanziari.
Daimler AG ha sede a Stoccarda. e proprietaria di marchi tra cui Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, auto intelligenti, Detroit Diesel, Freightliner, Western Star, Thomas autobus Costruito, Setra, BharatBenz, Mitsubishi Fuso, MV Agusta e partecipazioni a Denza, KAMAZ e Beijing Automotive Group.
Daimler è uno dei maggiori produttori di automobili ed è il più grande produttore di camion al mondo. Daimler fornisce inoltre servizi finanziari attraverso i: servizi finanziari Daimler.
La società è una componente dell’indice del mercato azionario Euro Stoxx 50. DAX 30, FTSE Eurotop 100, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600.
Bilancio Daimler
Nell’esercizio 2020 i ricavi si sono assestati su 154 miliardi di euro in calo rispetto ai 172 del 2019.
L’utile netto ammonta a 4 miliardi di euro in aumento rispetto ai 2,70 del 2019.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in aumento, il primo a 6,44 punti e il secondo a 3,47 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 154.309,00 | -10,67 | 172.745,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.117,00 | 27,6 | 11.847,00 |
Ebitda margin | 9,8 | 6,86 | |
Risultato Operativo | 6.160,00 | 50,39 | 4.096,00 |
Ebit Margin | 3,99 | 2,37 | |
Risultato Ante Imposte | 6.339,00 | 65,51 | 3.830,00 |
Ebt Margin | 4,11 | 2,22 | |
Risultato Netto | 4.009,00 | 47,99 | 2.709,00 |
E-Margin | 2,6 | 1,57 | |
PFN (Cassa) | 115.173,00 | -13,83 | 133.663,00 |
Patrimonio Netto | 62.248,00 | -0,94 | 62.841,00 |
Capitale Investito | 189.491,00 | -8,12 | 206.232,00 |
ROE | 6,44 | 4,31 | |
ROI | 3,47 | 2,08 |
Andamento fatturato Daimler
Nell’esercizio 2019 i ricavi si sono assestati su 172,74 miliardi di euro in aumento rispetto ai 167,36 del 2018.
L’utile netto ammonta a 2,70 miliardi di euro in diminuzione rispetto ai 7,58 del 2018.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in diminuzione, il primo a 4,31 punti e il secondo a 2,08 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 172.745,00 | 3,22 | 167.362,00 |
Margine Operativo Lordo | 11.847,00 | -28,44 | 16.556,00 |
Ebitda margin | 6,86 | 9,89 | |
Risultato Operativo | 4.096,00 | -60,04 | 10.251,00 |
Ebit Margin | 2,37 | 6,13 | |
Risultato Ante Imposte | 3.830,00 | -63,85 | 10.595,00 |
Ebt Margin | 2,22 | 6,33 | |
Risultato Netto | 2.709,00 | -64,27 | 7.582,00 |
E-Margin | 1,57 | 4,53 | |
PFN (Cassa) | 133.663,00 | 11,79 | 119.569,00 |
Patrimonio Netto | 62.841,00 | -4,86 | 66.053,00 |
Capitale Investito | 196.504,00 | 5,86 | 185.622,00 |
ROE | 4,31 | 11,48 | |
ROI | 2,08 | 5,52 |
Andamento quotazione Daimler
Nell’esercizio 2018 i ricavi si sono assestati su 167,36 miliardi di euro in aumento rispetto ai 154,33 del 2017.
L’utile netto ammonta a 7,24 miliardi di euro in diminuzoine rispetto ai 10,52 del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 |
Totale ricavi | 167362 | 164330 |
Costo del venduto | 134295 | 129999 |
Utile lordo | 33067 | 34331 |
Spese gestione operativa | ||
Ricerca e sviluppo | 6581 | 5938 |
Spese generali e amministrative | 17103 | 16774 |
Totale spese gestione operativa | 23009 | 21347 |
Utile o perdita d’esercizio | 10058 | 12984 |
Spesa per interessi | 793 | 582 |
Utile ante imposte | 10595 | 14301 |
Imposte sul reddito | 3013 | 3437 |
Utile da attività operative in esercizio | 7582 | 10864 |
Utile netto | 7249 | 10525 |
Andamento quotazione Daimler
Nell’esercizio 2017 i ricavi si sono assestati su 164,3 miliardi di euro in aumento rispetto ai 153,2 del 2016.
L’utile netto ammonta a di 10,5 miliardi di euro in leggero aumento rispetto a 8,5 del 2016.
Ricavi | 2017 | 2016 | 2015 |
Totale ricavi | 164330 | 153261 | 149467 |
Costo del venduto | |||
Utile lordo | 32846 | 30862 | 30295 |
Spese gestione operativa | |||
Ricerca e sviluppo | |||
Spese generali e amministrative | 15206 | 14385 | 14387 |
Altri | -1221 | -1371 | -1481 |
Totale spese gestione operativa | 151369 | 140668 | 136835 |
Utile o perdita d’esercizio | |||
Utile da attività operative in esercizio | |||
Totale altri utili/spese nette | 1340 | -19 | 112 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 12961 | 12593 | 12632 |
Spesa per interessi | -366 | -313 | -302 |
Utile ante imposte | 14301 | 12574 | 12744 |
Imposte sul reddito | |||
Partecipazione di minoranza | |||
Utile netto da attività operative in esercizio | |||
Eventi non ricorrenti | |||
Attività in dismissione | |||
Voci straordinarie | |||
Utile netto | 0 | 0 | 0 |
Utile netto | 10525 | 8526 | 8424 |
Utile netto applicabile ad azioni ordinarie | 10525 | 8526 | 8424 |
Dati in milioni di EURO
Maggiori azionisti Daimler
L’imprenditore Li Shufu, proprietario del gruppo Geely, ha acquisito per 7,3 miliardi di euro il 9,69% di Daimler. Geely è il maggior azionista del colosso automobilistico tedesco
Azionista | 2020% | 2019% |
Shu Fu Li | 9.69% | 9.69% |
Kuwait Investment Authority | 6.80% | 6.80% |
Beijing State-Owned Assets Supervision & Administration | 5.00% | 5.00% |
Harris Associates LP | 2.98% | 4.93% |
Deka Investment GmbH | 2.32% | 2.32% |
BlackRock Advisors | 1.68% | 1.68% |
Amundi Asset Management SA | 1.62% | 1.62% |
Nissan Motor Co., Ltd. | 1.54% | 1.54% |
Renault SA | 1.54% | 1.54% |
Credit Suisse Asset Management LLC | 1.07% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Daimler
Azionista | % |
Oakmark International Fund | 1,48% |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,14% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,48% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,36% |
DFA International Value Series | 0,30% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,26% |
Vanguard/Windsor II | 0,20% |
Brighthouse Fds Tr I-Harris-Oakmark International Portfolio | 0,18% |
Fidelity International Index Fund | 0,15% |
The Oakmark Global Select Fund | 0,15% |
Commenti su Daimler
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.