Azioni Xiaomi Corporation
KHG: 1810
Codice Isin KYG9830T1067
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Xiaomi Corporation quotazione in tempo reale
Xiaomi Corporation | ![]() |
---|---|
Fondazione | 2010 |
Borse | Borsa di Hong Kong |
Settore | Informatica |
Titoli del settore | |
Prodotti | Smartphone Tablet PCSmart TVLaptop Scooter elettrici |
Fatturato | 245 miliardi di HKD (2020) |
netto | 20,3 miliardi di HKQ (2020) |
Dipendenti | 18178 (2020) |
Web | http://mi.com/ |
.
Le domande più frequenti su Xiaomi Corporation (KHG:1810) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Xiaomi Corporation ?Xiaomi Corporation negozia sul KHG con il simbolo ticker “1810”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Xiaomi Corporation ?Il codice Isin di Xiaomi Corporation è : KYG9830T1067 |
QUAL È IL MARGINE DI Xiaomi Corporation?Il margine di Xiaomi Corporation nel 2020 ammonta a 245 miliardi di dollari hongkonghesi. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Xiaomi Corporation ?Il sito ufficiale di Xiaomi Corporation è: http://www.mi.com |
COME POSSO CONTATTARE Xiaomi Corporation ?L’indirizzo postale di Xiaomi Corporation è : Xiaomi Corp. |
Come fare trading sul titolo Xiaomi Corporation
![]() | Acquistando CFD Xiaomi Corporation |
![]() | Acquistando Azioni Xiaomi Corporation |
![]() | Acquistando/vendendo Futures Xiaomi Corporation sul mercato dei titoli derivati |
![]() | Acquistando/vendendo Opzioni Xiaomi Corporation sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Xiaomi forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Xiaomi puoi seguire questi forum:
Manager Xiaomi
Manager | Carica | Anno |
Jun Lei | Presidente e amministratore delegato | 2010 |
Xiang Wang | Presidente | – |
Alain Lam | Direttore finanziario | 2020 |
Yan Qi | Vicepresidente delle operazioni interne e degli affari pubblici | 2013 |
Dong Sheng Chen, Dr. | Direttore non esecutivo indipendente | 2018 |
Shun Tak Wong | Direttore non esecutivo indipendente | 2018 |
Wai Cheung Tong, Dr. | Direttore non esecutivo indipendente | 2019 |
Ka Man So | Segretario | 2021 |
Wan Qiang Li | Vicepresidente e responsabile del marchio | – |
Feng Hong | Vice Presidente Senior |
Descrizione azienda Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation è una società di elettronica cinese con sede a Pechino.
Xiaomi è la quarta start-up tecnologica di maggior valore al mondo dopo aver ricevuto dagli investitori investitori per 1,1 miliardi di dollari, rendendo la valutazione di Xiaomi più di 46 miliardi di dollari. E una delle IPO più importanti al mondo.
Produce smartphone, app mobili, laptop e relativi dispositivi elettronici di consumo.
Impressionante la crescita realizzate, ha rilasciato il suo primo smartphone nell’agosto 2011 e ha rapidamente conquistato quote di mercato in Cina per diventare la più grande azienda cinese di smartphone nel 2014. nel secondo semestre del 2018, e diventata il quarto produttore mondiale di smartphone,
Leader sia nel maggiore mercato al mondo; quello cinese, che nel secondo mercato, quello Indiano.
In seguito, Xiaomi ha sviluppato una gamma più ampia di elettronica di consumo, tra cui un ecosistema di dispositivi per la casa intelligente (IoT).
Xiaomi dispone 15.000 dipendenti in Cina, India, Malesia, Singapore e si sta espandendo in altri paesi tra cui Indonesia, Filippine e Sud Africa.
E quotata presso la Borsa di Hong kong e si appresta ad una quotazione negli Stati Uniti
Bilancio Xiaomi Corporation
Nell’esercizio 2020 il fatturato si è assestato sui 245 miliardi di HKD in miglioramento rispetto ai 205 del 2019.
L’utile netto ammonta a 20,35 miliardi di HKD in miglioramento rispetto ai 10,4 del 2019.
Bilancio | 2020 | 2019 |
Totale ricavi | 245.865.633 | 205.838.682 |
Costo del venduto | 209.113.771 | 177.284.649 |
Utile lordo | 36.751.862 | 28.554.033 |
Spese gestione operativa | ||
Ricerca e sviluppo | 9.256.139 | 7.492.554 |
Spese generali e amministrative | 18.285.849 | 13.481.974 |
Totale spese gestione operativa | 26.980.465 | 20.668.672 |
Utile o perdita d’esercizio | 9.771.397 | 7.885.361 |
Spesa per interessi | 3.364.852 | 528.460 |
Utile ante imposte | 21.633.432 | 12.162.646 |
Imposte sul reddito | 1.320.722 | 2.059.696 |
Utile da attività operative in esercizio | 20.312.710 | 10.102.950 |
Utile netto | 20.355.504 | 10.044.164 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 20.355.504 | 10.044.164 |
EPS di base | 0,059027778 | 00.42 |
EPS diluito | 0,056944444 | 00.41 |
Azioni medie di base | 23.986.829 | 23.746.463 |
Azioni medie diluite | 24.668.280 | 24.508.764 |
EBITDA | 26.706.745 | 14.072.165 |
Andamento fatturato Xiaomi Corporation
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 205,83 miliardi di HKD in miglioramento rispetto ai 174,95 del 2018.
L’utile netto ammonta a 10,4 miliardi di HKD in nettissima diminuzione rispetto ai 13,5 del 2018.
Bilancio | 2019 | 2018 |
Totale ricavi | 205.838.682 | 174.915.425 |
Costo del venduto | 177.284.649 | 152.723.486 |
Utile lordo | 28.554.033 | 22.191.939 |
Spese gestione operativa | ||
Ricerca e sviluppo | 7.492.554 | 5.776.826 |
Spese generali e amministrative | 13.481.974 | 20.092.150 |
Totale spese gestione operativa | 20.668.672 | 25.511.885 |
Utile o perdita d’esercizio | 7.885.361 | -3.319.946 |
Spesa per interessi | 528.460 | 384.692 |
Utile ante imposte | 12.162.646 | 13.927.124 |
Imposte sul reddito | 2.059.696 | 449.377 |
Utile da attività operative in esercizio | 10.102.950 | 13.477.747 |
Utile netto | 10.044.164 | 13.553.886 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 10.044.164 | 13.553.886 |
EPS di base | – | 0,05833333 |
EPS diluito | – | 00.04 |
Azioni medie di base | – | 16.069.770 |
Azioni medie diluite | – | 23.562.930 |
EBITDA | 14.072.165 | 15.060.032 |
Andamento quotazione Xiaomi Corporation
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 114,6 miliardi di HKD in miglioramento rispetto ai 66 del 2016.
L’utile netto o per meglio dire la perdita netta ammonta a -41,8 miliardi di HKD in nettissima diminuzione rispetto ai 117,5 del 2016.
Ricavi | 2017 | 2016 |
Totale ricavi | 114624,742 | 68434,16 |
Costo del venduto | 99470,537 | 61184,81 |
Utile lordo | 15154,205 | 7249,355 |
Spese gestione operativa | ||
Ricerca e sviluppo | 3151,401 | 2104,226 |
Spese generali e amministrative | 6447,65 | 3949,146 |
Altri | -57,757 | -347,068 |
Totale spese gestione operativa | 109011,831 | 66891,11 |
Utile o perdita d’esercizio | 5612,911 | 1543,051 |
Utile da attività operative in esercizio | ||
Totale altri utili/spese nette | -47442,263 | -367,542 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 5612,911 | 1543,051 |
Spesa per interessi | -215,734 | -175,479 |
Utile ante imposte | -41829,352 | 1175,509 |
Imposte sul reddito | 2059,763 | 683,903 |
Dati in milioni di HKD
Maggiori Azionisti Xiaomi Corporation
Azionista | % |
Jun Lei | 13.9% |
Qiming Venture Partners Ltd. | 4.75% |
Bin Lin | 2.75% |
Vanguard Group, Inc. | 2.17% |
Beijing Shunwei Venture Capital Co. Ltd. | 1.77% |
Morningside Group Ltd. | 1.64% |
BlackRock Fund Advisors | 1.56% |
Capital Research & Management Co. | 1.00% |
Norges Bank Investment Management | 0.85% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Xiaomi Corporation
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,06% |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 0,85% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,52% |
iShares China Large Cap ETF | 0,47% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,24% |
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fd | 0,16% |
iShares MSCI China ETF | 0,16% |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 0,11% |
Baron Emerging Markets Fund | 0,09% |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,07% |
Commenti su Xiaomi Corporation
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.