Azioni Diners Club International
NYSE: DFS
Codice Isin US2547091080
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni Diners Club International quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
Diners Club International | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1950 |
Borse | Nyse |
Settore | Servizi Finanziari |
Titoli del settore | Vedi sotto |
Prodotti | |
Fatturato | 11,08 miliardi di $(2020) |
Utile netto | 1.10 miliardi di $ (2020) |
Dipendenti | 15.500 (2020) |
Sito | www.dinersclub.it |
.
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Discover Financial Services?Discover Financial Services negozia sul Nyse con il simbolo ticker “FDS”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Discover Financial Services ?Il codice Isin di Discover Financial Services è : US2547091080 |
QUAL È IL FATTURATO DI Discover Financial Services nel 2019?Il fatturato di Discover Financial Services nel 2020 ammonta a 11,08 miliardi di dollari. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Discover Financial Services?Il sito ufficiale di Discover Financial Services è : www.discover.com/company/our-company/ |
COME POSSO CONTATTARE Discover Financial Services?Discover Financial Services Phone : +1 224 405900 |
Come fare trading sul titolo Diners Club International
![]() | Acquistando CFD Diners |
![]() | Acquistando Azioni Diners |
![]() | Acquistando/vendendo Futures Diners sul mercato dei titoli derivati |
![]() | Acquistando/vendendo Opzioni Diners sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Discover Financial forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Discover Financial puoi seguire questi forum:
Manager Discover Financial
Manager | Carica | Anno |
Roger Hochschild | Presidente, amministratore delegato e direttore | 2018 |
John Greene | Direttore finanziario e vicepresidente esecutivo | 2019 |
Amir Arooni | Responsabile dell’informazione e vicepresidente esecutivo | 2020 |
Robert Eichfeld | Funzionario capo delle risorse umane e amministrativo | 2018 |
Gregory Case | Direttore indipendente | 2007 |
Jeffrey S. Aronin | Direttore indipendente | 2008 |
Mary K. Bush | Direttore indipendente | 2007 |
Michael H. Moskow, Dr. | Direttore indipendente | 2007 |
Thomas Maheras | Presidente indipendente | 2020 |
Cynthia A. Glassman, Dr. | Amministratore Indipendente | 2009 |
Descrizione titolo Discover Financial Services, Inc Diners Club International
Discover Financial Services, Inc. è una società americana di servizi finanziari che possiede e gestisce Discover Bank, che offre conti di controllo e di risparmio e carte di credito.
Possiede e gestisce anche le reti Discover and Pulse e possiede Diners Club International.
Discover Card è la terza società di carte di credito negli Stati Uniti, con quasi 50 milioni di titolari di carta.
Diners Club International (DCI), nata come Diners Club, è stata la prima società indipendente di carte di credito del mondo e ha creato il concetto di un’azienda autosufficiente che produce carte di credito per viaggi e intrattenimento.
Diners Club International fornisce servizi a in tutto il mondo con operazioni in 59 paesi.
Aziende concorrenti di Discover Financial Diners Club International
PayPal | ![]() |
Mastercard | ![]() |
American Express | ![]() |
Visa | ![]() |
Skrill | ![]() |
Bilancio Discover Financial Diners Club International 2020
Il fatturato 2020 ammonta ad circa 11,08 miliardi di dollari, in peggioramento rispetto ai 11,45 del 2019.
L’utile si è assestato sui 1,10 miliardi di dollari in peggioramento rispetto ai 2,90 del 2019.
Bilancio | 2020 | 2019 |
Totale ricavi | 11.088.000 | 11.459.000 |
Spesa per interessi | 1.865.000 | 2.530.000 |
Utile ante imposte | 1.435.000 | 3.835.000 |
Imposte sul reddito | 294.000 | 878.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 1.141.000 | 2.957.000 |
Utile netto | 1.141.000 | 2.957.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 1.104.000 | 2.908.000 |
EPS di base | 0,16666667 | 09.09 |
EPS diluito | 0,16666667 | 09.08 |
Azioni medie di base | 307.000 | 320.000 |
Azioni medie diluite | 307.000 | 320.000 |
Bilancio Discover Financial Diners Club International 2019
Il fatturato 2019 ammonta ad circa 11,45 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 10,70 del 2018.
L’utile si è assestato sui 2,95 miliardi di dollari in miglioramento rispetto ai 2,68 del 2018.
Bilancio | 2019 | 2018 |
Totale ricavi | 11.459.000 | 10.709.000 |
Spesa per interessi | 2.530.000 | 2.139.000 |
Utile ante imposte | 3.835.000 | 3.597.000 |
Imposte sul reddito | 878.000 | 855.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 2.957.000 | 2.742.000 |
Utile netto | 2.957.000 | 2.742.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 2.908.000 | 2.689.000 |
EPS di base | 09.09 | 0,34791667 |
EPS diluito | 09.08 | 0,34652778 |
Azioni medie di base | 320.000 | 344.000 |
Azioni medie diluite | 320.000 | 345.000 |
Andamento fatturato Discover Financial Diners Club International
Il fatturato ammonta ad circa 10,70 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 9,87 del 2017
L’utile si è assestato sui 2,742 miliardi di dollari in netto peggioramento rispetto ai 2,099 del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 |
Totale ricavi | 10.709.000 | 9.897.000 |
Spesa per interessi | 2.139.000 | 1.648.000 |
Utile ante imposte | 3.597.000 | 3.537.000 |
Imposte sul reddito | 855.000 | 1.438.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 2.742.000 | 2.099.000 |
Utile netto | 2.742.000 | 2.099.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 2.689.000 | 2.031.000 |
EPS di base | 0,34791667 | 05.43 |
EPS diluito | 0,34652778 | 05.42 |
Azioni medie di base | 344.000 | 374.000 |
Azioni medie diluite | 345.000 | 374.000 |
Dati in Milioni di Dollari
Maggiori azionisti Discover Financial Diners Club International
Azionista | % |
Vanguard Group, Inc. | 7.96% |
Capital World Investors | 7.37% |
Blackrock Inc. | 7.25% |
State Street Corporation | 4.46% |
Primecap Management Company | 4.10% |
FMR, LLC | 2.72% |
Boston Partners | 2.42% |
Lsv Asset Management | 1.83% |
Geode Capital Management, LLC | 1.55% |
JP Morgan Chase & Company | 1.49% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Discover Financial Diners Club International
Azionisti | % |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2.88% |
Washington Mutual Investors Fund | 2.44% |
Fundamental Investors Inc | 2.38% |
Vanguard 500 Index Fund | 2.03% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.13% |
Primecap Odyssey Stock Fund | 1.05% |
Vanguard/Primecap Fund | 0.97% |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 0.96% |
Growth Fund Of America Inc | 0.92% |
JP Morgan Equity Income Fund | 0.86% |
Commenti su Discover Financial Diners Club International
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.
Nota:
BullNBear declina ogni responsabilità relativamente all’utilizzo e all’affidabilità di informazioni, dati e pubblicità pubblicati su www.BullNBear.it sotto forma di contenuti, link ipertestuali e/o link pubblicitari presenti nel sito.
I contenuti pubblicati nel sito www.BullNBear.it vengono forniti esclusivamente a titolo di informazione e BullNBear non potrà essere considerato responsabile in caso di eventuali controversie o perdite finanziarie legate all’utilizzo di suoi contenuti. Le performance degli attivi finanziari realizzate nel passato e presentate in questo sito non offrono garanzie per i risultati futuri.
Le quotazioni di Borsa vengono diffuse a titolo informativo e gratuito e in nessun caso, BullNBear.it, potrà essere tenuto responsabile di eventuali errori o ritardi né di qualsiasi relativa conseguenza diretta e/o indiretta.
L’utente del sito accetta quindi di essere l’unico responsabile dell’utilizzo fatto delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione e delle relative conseguenze. BullNBear e i suoi fornitori di informazioni non potranno in nessun caso essere implicati a seguito di eventuali errori nella pubblicazione di tali dati.
I servizi di transazione finanziaria presenti in questo sito sotto forma di pubblicità sono totalmente indipendenti da BullNBear e vengono proposti unicamente a titolo informativo.
BullNBear non è una società di brokeraggio né una società di consulenza finanziaria. I contenuti pubblicati sono per loro natura generici e redatti esclusivamente a fini informativi e non costituiscono quindi né dei consigli, né delle offerte, né tantomeno una qualsivoglia forma di invito ad acquistare o vendere degli strumenti finanziari. Non vengono fornite né informazioni né consulenze finanziarie in materia di trading tramite il modulo di contatto.