Azioni Infineon Technologies
ETR:IFX
Codice Isin DE0006231004
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni Infineon Technologies quotazione in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su Infineon Technologies (ETR:IFX)
- 3 Come fare trading sul titolo Infineon Technologies
- 4
- 5 Acquistando CFD Infineon Technologies
- 6 Acquistando Azioni Infineon Technologies
- 7 Acquistando/vendendo Futures Infineon Technologies sul mercato dei titoli derivati
- 8 Acquistando/vendendo Opzioni Infineon Technologies sul mercato dei titoli derivati
- 9
- 10 Notizie Infineon
- 11 Azioni Infineon forum
- 12 Manager Infineon
- 13 Descrizione azienda Infineon Technologies
- 14 Bilancio Infineon Technologies
- 15 Andamento fatturato Infineon Technologies
- 16 Andamento quotazione Infineon Technologies
- 17 Maggiori Azionisti Infineon Technologies
- 18 Maggiori Azionisti Fondi Comuni Infineon Technologies
- 19 Commenti su Infineon
Azioni Infineon Technologies quotazione in tempo reale
Infineon Technologies | |
---|---|
Fondazione | 1999 |
Borse | Borsa di Francoforte |
Settore | Semiconduttori |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 8,57 miliardi di € (2020) |
Utile netto | 0,368 miliardi di € (2020) |
Dipendenti | 40100 (2020) |
Web | infineon.com |
.
Le domande più frequenti su Infineon Technologies (ETR:IFX) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Infineon Technologies?Infineon Technologies negozia sul ETR con il simbolo ticker “IFX”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Infineon Technologies?Il codice Isin di Infineon Technologies è : DE0006231004 |
QUAL È IL FATTURATO DI Infineon Technologies?Il fatturato di Infineon Technologies nel 2020 ammonta a 8,57 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Infineon Technologies ?Il sito ufficiale di Infineon Technologies è: www.infineon.com |
COME POSSO CONTATTARE Infineon Technologies?L’indirizzo postale di Infineon Technologies è : Infineon Technologies AG Phone : +49 89 234 26655 |
Come fare trading sul titolo Infineon Technologies
Acquistando CFD Infineon Technologies |
|
Acquistando Azioni Infineon Technologies |
|
Acquistando/vendendo Futures Infineon Technologies sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Infineon Technologies sul mercato dei titoli derivati |
Notizie Infineon
Azioni Infineon forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Infineon puoi seguire questi forum:
Manager Infineon
Manager | Carica | Anno |
Reinhard Ploss | Direttore esecutivo | – |
Sven Schneider | Direttore finanziario | 2019 |
Jochen Hanebeck | Direttore operativo | 2016 |
Manfred Puffer | Membro del consiglio di sorveglianza | 2010 |
Hans-Ulrich Holdenried | Membro del consiglio di sorveglianza | 2010 |
Alexander Foltin | Responsabile delle relazioni con gli investitori | 2018 |
Helmut Gassel, Dr. | Responsabile marketing | 2016 |
Thomas Rosteck | Presidente di divisione-Chip Card & Security | – |
Peter Wawer | Presidente di divisione – Controllo di potenza industriale | 2016 |
Andreas Urschitz | Presidente di divisione – Gestione dell’energia e multimercato | 2012 |
Descrizione azienda Infineon Technologies
Infineon Technologies azienda fondata nel 1999 staccando da Siemens AG la produzione dei semiconduttori formando una nuova realtà aziendale.
Nel 2006, la divisione dei prodotti VLSI di Infineon è stata separate creando diverse nuove compagnie tra cui Qimonda che produce le memorie e Lantiq, processori SOC
Dal 2018 Infineon ha 40.100 lavoratori in tutto il mondo.
Infineon è tra i primi 20 produttori di semiconduttori per vendite nel mondo.
Il titolo fa parte delle aziende che compongono l’indice DAX.
Bilancio Infineon Technologies
Nell’esercizio 2020 il fatturato si è assestato sui 8,57 miliardi di euro in aumento rispetto ai 8,02 del 2019.
L’utile netto ammonta a di 0,368 miliardi di euro in diminuzione rispetto a 870 del 2019.
L’ indicatore economico ROE e il ROI sono in diminuzione rispettivamente a 3.6 e a 4,06 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 8.567,00 | 6,7 | 8.029,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.841,00 | -12,58 | 2.106,00 |
Ebitda margin | 21,49 | 26,23 | |
Risultato Operativo | 581 | -49,96 | 1.161,00 |
Ebit Margin | 6,78 | 14,46 | |
Risultato Ante Imposte | 420 | -60,53 | 1.064,00 |
Ebt Margin | 4,9 | 13,25 | |
Risultato Netto | 368 | -57,7 | 870 |
E-Margin | 4,3 | 10,84 | |
PFN (Cassa) | 4.100,00 | -284,44 | -2.223,00 |
Patrimonio Netto | 10.219,00 | 18,37 | 8.633,00 |
Capitale Investito | 14.319,00 | 123,39 | 6.410,00 |
ROE | 3,6 | 10,08 | |
ROI | 4,06 | 18,11 |
Andamento fatturato Infineon Technologies
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 8,02 miliardi di euro in aumento rispetto ai 7,599 del 2018.
L’utile netto ammonta a di 0,87 miliardi di euro in aumento rispetto ai 1,075 del 2018.
L’ indicatore economico ROE e il ROI sono in diminuzione rispettivamente a 10,08 e a 18,11 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 8.029,00 | 5,66 | 7.599,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.106,00 | -9,61 | 2.330,00 |
Ebitda margin | 26,23 | 30,66 | |
Risultato Operativo | 1.161,00 | -20,97 | 1.469,00 |
Ebit Margin | 14,46 | 19,33 | |
Risultato Ante Imposte | 1.064,00 | -16,09 | 1.268,00 |
Ebt Margin | 13,25 | 16,69 | |
Risultato Netto | 870 | -19,07 | 1.075,00 |
E-Margin | 10,84 | 14,15 | |
PFN (Cassa) | -2.223,00 | 119,88 | -1.011,00 |
Patrimonio Netto | 8.633,00 | 33,93 | 6.446,00 |
Capitale Investito | 6.410,00 | 17,94 | 5.435,00 |
ROE | 10,08 | 16,68 | |
ROI | 18,11 | 27,03 |
Andamento quotazione Infineon Technologies
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 7,59 miliardi di euro in aumento rispetto ai 7,063 del 2017.
L’utile netto ammonta a di 1,075 miliardi di euro in aumento rispetto ai 0,790 del 2017.
L’ indicatore economico ROE e il ROI sono in aumento rispettivamente a 16,68 e a 27,03 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 | var % | 2016 |
Totale Ricavi | 7.599,00 | 7,59 | 7.063,00 | 9,11 | 6.473,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.330,00 | 29,81 | 1.795,00 | 12,47 | 1.596,00 |
Ebitda margin | 30,66 | 25,41 | 24,66 | ||
Risultato Operativo | 1.469,00 | 49,44 | 983 | 28,83 | 763 |
Ebit Margin | 19,33 | 13,92 | 11,79 | ||
Risultato Ante Imposte | 1.268,00 | 36,05 | 932 | 31,82 | 707 |
Ebt Margin | 16,69 | 13,2 | 10,92 | ||
Risultato Netto | 1.075,00 | 36,08 | 790 | 6,33 | 743 |
E-Margin | 14,15 | 11,19 | 11,48 | ||
PFN (Cassa) | -1.011,00 | 63,59 | -618 | 31,21 | -471 |
Patrimonio Netto | 6.446,00 | 14,37 | 5.636,00 | 12,2 | 5.023,00 |
Capitale Investito | 5.435,00 | 8,31 | 5.018,00 | 10,24 | 4.552,00 |
ROE | 16,68 | 14,02 | 14,79 | ||
ROI | 27,03 | 19,59 | 16,76 |
Dati in milioni di EURO
Maggiori Azionisti Infineon Technologies
Azionisti | 2020% | 2019% |
Allianz Global Investors GmbH | 4.82% | 5.70% |
Norges Bank Investment Management | 4.86% | 3.44% |
Vanguard Group, Inc. | 3.00% | 2.69% |
OppenheimerFunds, Inc. | 2.21% | |
DWS Investment GmbH | 2.97% | 1.95% |
Harding Loevner LP | 1.79% | |
Amundi Asset Management SA | 1.40% | |
MFS International (UK) Ltd. | 1.86% | |
BlackRock | 2,04% | |
Newton Investment Management Ltd. | 1.21% | |
Harding Loevner LP | 1.17% | |
Jupiter Asset Management Ltd. | 1.37% | |
Union Investment Privatfonds GmbH | 1.33% | |
Baillie Gifford & Co. | 1.31% | |
Invesco Advisers, Inc. | 1.25% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Infineon Technologies
Azionista | % |
Invesco Oppenheimer International Growth Fund | 1,75% |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,38% |
MFS Series Trust X-MFS International Value Fund | 1,22% |
Harding, Loevner Funds, Inc-International Equity Portfolio | 1,05% |
Vanguard International Growth Fund | 0,69% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,54% |
Europacific Growth Fund | 0,54% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,43% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,40% |
Transamerica International Equity Fund | 0,23% |
Commenti su Infineon
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.