Azioni Henkel quotazione
ETR: HEN3
Codice Isin DE0006048432
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : si
Paragrafi
- 1 Azioni Henkel quotazione in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su Henkel (ETR:HEN3)
- 3 Come fare trading sul titolo Henkel
- 4 Acquistando CFD CNH Henkel
- 5 Acquistando Azioni Henkel
- 6 Acquistando/vendendo Futures Henkel sul mercato dei titoli derivati
- 7 Acquistando/vendendo Opzioni Henkel sul mercato dei titoli derivati
- 8
- 9 News Henkel
- 10 Azioni Henkel forum
- 11 Manager Henkel
- 12 Concorrenti azioni Henkel
- 13 Unilever
- 14 Procter & Gamble
- 15 Colgate Palmolive
- 16
- 17 Descrizione azienda Henkel
- 18 Andamento fatturato Henkel
- 19 Andamento fatturato Henkel
- 20 Andamento quotazione Henkel
- 21 Maggiori azionisti Henkel
- 22 Maggiori azionisti Fondi Comuni Henkel
- 23 Commenti su Henkel
Azioni Henkel quotazione in tempo reale
Henkel | |
---|---|
Anno Fondazione | 1876 |
Borse | Borsa di Francoforte |
Settore | Chimico |
Titoli del settore | Vedi sotto |
Prodotti | |
Fatturato | 19,25 miliardi € (2020) |
Utile netto | 2,33 miliardi € (2020) |
Dipendenti | 54700 (2020) |
Sito | http://www.henkel.com/ |
.
Le domande più frequenti su Henkel (ETR:HEN3) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Henkel?Henkel negozia sul BIT con il simbolo ticker “HEN3”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Henkel?Il codice Isin di Henkel è : DE0006048432 |
QUAL È IL FATTURATO DI Henkel?Il fatturato di Henkel nel 2020 ammonta a 19,25 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Henkel ?Il sito ufficiale di Henkel è: www.henkel.com |
COME POSSO CONTATTARE Henkel?L’indirizzo postale di Henkel è : Henkel AG & Co. KGaA Phone : +49 (0)211 797 0 |
Come fare trading sul titolo Henkel
Acquistando CFD CNH Henkel |
|
Acquistando Azioni Henkel |
|
Acquistando/vendendo Futures Henkel sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Henkel sul mercato dei titoli derivati |
News Henkel
Clicca sul testo per leggere l’articolo
|
Azioni Henkel forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Henkel puoi seguire questi forum:
Manager Henkel
Manager | Carica | Anno |
Carsten Knobel | Direttore esecutivo | 2020 |
Marco Swoboda | Direttore finanziario | 2020 |
Simone Bagel-Trah | Presidente del consiglio di sorveglianza | 2009 |
Thomas Gerd Kühn | Responsabile della conformità e consulente generale | – |
Michael Kaschke | Membro del consiglio di sorveglianza | 2008 |
Jutta Bernicke | Membro del consiglio di sorveglianza | 2008 |
Birgit Helten-Kindlein | Vicepresidente del Consiglio di sorveglianza | 2018 |
Andrea Pichottka | Membro del Consiglio di Sorveglianza | 2004 |
Theo Siegert | Membro del Consiglio di Sorveglianza | 2009 |
Kaspar von Braun, Dr. | Membro del consiglio di sorveglianza | 2010 |
Concorrenti azioni Henkel
Unilever |
|
Procter & Gamble |
|
Colgate Palmolive |
Descrizione azienda Henkel
Henkel AG è una società tedesca di prodotti chimici e beni di consumo.
È una multinazionale attiva sia nel settore consumer sia in quello industriale,
Si compone di quattro settori operanti in tre aree strategiche,
home care prodotti casalinghi, come detersivi per il bucato e per i piatti,
personal care ; prodotti per l’igiene personale come shampoo, dentifricio, tintura per capelli e bagnoschiuma,
Adhesives, Sealants & Surface Treatment adesivi, sigillanti e prodotti per il trattamento di superfici.
I marchi più noti sono: Loctite, Persil e Fa.
Henkel é un componente dell’ indice DAX
Andamento fatturato Henkel
Nell’esercizio 2020 il fatturato si è assestato sui 19,25 miliardi di euro in diminuzione rispetto ai 20,11 del 2019.
L’utile netto ammonta a di 1,42 miliardi di euro in diminuzione rispetto ai 2,10 del 2019.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in peggioramento rispettivamente a 7,96 e a 10,76 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 19.250,00 | -4,3 | 20.114,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.115,00 | -14,8 | 3.656,00 |
Ebitda margin | 16,18 | 18,18 | |
Risultato Operativo | 2.019,00 | -30,36 | 2.899,00 |
Ebit Margin | 10,49 | 14,41 | |
Risultato Ante Imposte | 1.925,00 | -31,52 | 2.811,00 |
Ebt Margin | 10 | 13,98 | |
Risultato Netto | 1.424,00 | -32,29 | 2.103,00 |
E-Margin | 7,4 | 10,46 | |
PFN (Cassa) | 888 | -56,58 | 2.045,00 |
Patrimonio Netto | 17.879,00 | -3,93 | 18.611,00 |
Capitale Investito | 18.767,00 | -9,15 | 20.656,00 |
ROE | 7,96 | 11,3 | |
ROI | 10,76 | 14,04 |
Andamento fatturato Henkel
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 19,89 miliardi di euro in diminuzione rispetto ai 20 del 2017.
L’utile netto ammonta a di 2,33 miliardi di euro in leggera diminuzione rispetto ai 2,54 del 2017.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in peggioramento rispettivamente a 13,63 e a 15,59 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 19.899,00 | -0,65 | 20.029,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.694,00 | -0,89 | 3.727,00 |
Ebitda margin | 18,56 | 18,61 | |
Risultato Operativo | 3.116,00 | 2 | 3.055,00 |
Ebit Margin | 15,66 | 15,25 | |
Risultato Ante Imposte | 3.051,00 | 1,56 | 3.004,00 |
Ebt Margin | 15,33 | 15 | |
Risultato Netto | 2.330,00 | -8,3 | 2.541,00 |
E-Margin | 11,71 | 12,69 | |
PFN (Cassa) | 2.895,00 | -10,23 | 3.225,00 |
Patrimonio Netto | 17.093,00 | 9,22 | 15.650,00 |
Capitale Investito | 19.988,00 | 5,9 | 18.875,00 |
ROE | 13,63 | 16,24 | |
ROI | 15,59 | 16,19 |
Andamento quotazione Henkel
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 20 miliardi di euro in aumento rispetto ai 18,7del 2016.
L’utile netto ammonta a di 2,54 miliardi di euro in netto aumento rispetto ai 2,3 del 2016.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in miglioramento rispettivamente a 16,24 e a 16,19 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 20.029,00 | 7,03 | 18.714,00 | 3,46 | 18.089,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.727,00 | 11,42 | 3.345,00 | 7,73 | 3.105,00 |
Ebitda margin | 18,61 | 17,87 | 17,17 | ||
Risultato Operativo | 3.055,00 | 10,09 | 2.775,00 | 4,91 | 2.645,00 |
Ebit Margin | 15,25 | 14,83 | 14,62 | ||
Risultato Ante Imposte | 3.004,00 | 9,56 | 2.742,00 | 5,34 | 2.603,00 |
Ebt Margin | 15 | 14,65 | 14,39 | ||
Risultato Netto | 2.541,00 | 21,4 | 2.093,00 | 6,35 | 1.968,00 |
E-Margin | 12,69 | 11,18 | 10,88 | ||
PFN (Cassa) | 3.225,00 | 40,16 | 2.301,00 | -786,87 | -335 |
Patrimonio Netto | 15.650,00 | 3,08 | 15.183,00 | 9,93 | 13.811,00 |
Capitale Investito | 18.875,00 | 7,96 | 17.484,00 | 29,74 | 13.476,00 |
ROE | 16,24 | 13,79 | 14,25 | ||
ROI | 16,19 | 15,87 | 19,63 |
Maggiori azionisti Henkel
Azionista | 2019% | 2018% |
MFS International (UK) Ltd. | 5.52% | 4.92% |
DWS Investment GmbH | 3.15% | |
Norges Bank Investment Management | 3.05% | |
Vanguard Group, Inc. | 2.80% | 2.74% |
Henkel AG | 2.07% | 2.07% |
BlackRock Fund Advisors | 2.05% | 1.58% |
DWS Investments (UK) Ltd. | 2.25% | |
Invesco Advisers, Inc. | 1.97% | |
Franklin Mutual Advisers LLC | 1.89% | |
BNP Paribas | 1.71% | |
Mackenzie Financial Corp. | 1.31% | |
DWS Investment GmbH | 1.27% | |
Artisan Partners LP | 1.24% | |
Allianz Global Investors GmbH | 0.97% | |
Swedbank Robur Fonder AB | 0.95% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Henkel
Azionista | % |
MFS Series Trust X-MFS International Intrinsic Value Fund | 3,72% |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,48% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,60% |
BlackRock Global Allocation Fund | 0,48% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,42% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,40% |
Morgan Stanley Inst Fund Inc-International Equity Port | 0,40% |
Fidelity Strategic Advisers International Fund | 0,24% |
Fidelity Overseas Fund (US) | 0,22% |
New World Fund, Inc. | 0,20% |
Commenti su Henkel
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.
In alternativa, puoi usare la pagina “Contattaci”, valida anche per richieste commerciali.