Azioni Honda quotazione
TYO:7267
Codice Isin JP3854600008
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni Honda quotazione in tempo reale
- 2 Honda
- 3 Le domande più frequenti su Honda Motor Company (TYO:7267)
- 4 Come fare trading sul titolo Honda
- 5 Acquistando CFD Honda
- 6 Acquistando Azioni Honda
- 7 Acquistando/vendendo Futures Honda sul mercato dei titoli derivati
- 8 Acquistando/vendendo Opzioni Honda sul mercato dei titoli derivati
- 9 Azioni Honda forum
- 10
- 11 Manager Honda Motor Company
- 12 Descrizione titolo Honda Motor Company
- 13 Case automobilistiche concorrenti di Honda
- 14 BMW
- 15 Daimler
- 16 Ford
- 17 GM
- 18 Stellantis
- 19 Porsche
- 20 Ferrari
- 21 Tesla
- 22 Renault
- 23 Volkswagen
- 24 Hyunday
- 25 Nissan
- 26 Toyota
- 27 Case motociclistiche concorrenti di Honda
- 28 Bilancio Honda Motor Company
- 29 Andamento fatturato Honda
- 30 Quotazione andamento azioni Honda
- 31 Dati in milioni di Yen
- 32 Maggiori azionisti Honda
- 33 Maggiori azionisti Fondi Comuni Honda
- 34 Commenti su Honda
Azioni Honda quotazione in tempo reale
L’economia in un click
Honda |
|
---|---|
Anno Fondazione | 1948 |
Borse | NYSE
Borsa di Tokyo
|
Settore | Automobili
Moto |
Titoli del settore | |
Prodotti | Automobili
Moto Motori Fuoribordo Generatori Pompe Articoli per giardinaggio |
Fatturato | 14931 miliardi di yen (2020) |
Utile netto | 455 miliardi di yen (2020) |
Dipendenti | 208400 (2016) |
Web | world.honda.com/ |
.
Le domande più frequenti su Honda Motor Company (TYO:7267) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Honda Motor Company?Honda Motor Company negozia sul TYO con il simbolo ticker “7267”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Honda Motor Company ?Il codice Isin di Honda Motor Company è : JP3854600008 |
QUAL È IL FATTURATO DI Honda Motor Company ?Il fatturato di Honda Motor Company nel 2020 ammonta a 14931 miliardi di yen. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Honda Motor Company ?Il sito ufficiale di Honda Motor Company è: www.honda.co.jp |
COME POSSO CONTATTARE Honda Motor Company?L’indirizzo postale di Honda Motor Company è: Honda Motor Co., Ltd. Phone : +81 03 3423 1111
|
Come fare trading sul titolo Honda
Acquistando CFD Honda |
|
Acquistando Azioni Honda |
|
Acquistando/vendendo Futures Honda sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Honda sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Honda forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Honda puoi seguire questi forum:
Manager Honda Motor Company
Manager | Carica | Anno |
Takahiro Hachigo | Direttore Generale e Presidente | 2019 |
Kohei Takeuchi | Responsabile Finanziario | 2017 |
Toshiaki Mikoshiba | Presidente e Affari Esterni | 2019 |
Yusuke Hori | Responsabile Ufficio tecnico e Informazioni | – |
Seiji Kuraishi | Responsabile settore Auto | 2019 |
Jiro Morisawa | Responsabile Amministrazione | – |
Hideo Takaura | Direttore Indipendente | 2017 |
Mayumi Tamura | Direttore Indipendente | 2017 |
Hiroko Koide | Direttore Indipendente | 2019 |
Kunihiko Sakai | Direttore Indipendente | 2019 |
Descrizione titolo Honda Motor Company
Honda Motor Company, Ltd. è una multinazionale pubblica giapponese conglomerata società principalmente conosciuta come un produttore di automobili, aerei, motocicli e apparecchiature elettriche.
Honda è la seconda maggiore casa automobilistica giapponese Honda è l’ottavo produttore di automobili al mondo dopo Toyota, Volkswagen Group, Hyundai Motor Group, General Motors, Ford, Nissan e Fiat Chrysler Automobiles.
Oltre a produrre auto e moto, Honda produce anche attrezzature da giardino, motori marini, moto d’acqua e generatori di corrente e altri prodotti.
Honda si dedica inoltre alla ricerca sull’intelligenza artificiale già dal 1986 / robotica e ha progettato il robot ASIMO nel 2000 è nel settore aerospaziale con la creazione di GE Honda Aero Engines e Honda HA-420 HondaJet.
Case automobilistiche concorrenti di Honda
BMW |
|
Daimler |
|
Ford |
|
GM |
|
Stellantis |
|
Porsche |
|
Ferrari |
|
Tesla |
|
Renault |
|
Volkswagen |
|
Hyunday |
|
Nissan |
|
Toyota |
Case motociclistiche concorrenti di Honda
Suzuki
kawasaky
Yamaha
Hearley Davidson
Ducati
Bilancio Honda Motor Company
Ha chiuso l’esercizio 03/2020 con un fatturato di 14931 miliardi di yen in calo rispetto ai 15888 del 03/2019
L’utile netto si è assestato sui 455 miliardi di yen in calo rispetto ai 610 miliardi di yen del 2019.
Bilancio | mar-20 | mar-19 |
Totale ricavi | 14.931.009.000 | 15.888.617.000 |
Costo del venduto | 11.851.659.000 | 12.580.949.000 |
Utile lordo | 3.079.350.000 | 3.307.668.000 |
Spese gestione operativa | ||
Ricerca e sviluppo | 804.123.000 | 806.905.000 |
Spese generali e amministrative | 1.641.590.000 | 1.774.393.000 |
Totale spese gestione operativa | 2.445.713.000 | 2.581.298.000 |
Utile o perdita d’esercizio | 633.637.000 | 726.370.000 |
Spesa per interessi | 24.689.000 | 13.217.000 |
Totale altri utili/spese nette | 125.185.000 | 217.604.000 |
Utile ante imposte | 789.918.000 | 979.375.000 |
Imposte sul reddito | 279.986.000 | 303.089.000 |
Utile da attività operative in esercizio | 509.932.000 | 676.286.000 |
Utile netto | 455.746.000 | 610.316.000 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 455.746.000 | 610.316.000 |
EPS di base | 260.13.00 | 345.99 |
EPS diluito | 260.13.00 | 345.99 |
Azioni medie di base | 1.752.006 | 1.759.561 |
Azioni medie diluite | 1.752.006 | 1.759.561 |
EBITDA | 1.514.484.000 | 1.714.287.000 |
Andamento fatturato Honda
ll gruppo giapponese Honda ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato di 15361 miliardi di yen in aumento rispetto ai 13999 del 2017
L’utile netto si è assestato sui 1128 miliardi di yen in aumento rispetto ai 679 miliardi di yen del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 |
Totale entrate | 15361146 | 13999200 |
Entrate | 15361146 | 13999200 |
Costo del Venduto | 12000581 | 10865848 |
Utile Lordo | 3360565 | 3133352 |
Totale Spese Operative | 14527588 | 13158489 |
Spese Generali amministrative e di vendita | 1775151 | 1601212 |
Costi Ricerca & Sviluppo | 751856 | 691429 |
Proventi Operativi | 833558 | 840711 |
Reddito interessi (Spese) – Attività non Operative | 278522 | 160130 |
Utile (perdita) dalla vendita di beni | – | – |
Altro | 2893 | 6145 |
Utile al lordo delle imposte | 1114973 | 1006986 |
Accantonamenti per imposte sul reddito | -13666 | 327592 |
Utile al netto delle imposte | 1128639 | 679394 |
Interessi di pertinenza di terzi | -69302 | -62825 |
Reddito al netto di componenti straordinarie | 1059337 | 616569 |
Totale componenti straordinarie | – | – |
Reddito Netto | 1059337 | 616569 |
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 1059337 | 616569 |
Rettifica diluizione | – | – |
Risultato netto diluito | 1059337 | 616569 |
Numero azioni con diritto al dividendo | 1793,09 | 1802,28 |
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 590,79 | 342,1 |
Dividendo per azione ordinaria | 94,01 | 92 |
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 590,79 | 342,1 |
Quotazione andamento azioni Honda
ll gruppo giapponese Honda ha chiuso l’esercizio 2017 con di fatturato 13999,2 miliardi di yen in diminuzione rispetto ai 1460001,1 del 2016
L’utile netto si è assestato sui 679 miliardi di yen in aumento rispetto ai 406 miliardi di yen del 2016.
Dati in milioni di Yen
Maggiori azionisti Honda
Azionista | 2019% | % 2018 |
American Century Companies, Inc. | 10,71% | 8,94% |
Macquarie Group Limited | 5,07% | 4,71% |
Renaissance Technologies, LLC | 4,90% | |
Equity Investment Corp | 3,34% | |
Bank of America Corporation | 4,05% | |
Equity Investment Corp | 3,73% | |
Mondrian Investment Partners Ltd | 3,56% | |
Mondrian Investment Partners Ltd | 3,25% | |
Aperio Group LLC | 3,15% | |
Northern Trust Corporation | 2,69% | 3,00% |
Bank of America Corporation | 2,73% | |
Brandes Investment Partners L.P. | 2,35% | 2,66% |
Parametric Portfolio Associates | 2,09% | 2,62% |
Schafer Cullen Capital Management Inc | 2,37% | |
Royal Bank of Canada | 2,07% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Honda
Azionista | % |
American Century Mid Cap Value Fund | 5,05% |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | 3,29% |
Virtus Asset Tr-Virtus Ceredex Large Cap Value Equity Fd | 1,68% |
DBX ETF Trust-Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity | 0,97% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,69% |
American Century Large Company Value Fund | 0,45% |
American Century VP Mid Cap Value Fund | 0,40% |
Northwestern Mutual Series Fund-Mid Cap Value Portfolio | 0,36% |
GuideStone Fds Tr-Value Equity Fd | 0,34% |
DBX ETF Trust-Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity | 0,30% |
Commenti su Honda
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare.
Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.