Azioni Telefonica
BME:TEF
Codice Isin ES0178430E18
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
Azioni Telefonica quotazione in tempo reale
Telefonica | |
---|---|
Fondazione | 1924 |
Borse | EuronextBorsa di Madrid
Borsa Italiana Borsa di Londra Borsa di Francoforte NYSE Borsa di Tokyo |
Settore | Telefonia |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 44,63 Miliardi € (2020) |
Utile netto | 1,95 Miliardi € (2020) |
Dipendenti | 122008 (2020) |
Web | www.telefonica.com/ |
.
Le domande più frequenti su Telefónica S.A. (BME:TEF) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Telefónica S.A.?Telefónica S.A. negozia sul BME con il simbolo ticker “TEF”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Banco Telefónica S.A.?Il codice Isin di Telefónica S.A. è : ES0178430E18 |
QUAL È IL FATTURATO DI Telefónica S.A.?Il fatturato di Telefónica S.A. nel 2020 ammonta a 44,63 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Telefónica S.A.?Il sito ufficiale di Banco Telefónica S.A. è: www.telefonica.com |
COME POSSO CONTATTARE Telefónica S.A.?L’indirizzo postale di Banco Telefónica S.A. è : Telefonica S.A. Phone : +34 91 482 38 00 |
Come fare trading sul titolo Telefonica
Acquistando CFD Telefonica |
|
Acquistando Azioni Telefonica |
|
Acquistando/vendendo Futures Telefonica sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Telefonica sul mercato dei titoli derivati |
Azioni Telefonica forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Telefonica puoi seguire questi forum:
Manager Telefonica
Manager | Carica | Anno |
José María Álvarez-Pallete López | Direttore Generale e Presidente | 2016 |
Laura Abasolo García de Baquedano | Responsabile Finanziario | 2017 |
Alejandro Ramos | Responsabile Ufficio Sicurezza | 2016 |
Ángel Vilá Boix | Responsabile Ufficio Operativo | 2017 |
Peter Erskine | Direttore Indipendente | 2009 |
Francisco Javier de Paz Mancho, Dr. | Direttore Indipendente | – |
José Javier Echenique Landiríbar | Direttore Indipendente | – |
Peter D. Löscher | Direttore Indipendente | 2016 |
Juan Ignacio Cirac Sasturain, Dr. | Direttore Indipendente | 2016 |
Sabina Catalina Fluxá Thienemann | Direttore Indipendente | 2016 |
Descrizione Azienda Telefonica
Telefónica S.A. è una multinazionale spagnola di telecomunicazioni, E’ la più importante azienda di telecomunicazioni in Europa e la quinta nel mondo.
Il marchio Telefónica è riservato esclusivamente al ruolo istituzionale dell’azienda.
Per la commercializzazione dei servizi e dei prodotti dell’azienda, la società ha tre marchi:
Movistar per la Spagna e l’America Latina,
O2 per il resto dell’Europa
Vivo per il Brasile.
Telefonica è un titolo che fa parte dell’indice della Borsa di Madrid l’ IBEX35.
Bilancio Telefonica
Nell’esercizio 2020 il fatturato si è assestato sui 44,63 miliardi di euro in calo rispetto ai 51,26 del 2019.
L’utile netto di 1957 milioni di euro è in miglioramento rispetto all’utile di 1664 del 2019.
Gli indici ROE e ROI sono in miglioramento il primo a 10,72 punti e il secondo a 6,9 punti.
Bilancio | 2020 | var % | 2019 |
Totale Ricavi | 44.663,00 | -12,88 | 51.264,00 |
Margine Operativo Lordo | 13.498,00 | -10,72 | 15.119,00 |
Ebitda margin | 30,22 | 29,49 | |
Risultato Operativo | 4.139,00 | -8,77 | 4.537,00 |
Ebit Margin | 9,27 | 8,85 | |
Risultato Ante Imposte | 2.583,00 | -4,97 | 2.718,00 |
Ebt Margin | 5,78 | 5,3 | |
Risultato Netto | 1.957,00 | 17,61 | 1.664,00 |
E-Margin | 4,38 | 3,25 | |
PFN (Cassa) | 41.697,00 | -7,59 | 45.123,00 |
Patrimonio Netto | 18.260,00 | -28,25 | 25.450,00 |
Capitale Investito | 59.957,00 | -15,04 | 70.573,00 |
ROE | 10,72 | 6,54 | |
ROI | 6,9 | 6,43 |
Andamento fatturato Telefonica
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 50315 milioni di euro in calo rispetto 43497 del 2017.
L’utile netto di 3950 milioni di euro è in netto miglioramento rispetto all’utile di 3378 del 2017
Gli indici ROE e ROI sono in miglioramento il primo a 14,64 punti e in peggioramento il secondo a 9,48 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 50.315,00 | -5,95 | 53.497,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.571,00 | -3,81 | 16.187,00 |
Ebitda margin | 30,95 | 30,26 | |
Risultato Operativo | 6.522,00 | -3,96 | 6.791,00 |
Ebit Margin | 12,96 | 12,69 | |
Risultato Ante Imposte | 5.571,00 | 21,19 | 4.597,00 |
Ebt Margin | 11,07 | 8,59 | |
Risultato Netto | 3.950,00 | 16,93 | 3.378,00 |
E-Margin | 7,85 | 6,31 | |
PFN (Cassa) | 41.785,00 | -5,53 | 44.230,00 |
Patrimonio Netto | 26.980,00 | 1,36 | 26.618,00 |
Capitale Investito | 68.765,00 | -2,94 | 70.848,00 |
ROE | 14,64 | 12,69 | |
ROI | 9,48 | 9,59 |
Andamento Azioni Telefonica
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 53.497 milioni di euro in calo rispetto 53.799 del 2016.
L’utile netto di 3378 milioni di euro è in netto miglioramento rispetto all’utile di 2399 del 2016
Gli indici ROE e ROI sono in netto miglioramento.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 53.497,00 | -0,56 | 53.799,00 | 9,66 | 49.060,00 |
Margine Operativo Lordo | 16.187,00 | 7,07 | 15.118,00 | 32,45 | 11.414,00 |
Ebitda margin | 30,26 | 28,1 | 23,27 | ||
Risultato Operativo | 6.791,00 | 24,17 | 5.469,00 | 88,78 | 2.897,00 |
Ebit Margin | 12,69 | 10,17 | 5,91 | ||
Risultato Ante Imposte | 4.597,00 | 41,66 | 3.245,00 | 12,17 | 2.893,00 |
Ebt Margin | 8,59 | 6,03 | 5,9 | ||
Risultato Netto | 3.378,00 | 40,81 | 2.399,00 | -16,7 | 2.880,00 |
E-Margin | 6,31 | 4,46 | 5,87 | ||
PFN (Cassa) | 44.230,00 | -8,98 | 48.595,00 | -2,66 | 49.921,00 |
Patrimonio Netto | 26.618,00 | -6,23 | 28.385,00 | 3,01 | 27.556,00 |
Capitale Investito | 70.848,00 | -7,97 | 76.980,00 | -0,64 | 77.477,00 |
ROE | 12,69 | 8,45 | 10,45 | ||
ROI | 9,59 | 7,1 | 3,74 |
Dati in milioni di euro
Maggiori azionisti Telefonica
Azionista | 2020% | 2019% |
BBVA | 5.26% | 5,28% |
CaixaBank, S.A. | 5.00% | 5,01% |
Blackrock, Inc | 5,08% | |
Norges Bank Investment Management | 2.88% | |
Vanguard Group, Inc. | 2.56% | |
Telefónica, S.A. | 2.38% | |
Amundi Asset Management SA | 2.26% | |
Lyxor International Asset Management SAS | 1.55% | |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 1.50% | |
DWS Investments (UK) Ltd. | 1.07% | |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 0.95% |
Maggiori azionisti fondi comuni Telefonica
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,33% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,53% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,38% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,36% |
Templeton Growth Fund, Inc. | 0,27% |
Price (T.Rowe) Equity Income Fund | 0,24% |
Vanguard International Value Fund | 0,21% |
Fidelity International Index Fund | 0,18% |
iShares MSCI Spain Capped ETF | 0,17% |
Vanguard International Stock Index-Vanguard European Stock Index | 0,16% |
Commenti su Telefonica
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare.
Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.