Azioni Powersoft S.P.A.
BIT: PWS
Codice Isin IT0005353815
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Segmento di Mercato AIM
Paragrafi
- 1 Azioni Powersoft quotazione Borsa Di Milano
- 2 Le domande più frequenti su Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)
- 3 Come fare trading su azioni Powersoft S.P.A.
- 4 Acquistando Azioni Powersoft S.P.A.
- 5 IPO Powersoft S.P.A.
- 6 Azioni Powersoft forum
- 7 Manager Powersoft S.P.A.
- 8 Descrizione azienda Powersoft S.P.A.
- 9
- 10 Andamento fatturato Powersoft S.P.A.
- 11 Andamento quotazione Powersoft S.P.A.
- 12 Maggiori azionisti Powersoft S.P.A.
- 13 Maggiori azionisti fondi comuni Powersoft S.P.A.
- 14 Commenti su Powersoft S.P.A.
Azioni Powersoft quotazione Borsa Di Milano
Powersoft | |
---|---|
Fondazione | 1995 |
Borse | Milano Piazza Affari |
Settore | Audio Professionale |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 33,74 milioni di € (2018) |
Utile netto | 2,52 milioni di € (2018) |
Dipendenti | (2018) |
Web | powersoft.it |
.
Le domande più frequenti su Powersoft S.p.A. (BIT:PWS) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Powersoft S.p.A.?Powersoft S.p.A. negozia sul BIT con il simbolo ticker “PWS”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Powersoft S.p.A.?Il codice Isin di Powersoft S.p.A. è : IT0005353815 |
QUAL È IL FATTURATO DI Powersoft S.p.A.?Il fatturato di Powersoft S.p.A. nel 2019 ammonta a 35,25 milioni di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Powersoft S.p.A.?Il sito ufficiale di Powersoft S.p.A. è: http://www.powersoft.it |
COME POSSO CONTATTARE Powersoft S.p.A.?L’indirizzo postale di PowersoftS.p.A. è : Powersoft SpA Phone : +39.55.735.0230 |
Come fare trading su azioni Powersoft S.P.A.
Acquistando Azioni Powersoft S.P.A. |
Azioni Powersoft forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Powersoft puoi seguire questi forum:
Manager Powersoft S.P.A.
Manager | Carica | Anno |
Luca Lastrucci, Dr. | Direttore Generale | 1995 |
Carlo Lastrucci, Dr. | Presidente | 1995 |
Gianmaria Grisaldi Guarini | Responsabile Operativo | – |
Claudio Lastrucci | Direttore Esecutivo e Responsabile e Ricerca | – |
Paolo Blasi | Direttore Indipendente | – |
Lorenzo Lepri Pollitzer De Pollenghi | Direttore non Esecutivo | – |
Antonio Peruch | Direttore Esecutivo e Direttore di Produzione | 1995 |
Luca Giorgini | Direttore Esecutivo e Direttore Vendite | – |
Descrizione azienda Powersoft S.P.A.
Powersoft è un’azienda italiana, che progetta, produce e commercializza tecnologie brevettate e soluzioni per l’industria audio professionale.
Leader mondiale nella produzione di amplificatori di potenza leggeri, ad alta efficienza ed a singola unita’ rack,
I prodotti Powersoft sono disponibili in oltre 50 paesi, attraverso una rete di partner, distributori e service center autorizzati.
Con un fatturato crescente di anno in anno, generato principalmente dal mercato internazionale, Powersoft incarna il concetto di eccellenza italiana.
Powersoft U.S., è la filiale americana, che include vendita, post-vendita e personale di back office, Gestisce un network di agenti indipendenti distribuiti su tutto il territorio degli Stati Uniti e il servizio assistenza locale funziona anche per le aree limitrofe quali il Centro America ed i Caraibi.
Andamento fatturato Powersoft S.P.A.
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 38,25 milioni di euro in aumento rispetto ai 35,26 del 2018.
L’utile netto ammonta a di 3,01 milioni di euro in aumento rispetto ai 2,52 del 2018.
Bilancio | 2019 | 2018 |
Totale ricavi | 38.259 | 35.260 |
Costo del venduto | 19.934 | 19.491 |
Utile lordo | 18.325 | 15.769 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 4.291 | 3.613 |
Totale spese gestione operativa | 14.314 | 12.360 |
Utile o perdita d’esercizio | 4.011 | 3.409 |
Spesa per interessi | 30 | 19 |
Utile ante imposte | 4.013 | 3.504 |
Imposte sul reddito | 998,841 | 984,258 |
Utile da attività operative in esercizio | 3.015 | 2.520 |
Utile netto | 3.015 | 2.520 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 3.015 | 2.520 |
EPS di base | – | 00.26 |
EPS diluito | – | 00.26 |
Azioni medie di base | – | 9.602 |
Azioni medie diluite | – | 9.765 |
EBITDA | 5.988 | 4.978 |
Andamento quotazione Powersoft S.P.A.
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 33,74 milioni di euro in aumento rispetto ai 30,69 del 2017.
L’utile netto ammonta a di 2,52 milioni di euro in aumento rispetto ai 2,09 del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 | 2016 |
Totale ricavi | 33,745527 | 30,692202 | 27,54822 |
Costo del venduto | 18,747942 | 18,201623 | 15,36304 |
Utile lordo | 14,997585 | 12,490579 | 12,18518 |
Spese gestione operativa | |||
Spese generali e amministrative | 11,28351 | 9,626686 | 8,678817 |
Altri | -1,043547 | -1,702251 | -1,1284 |
Totale spese gestione operativa | 30,442691 | 27,44571 | 24,17413 |
Utile o perdita d’esercizio | 0 | 3,246492 | 3,374088 |
Utile da attività operative in esercizio | 0 | 0 | 0 |
Totale altri utili/spese nette | 0 | -0,12199 | 0,023753 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 3,302836 | 3,246492 | 3,374088 |
Spesa per interessi | -0,019 | -0,012 | -0,012 |
Utile ante imposte | 3,504447 | 3,124502 | 3,397841 |
Imposte sul reddito | 0,984258 | 1,031794 | 1,116958 |
Partecipazione di minoranza | |||
Utile netto da attività operative in esercizio | 2,520189 | 2,092708 | 2,280883 |
Maggiori azionisti Powersoft S.P.A.
Azionista | 2020% | 2019% |
PKB PRIVATBANK SA | 0.38% | |
Fen Energia SpA | 85.7% | |
Allianz Global Investors GmbH (France) | 2.30% | |
Banca Ifigest SpA | 1.40% | |
Kairos Partners SGR SpA | 1.35% | |
Algebris (UK) Ltd. | 0.50% | |
PKB PRIVATBANK SA | 0.38% | |
Banca Finnat Euramerica SpA | 0.27% | |
ZENIT SGR SpA | 0.17% | |
Allianz Global Investors GmbH | 0.063% |
Maggiori azionisti fondi comuni Powersoft S.P.A.
non disponibile
Commenti su Powersoft S.P.A.
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare.
Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.