Quotazione Azioni Sogefi Group
BIT:SO
Codice Isin IT0000076536
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni Sogefi Group quotazione
- 2 Le domande più frequenti su Sogefi Group (BIT:SO)
- 3 Come fare trading sul titolo Sogefi Group
- 4
- 5 Acquistando Azioni Sogefi Group
- 6 Azioni Sogefi forum
- 7 Manager Sogefi Group
- 8 Descrizione azienda Sogefi Group
- 9 News Sogefi Group
- 10 Andamento fatturato Sogefi Group
- 11 Andamento quotazione titolo Sogefi Group
- 12
- 13 Maggiori azionisti Sogefi Group
- 14 Maggiori azionisti Fondi Comuni Sogefi Group
- 15 Commenti su Sogefi Group
Azioni Sogefi Group quotazione
Sogefi | |
---|---|
Fondazione | 1980 |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | Metallurgico |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 1519 milioni di € (2019) |
Utile netto | 3,2 milioni di € (2019) |
Dipendenti | 6900 (2020) |
Web | sogefigroup.com |
.
Le domande più frequenti su Sogefi Group (BIT:SO) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Sogefi Group?Sogefi Group negozia sul bit con il simbolo ticker “SO”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Sogefi Group ?Il codice Isin di Sogefi Group è : IT0000076536 |
QUAL È IL FATTURATO DI Sogefi Group ?Il fatturato di Sogefi Group nel 2019 ammonta a 1,519 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Sogefi Group ?Il sito ufficiale di Sogefi Group é: http://www.sogefigroup.com |
COME POSSO CONTATTARE Sogefi Group ?L’indirizzo postale di Sogefi Group è : Sogefi SpA |
Come fare trading sul titolo Sogefi Group
Acquistando Azioni Sogefi Group |
Azioni Sogefi forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Sogefi Group puoi seguire questi forum:
Manager Sogefi Group
Manager | Carica | Anno |
Mauro Fenzi | Direttore Generale | 2020 |
Monica Mondardini | Presidente | 2015 |
Yann Albrand | Responsabile Finanzario | – |
Rodolfo de Benedetti | Direttore | 2015 |
Roberta di Vieto | Direttore Indipendente | – |
Patrizia Canziani, Dr. | Direttore Indipendente | 2016 |
Mauro Melis | Direttore Indipendente | 2016 |
Ervino Riccobon | Direttore Indipendente | – |
Christian Georges Streiff | Direttore Indipendente | – |
Niccolò Moreschini | Segretario e consulente legale | – |
Descrizione azienda Sogefi Group
Sogefi, è una società italiana leader mondiale nella componentistica auto con prodotti in tre aree di attività: filtrazione, sospensioni, aria e raffreddamento.
L azienda Sogefi inizia l’ attività nel settore filtri nel 1980; nel 1984 crea una joint venture con il gruppo americano Allied Signal , negli anni novanta apre l’attività in Sudamerica.
Nel 1986 acquisisce Rejna, attiva nei componenti per sospensioni, nel 1999 il gruppo francese Allevard Ressorts Automobile, nel 2001 il gruppo francese Filtrauto e nel 2011 il gruppo francese Systèmes Moteurs.
Nel 2017 Sogefi ha ottenuto ricavi per € 1,67 miliardi, di cui il 36% realizzati dalla Business Unit Sospensioni, il 34% dalla Business Unit Filtrazione e il restante 30% dalla Business Unit Aria & Raffreddamento.
Oggi Sogefi è presente in quattro continenti e 23 paesi, con 43 stabilimenti produttivi e 18 uffici commerciali, 4 centri di ricerca e 10 centri di sviluppo
il gruppo Sogefi è leader in Europa e in Sudamerica nei propri core business, il gruppo Sogefi opera sui mercati del primo equipaggiamento , del ricambio originale e del ricambio indipendente (IAM).
È quotato alla borsa di Milano negli indici FTSE Italia Small Cap e FTSE Italia STAR.
News Sogefi Group
Andamento fatturato Sogefi Group
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 1519 milioni di euro, in calo rispetto ai 1623 del 2018
L’utile netto ha raggiunto 3,2 milioni di euro in calo rispetto ai 14 del 2018.
Bilancio | 2019 | 2018 |
Totale ricavi | 1.519.246 | 1.623.771 |
Costo del venduto | 1.206.126 | 1.292.941 |
Utile lordo | 313.120 | 330.830 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 35.410 | 128.426 |
Totale spese gestione operativa | 245.621 | 247.274 |
Utile o perdita d’esercizio | 67.499 | 83.556 |
Spesa per interessi | 25.248 | 21.750 |
Utile ante imposte | 15.873 | 37.980 |
Imposte sul reddito | 13.688 | 20.693 |
Utile da attività operative in esercizio | 2.185 | 17.287 |
Utile netto | 3.202 | 14.005 |
Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari | 3.202 | 14.005 |
EPS di base | 00.03 | 00.12 |
EPS diluito | 00.03 | 00.12 |
Azioni medie di base | 117.858 | 117.499 |
Azioni medie diluite | 117.858 | 117.510 |
EBITDA | 177.634 | 187.818 |
Andamento quotazione titolo Sogefi Group
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 1672 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1574 del 2016
L’utile netto ha raggiunto 30,7 milioni di euro in aumento rispetto ai 14 del 2016.
L’ EBITDA è in aumento e ha raggiunto il 10,11 contro il 9,8 del 2016.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in miglioramento rispettivamente a 14,86 e 18,73 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 1.672,40 | 6,25 | 1.574,09 | 5,01 | 1.499,05 |
Margine Operativo Lordo | 169,06 | 9,65 | 154,18 | 31,24 | 117,49 |
Ebitda margin | 10,11 | 9,8 | 7,84 | ||
Risultato Operativo | 88,6 | 17,17 | 75,62 | 43,39 | 52,74 |
Ebit Margin | 5,3 | 4,8 | 3,52 | ||
Risultato Ante Imposte | 53,68 | 15,12 | 46,63 | 159,59 | 17,96 |
Ebt Margin | 3,21 | 2,96 | 1,2 | ||
Risultato Netto | 30,73 | 119,61 | 14 | 177,07 | 5,05 |
E-Margin | 1,84 | 0,89 | 0,34 | ||
PFN (Cassa) | 266,25 | -15,43 | 314,81 | -6,15 | 335,45 |
Patrimonio Netto | 206,76 | 9,35 | 189,07 | -0,7 | 190,4 |
Capitale Investito | 473,01 | -6,13 | 503,88 | -4,18 | 525,84 |
ROE | 14,86 | 7,4 | 2,65 | ||
ROI | 18,73 | 15,01 | 10,03 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Sogefi Group
La famiglia De Benedetti, attraverso la società CIR
Azionisti | % |
CIR S.p.A. Compagnie Industriali Riunite | 55.6% |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 2.95% |
Giovanni Germano | 2.46% |
Sogefi S.p.A. | 1.84% |
BNP Paribas Asset Management France SAS | 1.20% |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.10% |
Praude Asset Management Ltd. | 1.03% |
Tocqueville Asset Management LP | 0.71% |
William Blair Investment Management LLC | 0.54% |
Azimut Capital Management SGR SpA | 0.47% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Sogefi Group
Azionista | % |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 0,39% |
DFA Continental Small Company Series | 0,28% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,26% |
DFA International Vector Equity Port | 0,04% |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 0,04% |
DFA T.A. World Ex U.S. Core Equity Portfolio | 0,03% |
DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | 0,02% |
Brighthouse Fds Tr II-BH/Dimensional International Small Co Port | 0,02% |
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 0,01% |
DFA Investment Dimensions-DFA International Social Core Equity Port | 0,01% |
Commenti su Sogefi Group
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare.
Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.