Azioni Carrefour
EPA:CRR
Codice Isin FR0000120172
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni Carrefour quotazione in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su Carrefour (EPA:CRR)
- 3 Come fare trading sul titolo Carrefour
- 4
- 5 Acquistando CFD Carrefour
- 6 Acquistando Azioni Carrefour
- 7 Acquistando/vendendo Futures Carrefour sul mercato dei titoli derivati
- 8 Acquistando/vendendo Opzioni Carrefour sul mercato dei titoli derivati
- 9 Manager Carrefour
- 10 Azioni Carrefour forum
- 11 News Carrefour
- 12 Descrizione titolo Carrefour
- 13 Bilancio Carrefour
- 14 Andamento fatturato Carrefour
- 15 Andamento azioni Carrefour
- 16 Maggiori azionisti Carrefour
- 17 Maggiori azionisti Fondi Comuni Carrefour
- 18 Commenti su Carrefour
Azioni Carrefour quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
Carrefour | |
---|---|
Anno Fondazione | 1959 |
Borse | Borsa di Milano
Euronext |
Settore | Grande distribuzione |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 74,14 miliardi € (2019) |
Utile netto | 1,77 milioni € (2019) |
Dipendenti | 321050 (2019) |
Sito | www.carrefour.fr |
.
Le domande più frequenti su Carrefour (EPA:CRR) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Carrefour ?Carrefour negozia su EPA con il simbolo ticker “CRR”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Carrefour ?Il codice Isin di Carrefour è : FR0000120172 |
QUAL È IL FATTURATO DI Carrefour ?Il fatturato di Carrefour nel 2019 ammonta a 74,14 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Carrefour ?Il sito ufficiale di Carrefour é: www.carrefour.fr |
COME POSSO CONTATTARE Carrefour ?L’indirizzo postale di Carrefour è : Carrefour Phone : +33 (0)1 64 50 50 00 |
Come fare trading sul titolo Carrefour
Acquistando CFD Carrefour |
|
Acquistando Azioni Carrefour |
|
Acquistando/vendendo Futures Carrefour sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Carrefour sul mercato dei titoli derivati |
Manager Carrefour
Manager | Carica | Anno |
Alexandre Bompard | Direttore Generale e Presidente | 2017 |
Matthieu Malige | Responsabile Finanzario | 2017 |
Miguel Ángel González Gisbert | Responsabile Ufficio Tecnologico | – |
Nicolas Bazire | Direttore | 2008 |
Jean-Laurent Bonnafé | Direttore | 2008 |
Charles Edelstenne | Direttore Indipendente | 2008 |
Mathilde Lemoine, Dr. | Direttore Indipendente | 2011 |
Philippe J. C. Houzé | Direttore | – |
Patricia Moulin Lemoine | Direttore | 2015 |
Flavia Buarque de Almeida | Direttore | 2013 |
Azioni Carrefour forum
Se vuoi sapere che cosa pensano i piccoli investitori delle azioni Carrefour puoi seguire questi forum:
News Carrefour
|
Descrizione titolo Carrefour
Carrefour S.A. il cui nome significa “incrocio” in francese è una multinazionale che opera nel settore della grande distribuzione. Il gruppo dispone di 12.000 negozi self-service (inclusi 1.528 ipermercati).
Carrefour è presente in più di 30 paesi in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Africa.
La società è una componente dell’indice del mercato azionario Euro Stoxx 50. e del CAC 40
Bilancio Carrefour
Il fatturato 2019 è di 74,14 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 77,91 del 2018.
L’utile si è assestato sui 1,77 milioni di euro in miglioramento rispetto alla perdita di -0,344 del 2018.
Gli indici ROE e il ROI sono in miglioramento il primo a 11,23 punti e in miglioramento il secondo a 5,61 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 74.142,00 | -4,84 | 77.917,00 |
Margine Operativo Lordo | 3.387,00 | 48,55 | 2.280,00 |
Ebitda margin | 4,57 | 2,93 | |
Risultato Operativo | 1.059,00 | 42,34 | 744 |
Ebit Margin | 1,43 | 0,95 | |
Risultato Ante Imposte | 1.815,00 | 830,77 | 195 |
Ebt Margin | 2,45 | 0,25 | |
Risultato Netto | 1.311,00 | -481,1 | -344 |
E-Margin | 1,77 | -0,44 | |
PFN (Cassa) | 7.187,00 | 89,88 | 3.785,00 |
Patrimonio Netto | 11.676,00 | 3,46 | 11.286,00 |
Capitale Investito | 18.863,00 | 25,16 | 15.071,00 |
ROE | 11,23 | -3,05 | |
ROI | 5,61 | 4,94 |
Andamento fatturato Carrefour
Il fatturato 2018 è di 77,9 miliardi di euro, che rappresenta un peggioramento rispetto ai 80,97 del 2017.
L’utile o per meglio dire la perdita si è assestata sui -0,344 miliardi di euro in leggero miglioramento rispetto alla perdita di -0,362 del 2017.
Gli indici ROE e il ROI sono in peggioramento il primo a -3,05 punti e in leggero miglioramento il secondo a 4,94 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 77.917,00 | -3,78 | 80.975,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.280,00 | -2,06 | 2.328,00 |
Ebitda margin | 2,93 | 2,88 | |
Risultato Operativo | 744 | 6,9 | 696 |
Ebit Margin | 0,95 | 0,86 | |
Risultato Ante Imposte | 195 | -23,83 | 256 |
Ebt Margin | 0,25 | 0,32 | |
Risultato Netto | -344 | -4,97 | -362 |
E-Margin | -0,44 | -0,45 | |
PFN (Cassa) | 3.785,00 | 1,12 | 3.743,00 |
Patrimonio Netto | 11.286,00 | -7,17 | 12.158,00 |
Capitale Investito | 15.071,00 | -5,22 | 15.901,00 |
ROE | -3,05 | -2,98 | |
ROI | 4,94 | 4,38 |
Andamento azioni Carrefour
Fatturato di circa 80,97 miliardi di euro, che rappresenta un miglioramento rispetto ai 78,77 del 2016.
L’utile o per meglio dire la perdita si è assestata sui -0,362 miliardi di euro in netto peggioramento rispetto all’ utile di 0,894 del 2016.
Gli indici ROE e il ROI sono in netto peggioramento
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 80.975,00 | 2,79 | 78.774,00 | -0,11 | 78.857,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.328,00 | -33,98 | 3.526,00 | -6,25 | 3.761,00 |
Ebitda margin | 2,88 | 4,48 | 4,77 | ||
Risultato Operativo | 696 | -64,83 | 1.979,00 | -9,51 | 2.187,00 |
Ebit Margin | 0,86 | 2,51 | 2,77 | ||
Risultato Ante Imposte | 256 | -81,56 | 1.388,00 | -19,3 | 1.720,00 |
Ebt Margin | 0,32 | 1,76 | 2,18 | ||
Risultato Netto | -362 | -140,49 | 894 | -20,39 | 1.123,00 |
E-Margin | -0,45 | 1,13 | 1,42 | ||
PFN (Cassa) | 3.743,00 | -17,39 | 4.531,00 | -0,33 | 4.546,00 |
Patrimonio Netto | 12.158,00 | 1,25 | 12.008,00 | 12,52 | 10.672,00 |
Capitale Investito | 15.901,00 | -3,86 | 16.539,00 | 8,68 | 15.218,00 |
ROE | -2,98 | 7,45 | 10,52 | ||
ROI | 4,38 | 11,97 | 14,37 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Carrefour
Azionista | 2019% | 2018% |
Moulin Famiglia | 9.86% | 9.81% |
Diniz Famiglia | 7.44% | 7.61% |
Arnault Famiglia | 8.44% | 5.44% |
Vanguard Group, Inc. | 2.05% | 1.93% |
DNCA Finance SA | 1.87% | |
Invesco Asset Management Ltd. | 2.56% | 1.86% |
Schroder Investment Management Ltd. | 2.17% | |
DWS Investments (UK) Ltd. | 2.17% | |
BNP Paribas Asset Managemet | 1.99% | |
Amundi Asset Management SA | 1.78% | |
Norges Bank Investment Management | 1.44% | |
Carrefour SA | 1.48% | |
Norges Bank Investment Management | 1.18% | |
BlackRock Fund Advisors | 1.09% | |
Lyxor International Asset Management SAS | 1.08% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Carrefour
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,06% |
Causeway International Value Fund | 0,45% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,42% |
iShares MSCI Eafe ETF | 0,31% |
DFA International Value Series | 0,31% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,29% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,22% |
SEI Institutional International Tr-International Equity | 0,22% |
Fidelity International Index Fund | 0,15% |
Vanguard International Stock Index-Vanguard European Stock Index | 0,14% |
Commenti su Carrefour
Commenta qui sotto se hai qualche perplessità, consiglio o critica da fare. Il tuo feedback è importante e ci aiuta a migliorare.