Azioni Qualcomm
NASDAQ: QCOM
Codice Isin US7475251036
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni Qualcomm quotazione in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su Qualcomm (NASDAQ: QCOM)
- 3 Come fare trading sul titolo Qualcomm?
- 4 Acquistando CFD Qualcomm
- 5 Acquistando Azioni Qualcomm
- 6 Acquistando/vendendo Futures Qualcomm sul mercato dei titoli derivati
- 7 Acquistando/vendendo Opzioni Qualcomm sul mercato dei titoli derivati
- 8 Descrizione Azienda Qualcomm
- 9 Concorrenti Azienda Qualcomm
- 10 Intel Corporations
- 11 Nvidia
- 12 AMD
- 13 Andamento fatturato Qualcomm
- 14 Andamento quotazione Qualcomm
- 15
- 16 Andamento Azioni Qualcomm
- 17 Acqua BullNBear € 49,50 (0,5 L)
Azioni Qualcomm quotazione in tempo reale
Qualcomm | |
---|---|
Fondazione | 1985 |
Borse |
Nasdaq |
Settore | Semiconduttori |
Titoli del settore | Intel |
Prodotti | |
Fatturato | 24,27 miliardi € (2019) |
Utile netto | 4,386 miliardi € (2019) |
Dipendenti | 33800 circa (2017) |
Web | www.qualcomm.com/ |
.
Le domande più frequenti su Qualcomm (NASDAQ: QCOM) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Qualcomm ?Qualcomm negozia sul Nasdaq con il simbolo ticker “QCOM”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Qualcomm ?Il codice Isin di Qualcomm è : US7475251036 |
QUAL È IL FATTURATO DI Qualcomm ?Il fatturato di Qualcomm nel 2019 ammonta a 24,27 miliardi di dollari. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Qualcomm ?Il sito ufficiale di Qualcomm è : www.qualcomm.com |
COME POSSO CONTATTARE Qualcomm?L’indirizzo postale di Qualcomm è: Qualcomm Phone : +1 858 587 1121 |
Come fare trading sul titolo Qualcomm?
Per fare trading su Qualcomm ci sono diverse alternative; si può investire in azioni, CFD, Opzioni e Futures.
Vediamo nel dettaglio:
Acquistando CFD Qualcomm |
|
Acquistando Azioni Qualcomm |
|
Acquistando/vendendo Futures Qualcomm sul mercato dei titoli derivati |
|
Acquistando/vendendo Opzioni Qualcomm sul mercato dei titoli derivati |
Descrizione Azienda Qualcomm
Qualcomm è una società statunitense di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni senza fili con sede a San Diego, in California (USA). Dispone di 224 sedi in tutto il mondo.
Gran parte delle sue entrate è generata dalla produzione di chip su attività coperte da brevetto.
La società madre è Qualcomm Incorporated (Qualcomm), che include la divisione Licensing Technology (QTL) di Qualcomm.
La consociata controllata integramente da Qualcomm, Qualcomm Technologies, Inc., gestisce tutte le attività di ricerca e sviluppo del gruppo Qualcomm.
Qualcomm è tra i primi tre produttori di semiconduttori al mondo per volume di vendita.
Concorrenti Azienda Qualcomm
Andamento fatturato Qualcomm
Nell’esercizio 2019 il fatturato si è assestato sui 24,27 miliardi di dollari in aumento rispetto ai 22,73 del 2018.
L’utile netto ammonta a 4,38 miliardi di dollari in netto miglioramento rispetto ai -4,86 persi nel 2018.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono aumento il primo a 89,35 e il secondo a 89,34 punti.
Bilancio | 2019 | var % | 2018 |
Totale Ricavi | 24.273,00 | 6,78 | 22.732,00 |
Margine Operativo Lordo | 9.068,00 | 293,75 | 2.303,00 |
Ebitda margin | 37,36 | 10,13 | |
Risultato Operativo | 7.667,00 | 933,29 | 742 |
Ebit Margin | 31,59 | 3,26 | |
Risultato Ante Imposte | 7.481,00 | 1.358,28 | 513 |
Ebt Margin | 30,82 | 2,26 | |
Risultato Netto | 4.386,00 | -190,17 | -4.864,00 |
E-Margin | 18,07 | -21,4 | |
PFN (Cassa) | 3.673,00 | -14,22 | 4.282,00 |
Patrimonio Netto | 4.909,00 | 428,99 | 928 |
Capitale Investito | 8.582,00 | 64,72 | 5.210,00 |
ROE | 89,35 | -524,14 | |
ROI | 89,34 | 14,24 |
Andamento quotazione Qualcomm
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 22,7 miliardi di dollari in aumento rispetto ai 22,29 del 2017.
L’utile netto o per meglio dire la perdifta netta ammonta a -4,86 miliardi di dollari in netta diminuzione rispetto ai 2,46 guadagnati nel 2017.
Gli indicatori economici ROE e ROI sono in peggioramento il primo a -5,24 e il secondo a 14,24 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 22.732,00 | 1,98 | 22.291,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.303,00 | -43,48 | 4.075,00 |
Ebitda margin | 10,13 | 18,28 | |
Risultato Operativo | 742 | -71,61 | 2.614,00 |
Ebit Margin | 3,26 | 11,73 | |
Risultato Ante Imposte | 513 | -83,01 | 3.020,00 |
Ebt Margin | 2,26 | 13,55 | |
Risultato Netto | -4.864,00 | -297,32 | 2.465,00 |
E-Margin | -21,4 | 11,06 | |
PFN (Cassa) | 4.282,00 | -127,78 | -15.415,00 |
Patrimonio Netto | 928 | -96,98 | 30.746,00 |
Capitale Investito | 5.210,00 | -66,02 | 15.331,00 |
ROE | -524,14 | 8,02 | |
ROI | 14,24 | 17,05 |
Andamento Azioni Qualcomm
Nell’ esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 22,3 miliardi di dollari in calo del 5,36% rispetto al 2016.
Il risultato operativo di 2,614 miliardi di dollari è in diminuzione del 59,75 %.
L’utile netto ammonta a 2,465 miliardi di dollari in diminzione del 55,8% rispetto al 2016
L’ Editda Margin è in calo assestandosi a 18,28 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 22.291,00 | -5,36 | 23.554,00 | -6,83 | 25.281,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.075,00 | -48,57 | 7.923,00 | 13,35 | 6.990,00 |
Ebitda margin | 18,28 | 33,64 | 27,65 | ||
Risultato Operativo | 2.614,00 | -59,75 | 6.495,00 | 12,45 | 5.776,00 |
Ebit Margin | 11,73 | 27,57 | 22,85 | ||
Risultato Ante Imposte | 3.020,00 | -55,8 | 6.833,00 | 5,33 | 6.487,00 |
Ebt Margin | 13,55 | 29,01 | 25,66 | ||
Risultato Netto | 2.465,00 | -56,77 | 5.702,00 | 8,24 | 5.268,00 |
E-Margin | 11,06 | 24,21 | 20,84 | ||
PFN (Cassa) | -15.415,00 | 123,7 | -6.891,00 | 8,49 | -6.352,00 |
Patrimonio Netto | 30.746,00 | -3,22 | 31.768,00 | 1,13 | 31.414,00 |
Capitale Investito | 15.331,00 | -38,37 | 24.877,00 | -0,74 | 25.062,00 |
ROE | 8,02 | 17,95 | 16,77 | ||
ROI | 17,05 | 26,11 | 23,05 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori Azionisti Qualcomm
Azionista | 2019% | % 2018 |
Vanguard Group, Inc. | 8,22% | 8,03% |
Blackrock Inc. | 7,55% | 7,99% |
State Street Corporation | 4,09% | 4,13% |
FMR, LLC | 4,89% | 3,48% |
Capital Research Global Investors | 2,99% | |
Capital International Investors | 1,90% | 2,51% |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 2,89% | 2,17% |
Bank Of New York Mellon Corporation | 2,01% | 2,14% |
Invesco Ltd. | 2,65% | 2,06% |
Primecap Management Company | 2,03% | |
Bank of America Corporation | 1,77% | |
Primecap Management Company | 1,98% |
Maggiori Azionisti Fondi Comuni Qualcomm
Azionista | % |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,77% |
Vanguard 500 Index Fund | 1,97% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,07% |
Vanguard/Primecap Fund | 0,97% |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 0,93% |
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF | 0,88% |
Income Fund of America Inc | 0,88% |
Fidelity 500 Index Fund | 0,83% |
Vanguard/Windsor II | 0,79% |
Investment Company Of America | 0,76% |