Indice Ibex 35
INDEXBME:IB
Codice Isin ES0SI0000005
Lotto minimo n°
Titolo adatto per trading in opzioni : SI
IBEX 35 quotazione in tempo reale.
IBEX 35 | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | |
Borse | Borsa Spagnola |
Settore | Indice |
Titoli del settore | vedi lista sotto* |
Prodotti | |
Capitalizzazione | |
Utile netto | |
Dipendenti | |
Sito |
Come fare trading sull’indice IBEX 35
Acquistando CFD IBEX 35
Acquistando/vendendo Futures sull’ Indice IBEX 35 sul mercato dei titoli derivati
Acquistando/vendendo Opzioni sull’ Indice IBEX 35 sul mercato dei titoli derivati
Descrizione Indice IBEX 35
L’IBEX-35 è il principale indice della Borsa di Madrid, comprendente i 35 titoli a maggiore capitalizzazione.
Altro importante mecato all’ IBEX 35 è il MEF tratta i futures e le opzioni sui titoli dell’indice IBEX 35.
Quali sono le società presenti in Ibex 35?
Le società che compongono il paniere dell’ indice IBEX 35 sono:
Ticker | Impresa | ISIN |
---|---|---|
ABG.P | Abengoa | ES0105200002 |
ABE | Abertis Infraestructuras | ES0111845014 |
ANA | Acciona | ES0125220311 |
ACX | Acerinox | ES0132105018 |
ACS | Actividades de Construcción y Servicios | ES0167050915 |
AMS | Amadeus | ES0109067019 |
MTS | Arcelor Mittal | LU0323134006 |
POP | Banco Popular Español | ES0113790531 |
SAB | Banco de Sabadell | ES0113860A34 |
SAN | Banco Santander | ES0113900J37 |
BKT | Bankinter | ES0113679I37 |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 |
BME | Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 |
CABK | CaixaBank | ES0140609019 |
DIA | Distribuidora Internacional de Alimentación | ES0126775032 |
ENG | Enagás | ES0130960018 |
ELE | Endesa | ES0130670112 |
FCC | Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 |
FER | Ferrovial | ES0118900010 |
GAS | Gas Natural | ES0116870314 |
GRF | Grifols | ES0171996012 |
IAG | International Airlines Group | ES0177542018 |
IBE | Iberdrola | ES0144580Y14 |
ITX | Industria de Diseño Textil | ES0148396015 |
IDR | Indra Sistemas | ES0118594417 |
JAZ | Jazztel | GB00B5TMSP21 |
MAP | MAPFRE | ES0124244E34 |
TL5 | Mediaset España Comunicación | ES0152503035 |
OHL | Obrascón Huarte Lain | ES0142090317 |
REE | Red Eléctrica Corporación | ES0173093115 |
REP | Repsol | ES0173516115 |
SYV | Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 |
TRE | Técnicas Reunidas | ES0178165017 |
TEF | Telefónica | ES0178430E18 |
VIS | Viscofan | ES0184262212 |
Che cos’ è l’Ibex 35?
L’IBEX 35 è il principale indice del mercato azionario spagnolo calcolato da Bolsas y Mercados Españoles (BME). È composto dalle 35 società con la maggiore liquidità quotate nel sistema di interconnessione di borsa spagnola (SIBE) nelle quattro borse spagnole (Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia).
Cosa significa Ibex 35?
E’ un indice le cui iniziali non significano nulla, in contrasto con la convinzione che la parola IBEX significhi “indice azionario spagnolo”.
Quali sono le borse spagnole?
Borsa di Barcellona
Borsa di Bilbao
Borsa di Madrid
Borsa di Valencia
MEFF
AIAF
Iberclear
Latibex
Mercato azionario alternativo (MAB)
Dati di mercato BME
BME Institute
BME Inntech