Indice S&P500
E’ l’indice di riferimento della borsa americana e mondilale
INDEXSP: INX
Codice Isin
Lotto minimo n°
Titolo adatto per trading in opzioni : SI
Futures Standard & Poor 500 quotazione in tempo reale.
S&P 500 | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1957 |
Borse | NASDAQ NYSE |
Settore | |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Capitalizzazione | 23,9 trilioni di $ |
Utile netto | |
Dipendenti | |
Sito | http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500 |
.
Le domande più frequenti su S&P 500
Qual è stato il ritorno S&P 500 per il 2019?
Il ritorno sul’ S&P 500 nel 2019 è stato del il 30,43% nel 2019. Utilizzando il calcolo che includeva il reinvestimento dei dividendi, l’ S & P 500 ha restituito il 33,07%
Quali sono le caratteristiche perchè una azienda entri nel listino S & P 500?
Perche una azienda passa essere aggiunta al listino dell’S & P 500, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:Deve essere una società statunitense.La capitalizzazione di mercato deve essere pari o superiore a $ 5,3 miliardi.Il flottante deve comprendere almeno il 50% delle azioni in circolazione.Deve aver registrato utili positivi nel trimestre più recente, nonché nei quattro trimestri più recenti.
Quali aziende sono presenti nell’indice S&P 500?
Aziende | Simbolo | Peso | |
1 | Microsoft Corporation | MSFT | 5483664 |
2 | Apple Inc. | AAPL | 501081 |
3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 4024174 |
4 | Facebook Inc. Class A | FB | 1885671 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1740822 |
6 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1677341 |
7 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 1674992 |
8 | Johnson & Johnson | JNJ | 1651285 |
9 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1371178 |
10 | Procter & Gamble Company | PG | 1337104 |
11 | Visa Inc. Class A | V | 1315986 |
12 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1121467 |
13 | AT&T Inc. | T | 1088042 |
14 | Intel Corporation | INTC | 1043717 |
15 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1024601 |
16 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 0.982395 |
17 | Merck & Co. Inc. | MRK | 0.950999 |
18 | Home Depot Inc. | HD | 0.868907 |
19 | Walmart Inc. | WMT | 0.846428 |
20 | Pfizer Inc. | PFE | 0.840353 |
21 | Bank of America Corp | BAC | 0.83367 |
22 | Walt Disney Company | DIS | 0.811202 |
23 | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0.79298 |
24 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 0.790522 |
25 | Coca-Cola Company | KO | 0.773082 |
26 | Netflix Inc. | NFLX | 0.763444 |
27 | PepsiCo Inc. | PEP | 0.758856 |
28 | Adobe Inc. | ADBE | 0.748481 |
29 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.725148 |
30 | Costco Wholesale Corporation | COST | 0.671427 |
31 | NVIDIA Corporation | NVDA | 0.65898 |
32 | salesforce.com inc. | CRM | 0.646859 |
33 | Abbott Laboratories | ABT | 0.628955 |
34 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 0.593766 |
35 | Chevron Corporation | CVX | 0.587934 |
36 | McDonald’s Corporation | MCD | 0.585956 |
37 | Amgen Inc. | AMGN | 0.585373 |
38 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 0.584158 |
39 | Medtronic Plc | MDT | 0.54402 |
40 | Eli Lilly and Company | LLY | 0.541559 |
41 | Wells Fargo & Company | WFC | 0.534412 |
42 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.533285 |
43 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.532525 |
44 | Oracle Corporation | ORCL | 0.518233 |
45 | Accenture Plc Class A | ACN | 0.498733 |
46 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.498039 |
47 | NextEra Energy Inc. | NEE | 0.491088 |
48 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 0.484504 |
49 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 0.478045 |
50 | American Tower Corporation | AMT | 0.453524 |
51 | International Business Machines Corporation | IBM | 0.442674 |
52 | NIKE Inc. Class B | NKE | 0.440008 |
53 | Citigroup Inc. | C | 0.435403 |
54 | Union Pacific Corporation | UNP | 0.428657 |
55 | Linde plc | LIN | 0.425536 |
56 | Honeywell International Inc. | HON | 0.421158 |
57 | Danaher Corporation | DHR | 0.414748 |
58 | Broadcom Inc. | AVGO | 0.399485 |
59 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0.377817 |
60 | 3M Company | MMM | 0.375469 |
61 | CVS Health Corporation | CVS | 0.372891 |
62 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 0.363479 |
63 | Starbucks Corporation | SBUX | 0.359117 |
64 | United Technologies Corporation | UTX | 0.350854 |
65 | United Parcel Service Inc. Class B | UPS | 0.343187 |
66 | Altria Group Inc | MO | 0.334513 |
67 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | 0.33114 |
68 | Mondelez International Inc. Class A | MDLZ | 0.326147 |
69 | Becton Dickinson and Company | BDX | 0.311963 |
70 | Charter Communications Inc. Class A | CHTR | 0.305334 |
71 | General Electric Company | GE | 0.298369 |
72 | CME Group Inc. Class A | CME | 0.297475 |
73 | Allergan plc | AGN | 0.293244 |
74 | Dominion Energy Inc | D | 0.289911 |
75 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.278144 |
76 | Cigna Corporation | CI | 0.278051 |
77 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.277588 |
78 | Crown Castle International Corp | CCI | 0.27751 |
79 | Caterpillar Inc. | CAT | 0.276574 |
80 | Intuit Inc. | INTU | 0.274081 |
81 | S&P Global Inc. | SPGI | 0.267769 |
82 | Lowe’s Companies Inc. | LOW | 0.266306 |
83 | Boeing Company | BA | 0.26618 |
84 | Biogen Inc. | BIIB | 0.263603 |
85 | Duke Energy Corporation | DUK | 0.261303 |
86 | American Express Company | AXP | 0.260602 |
87 | Target Corporation | TGT | 0.258399 |
88 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 0.258197 |
89 | Southern Company | SO | 0.254763 |
90 | Anthem Inc. | ANTM | 0.254581 |
91 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 0.253862 |
92 | ServiceNow Inc. | NOW | 0.251678 |
93 | Zoetis Inc. Class A | ZTS | 0.251316 |
94 | Fiserv Inc. | FISV | 0.244715 |
95 | Prologis Inc. | PLD | 0.243191 |
96 | U.S. Bancorp | USB | 0.242563 |
97 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 0.242513 |
98 | Chubb Limited | CB | 0.241024 |
99 | Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 0.238774 |
100 | TJX Companies Inc | TJX | 0.237463 |
101 | Stryker Corporation | SYK | 0.235105 |
102 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0.232987 |
103 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 0.231073 |
104 | Equinix Inc. | EQIX | 0.226306 |
105 | BlackRock Inc. | BLK | 0.219207 |
106 | Air Products and Chemicals Inc. | APD | 0.218413 |
107 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 0.212839 |
108 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 0.212499 |
109 | Marsh & McLennan Companies Inc. | MMC | 0.211476 |
110 | Truist Financial Corporation | TFC | 0.211093 |
111 | Micron Technology Inc. | MU | 0.209443 |
112 | Progressive Corporation | PGR | 0.209179 |
113 | Activision Blizzard Inc. | ATVI | 0.208438 |
114 | PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 0.205473 |
115 | CSX Corporation | CSX | 0.203212 |
116 | Baxter International Inc. | BAX | 0.202295 |
117 | Waste Management Inc. | WM | 0.200752 |
118 | Boston Scientific Corporation | BSX | 0.198951 |
119 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.192644 |
120 | Morgan Stanley | MS | 0.191233 |
121 | Dollar General Corporation | DG | 0.186798 |
122 | Global Payments Inc. | GPN | 0.186775 |
123 | Illumina Inc. | ILMN | 0.186379 |
124 | Ecolab Inc. | ECL | 0.185805 |
125 | American Electric Power Company Inc. | AEP | 0.184927 |
126 | Charles Schwab Corporation | SCHW | 0.184212 |
127 | Deere & Company | DE | 0.183803 |
128 | Applied Materials Inc. | AMAT | 0.183566 |
129 | Aon plc | AON | 0.183359 |
130 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | 0.183247 |
131 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0.182365 |
132 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | 0.180779 |
133 | Raytheon Company | RTN | 0.180251 |
134 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.17829 |
135 | Sherwin-Williams Company | SHW | 0.177189 |
136 | Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL | 0.17609 |
137 | Newmont Corporation | NEM | 0.173257 |
138 | Autodesk Inc. | ADSK | 0.169949 |
139 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 0.169028 |
140 | General Mills Inc. | GIS | 0.169025 |
141 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | 0.166399 |
142 | Analog Devices Inc. | ADI | 0.164442 |
143 | Humana Inc. | HUM | 0.160041 |
144 | Exelon Corporation | EXC | 0.15735 |
145 | ConocoPhillips | COP | 0.154304 |
146 | Roper Technologies Inc. | ROP | 0.153708 |
147 | Moody’s Corporation | MCO | 0.149597 |
148 | Centene Corporation | CNC | 0.148486 |
149 | Sempra Energy | SRE | 0.147187 |
150 | Lam Research Corporation | LRCX | 0.142058 |
151 | Eaton Corp. Plc | ETN | 0.140621 |
152 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.140581 |
153 | General Dynamics Corporation | GD | 0.13952 |
154 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.138885 |
155 | FedEx Corporation | FDX | 0.138652 |
156 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | 0.13527 |
157 | Public Storage | PSA | 0.133608 |
158 | Electronic Arts Inc. | EA | 0.132859 |
159 | Kroger Co. | KR | 0.132737 |
160 | Bank of New York Mellon Corporation | BK | 0.127824 |
161 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | CTSH | 0.126423 |
162 | Consolidated Edison Inc. | ED | 0.126129 |
163 | Allstate Corporation | ALL | 0.125395 |
164 | Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 0.125066 |
165 | T-Mobile US Inc. | TMUS | 0.122807 |
166 | Motorola Solutions Inc. | MSI | 0.122645 |
167 | DuPont de Nemours Inc. | DD | 0.122469 |
168 | WEC Energy Group Inc | WEC | 0.121532 |
169 | Ross Stores Inc. | ROST | 0.12104 |
170 | Travelers Companies Inc. | TRV | 0.12093 |
171 | General Motors Company | GM | 0.119227 |
172 | McKesson Corporation | MCK | 0.117976 |
173 | Clorox Company | CLX | 0.116669 |
174 | Eversource Energy | ES | 0.114752 |
175 | Phillips 66 | PSX | 0.11249 |
176 | eBay Inc. | EBAY | 0.110516 |
177 | T. Rowe Price Group | TROW | 0.110472 |
178 | Capital One Financial Corporation | COF | 0.109753 |
179 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.108934 |
180 | Amphenol Corporation Class A | APH | 0.10876 |
181 | HP Inc. | HPQ | 0.10813 |
182 | Agilent Technologies Inc. | A | 0.107586 |
183 | Dow Inc. | DOW | 0.106646 |
184 | MSCI Inc. Class A | MSCI | 0.10661 |
185 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.106357 |
186 | Marriott International Inc. Class A | MAR | 0.105956 |
187 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.105934 |
188 | Constellation Brands Inc. Class A | STZ | 0.104615 |
189 | O’Reilly Automotive Inc. | ORLY | 0.10448 |
190 | Monster Beverage Corporation | MNST | 0.104148 |
191 | Schlumberger NV | SLB | 0.103588 |
192 | Aflac Incorporated | AFL | 0.102745 |
193 | Willis Towers Watson Public Limited Company | WLTW | 0.102443 |
194 | Equity Residential | EQR | 0.10082 |
195 | Johnson Controls International plc | JCI | 0.100689 |
196 | IHS Markit Ltd. | INFO | 0.100457 |
197 | MetLife Inc. | MET | 0.099857 |
198 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 0.099427 |
199 | PPG Industries Inc. | PPG | 0.098378 |
200 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 0.097802 |
201 | Twitter Inc. | TWTR | 0.096855 |
202 | FirstEnergy Corp. | FE | 0.096826 |
203 | AvalonBay Communities Inc. | AVB | 0.095936 |
204 | ANSYS Inc. | ANSS | 0.095537 |
205 | Trane Technologies plc | TT | 0.095415 |
206 | Xilinx Inc. | XLNX | 0.095057 |
207 | Sysco Corporation | SYY | 0.094818 |
208 | American Water Works Company Inc. | AWK | 0.094791 |
209 | KLA Corporation | KLAC | 0.094187 |
210 | PACCAR Inc | PCAR | 0.094113 |
211 | Ball Corporation | BLL | 0.094013 |
212 | Dollar Tree Inc. | DLTR | 0.094011 |
213 | Cummins Inc. | CMI | 0.093501 |
214 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | ALXN | 0.093052 |
215 | Cerner Corporation | CERN | 0.093013 |
216 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | ZBH | 0.092671 |
217 | Yum! Brands Inc. | YUM | 0.092518 |
218 | Hershey Company | HSY | 0.091708 |
219 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.091079 |
220 | AutoZone Inc. | AZO | 0.090833 |
221 | V.F. Corporation | VFC | 0.090569 |
222 | Welltower Inc. | WELL | 0.089794 |
223 | Archer-Daniels-Midland Company | ADM | 0.089262 |
224 | State Street Corporation | STT | 0.088923 |
225 | Prudential Financial Inc. | PRU | 0.088845 |
226 | Ford Motor Company | F | 0.088673 |
227 | Corteva Inc | CTVA | 0.088047 |
228 | Edison International | EIX | 0.08776 |
229 | American International Group Inc. | AIG | 0.087238 |
230 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.086609 |
231 | Paychex Inc. | PAYX | 0.086468 |
232 | Fastenal Company | FAST | 0.085656 |
233 | Synopsys Inc. | SNPS | 0.085612 |
234 | ResMed Inc. | RMD | 0.085234 |
235 | VeriSign Inc. | VRSN | 0.084973 |
236 | FleetCor Technologies Inc. | FLT | 0.084079 |
237 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 0.084072 |
238 | DTE Energy Company | DTE | 0.083564 |
239 | Entergy Corporation | ETR | 0.083197 |
240 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.083135 |
241 | Tyson Foods Inc. Class A | TSN | 0.082642 |
242 | Mettler-Toledo International Inc. | MTD | 0.082244 |
243 | IDEXX Laboratories Inc. | IDXX | 0.082154 |
244 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.081248 |
245 | Realty Income Corporation | O | 0.080981 |
246 | Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 0.08091 |
247 | Ameren Corporation | AEE | 0.08008 |
248 | McCormick & Company Incorporated | MKC | 0.079437 |
249 | Southwest Airlines Co. | LUV | 0.079271 |
250 | Republic Services Inc. | RSG | 0.079195 |
251 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 0.07857 |
252 | Simon Property Group Inc. | SPG | 0.077333 |
253 | Rockwell Automation Inc. | ROK | 0.076702 |
254 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.076604 |
255 | Cintas Corporation | CTAS | 0.076017 |
256 | Corning Inc | GLW | 0.075945 |
257 | Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 0.075446 |
258 | AMETEK Inc. | AME | 0.075054 |
259 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 0.074686 |
260 | PPL Corporation | PPL | 0.074582 |
261 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | ARE | 0.074323 |
262 | CMS Energy Corporation | CMS | 0.073489 |
263 | Kellogg Company | K | 0.072622 |
264 | Williams Companies Inc. | WMB | 0.072616 |
265 | Kraft Heinz Company | KHC | 0.07216 |
266 | Citrix Systems Inc. | CTXS | 0.071833 |
267 | Northern Trust Corporation | NTRS | 0.071635 |
268 | Tiffany & Co. | TIF | 0.070364 |
269 | Fortive Corp. | FTV | 0.070272 |
270 | First Republic Bank | FRC | 0.07001 |
271 | Akamai Technologies Inc. | AKAM | 0.069659 |
272 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 0.069122 |
273 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 0.068666 |
274 | M&T Bank Corporation | MTB | 0.068231 |
275 | Essex Property Trust Inc. | ESS | 0.067189 |
276 | Cardinal Health Inc. | CAH | 0.066799 |
277 | Equifax Inc. | EFX | 0.066436 |
278 | Conagra Brands Inc. | CAG | 0.065958 |
279 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 0.065716 |
280 | Delta Air Lines Inc. | DAL | 0.064614 |
281 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 0.064476 |
282 | Copart Inc. | CPRT | 0.064471 |
283 | Cooper Companies Inc. | COO | 0.06431 |
284 | Hormel Foods Corporation | HRL | 0.064078 |
285 | AmerisourceBergen Corporation | ABC | 0.063412 |
286 | Fortinet Inc. | FTNT | 0.063012 |
287 | Maxim Integrated Products Inc. | MXIM | 0.062806 |
288 | Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 0.06273 |
289 | Amcor PLC | AMCR | 0.061933 |
290 | Incyte Corporation | INCY | 0.061893 |
291 | J.M. Smucker Company | SJM | 0.061739 |
292 | Boston Properties Inc. | BXP | 0.061668 |
293 | Best Buy Co. Inc. | BBY | 0.061583 |
294 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.061225 |
295 | International Paper Company | IP | 0.060625 |
296 | Aptiv PLC | APTV | 0.060517 |
297 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 0.060261 |
298 | CDW Corp. | CDW | 0.060201 |
299 | Ameriprise Financial Inc. | AMP | 0.059629 |
300 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.059488 |
301 | Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 0.058921 |
302 | Hartford Financial Services Group Inc. | HIG | 0.058902 |
303 | Teleflex Incorporated | TFX | 0.058848 |
304 | Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 0.058582 |
305 | Waters Corporation | WAT | 0.058577 |
306 | Vulcan Materials Company | VMC | 0.058452 |
307 | International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 0.05719 |
308 | Weyerhaeuser Company | WY | 0.057178 |
309 | Kansas City Southern | KSU | 0.056883 |
310 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.056697 |
311 | Evergy Inc. | EVRG | 0.05634 |
312 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.056315 |
313 | Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | 0.056128 |
314 | Xylem Inc. | XYL | 0.056001 |
315 | D.R. Horton Inc. | DHI | 0.055106 |
316 | Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 0.054767 |
317 | Align Technology Inc. | ALGN | 0.054357 |
318 | Broadridge Financial Solutions Inc. | BR | 0.054264 |
319 | Atmos Energy Corporation | ATO | 0.053909 |
320 | Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 0.053851 |
321 | Pioneer Natural Resources Company | PXD | 0.053569 |
322 | Jack Henry & Associates Inc. | JKHY | 0.053537 |
323 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 0.052886 |
324 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 0,363194 |
325 | Duke Realty Corporation | DRE | 0.051983 |
326 | Mid-America Apartment Communities Inc. | MAA | 0.051917 |
327 | STERIS Plc | STE | 0.051402 |
328 | Zebra Technologies Corporation Class A | ZBRA | 0.05066 |
329 | Leidos Holdings Inc. | LDOS | 0.050509 |
330 | NortonLifeLock Inc. | NLOK | 0.050458 |
331 | Dover Corporation | DOV | 0.050213 |
332 | Alliant Energy Corp | LNT | 0.050077 |
333 | Martin Marietta Materials Inc. | MLM | 0.050049 |
334 | Lennar Corporation Class A | LEN | 0.049949 |
335 | Garmin Ltd. | GRMN | 0.049903 |
336 | Paycom Software Inc. | PAYC | 0.049624 |
337 | W.W. Grainger Inc. | GWW | 0.049402 |
338 | Seagate Technology PLC | STX | 0,342361 |
339 | Expeditors International of Washington Inc. | EXPD | 0.049193 |
340 | UDR Inc. | UDR | 0.049061 |
341 | Nasdaq Inc. | NDAQ | 0,338889 |
342 | Nucor Corporation | NUE | 0.048773 |
343 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.048001 |
344 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.047734 |
345 | Western Digital Corporation | WDC | 0.047582 |
346 | KeyCorp | KEY | 0.047393 |
347 | Tractor Supply Company | TSCO | 0.047344 |
348 | Varian Medical Systems Inc. | VAR | 0.047303 |
349 | Arista Networks Inc. | ANET | 0.046834 |
350 | Jacobs Engineering Group Inc. | J | 0.046539 |
351 | Brown-Forman Corporation Class B | BF.B | 0.046493 |
352 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.046389 |
353 | CenturyLink Inc. | CTL | 0.045687 |
354 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | CHRW | 0.045584 |
355 | IDEX Corporation | IEX | 0.045552 |
356 | FMC Corporation | FMC | 0.044825 |
357 | ONEOK Inc. | OKE | 0.044465 |
358 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 0.044329 |
359 | Masco Corporation | MAS | 0.043829 |
360 | Qorvo Inc. | QRVO | 0.043552 |
361 | Hologic Inc. | HOLX | 0.043419 |
362 | NetApp Inc. | NTAP | 0.043336 |
363 | Concho Resources Inc. | CXO | 0.042371 |
364 | Packaging Corporation of America | PKG | 0.042303 |
365 | NVR Inc. | NVR | 0.042297 |
366 | Genuine Parts Company | GPC | 0.042069 |
367 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 0.04185 |
368 | Loews Corporation | L | 0.041847 |
369 | Ventas Inc. | VTR | 0.041761 |
370 | Regions Financial Corporation | RF | 0.04175 |
371 | Hess Corporation | HES | 0.041548 |
372 | Discover Financial Services | DFS | 0.04144 |
373 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0.041351 |
374 | Celanese Corporation | CE | 0.04097 |
375 | Mylan N.V. | MYL | 0.040969 |
376 | Everest Re Group Ltd. | RE | 0.040942 |
377 | AES Corporation | AES | 0.040941 |
378 | PerkinElmer Inc. | PKI | 0.040929 |
379 | SVB Financial Group | SIVB | 0.040726 |
380 | Western Union Company | WU | 0.040706 |
381 | NiSource Inc | NI | 0.040683 |
382 | Host Hotels & Resorts Inc. | HST | 0.040596 |
383 | Allegion PLC | ALLE | 0.040477 |
384 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.03997 |
385 | Campbell Soup Company | CPB | 0.039965 |
386 | Citizens Financial Group Inc. | CFG | 0.039911 |
387 | Raymond James Financial Inc. | RJF | 0.039687 |
388 | Synchrony Financial | SYF | 0.039616 |
389 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB | 0.038822 |
390 | Gartner Inc. | IT | 0.038682 |
391 | Fox Corporation Class A | FOXA | 0.038526 |
392 | DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY | 0.038473 |
393 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 0.038471 |
394 | CarMax Inc. | KMX | 0.038448 |
395 | Lamb Weston Holdings Inc. | LW | 0.036343 |
396 | Molson Coors Beverage Company Class B | TAP | 0.036149 |
397 | W. R. Berkley Corporation | WRB | 0.03603 |
398 | J.B. Hunt Transport Services Inc. | JBHT | 0.03601 |
399 | Ingersoll Rand Inc. | IR | 0.035391 |
400 | Expedia Group Inc. | EXPE | 0.035293 |
401 | Henry Schein Inc. | HSIC | 0.034827 |
402 | Principal Financial Group Inc. | PFG | 0.034696 |
403 | Huntington Ingalls Industries Inc. | HII | 0.034523 |
404 | E*TRADE Financial Corporation | ETFC | 0.034323 |
405 | WestRock Company | WRK | 0.034188 |
406 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 0.033986 |
407 | Iron Mountain Inc. | IRM | 0.033954 |
408 | ViacomCBS Inc. Class B | VIAC | 0.033646 |
409 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 0.032529 |
410 | Globe Life Inc. | GL | 0.032231 |
411 | Universal Health Services Inc. Class B | UHS | 0.03202 |
412 | Cabot Oil & Gas Corporation | COG | 0.031857 |
413 | Juniper Networks Inc. | JNPR | 0.031479 |
414 | F5 Networks Inc. | FFIV | 0.031331 |
415 | NRG Energy Inc. | NRG | 0.030839 |
416 | DaVita Inc. | DVA | 0,213889 |
417 | Regency Centers Corporation | REG | 0.03079 |
418 | Hasbro Inc. | HAS | 0.030729 |
419 | ABIOMED Inc. | ABMD | 0.030635 |
420 | Perrigo Co. Plc | PRGO | 0.029985 |
421 | Albemarle Corporation | ALB | 0.029816 |
422 | Discovery Inc. Class C | DISCK | 0.029631 |
423 | Assurant Inc. | AIZ | 0.029231 |
424 | Eastman Chemical Company | EMN | 0.029186 |
425 | Snap-on Incorporated | SNA | 0.028994 |
426 | United Airlines Holdings Inc. | UAL | 0.027913 |
427 | United Rentals Inc. | URI | 0.027583 |
428 | People’s United Financial Inc. | PBCT | 0.027483 |
429 | Advance Auto Parts Inc. | AAP | 0.027208 |
430 | Arconic Inc. | ARNC | 0.026841 |
431 | Textron Inc. | TXT | 0.026816 |
432 | Fortune Brands Home & Security Inc. | FBHS | 0.026744 |
433 | DISH Network Corporation Class A | DISH | 0.026679 |
434 | PulteGroup Inc. | PHM | 0.026546 |
435 | LKQ Corporation | LKQ | 0.026266 |
436 | Wynn Resorts Limited | WYNN | 0.026162 |
437 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.026093 |
438 | Rollins Inc. | ROL | 0.02577 |
439 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.025402 |
440 | Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 0.025253 |
441 | A. O. Smith Corporation | AOS | 0.025131 |
442 | Live Nation Entertainment Inc. | LYV | 0.025084 |
443 | Nielsen Holdings Plc | NLSN | 0.024972 |
444 | Carnival Corporation | CCL | 0.024935 |
445 | Franklin Resources Inc. | BEN | 0.024921 |
446 | Darden Restaurants Inc. | DRI | 0.024865 |
447 | MGM Resorts International | MGM | 0.024834 |
448 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.024569 |
449 | Whirlpool Corporation | WHR | 0.024404 |
450 | Halliburton Company | HAL | 0.023226 |
451 | Kimco Realty Corporation | KIM | 0.023115 |
452 | Newell Brands Inc | NWL | 0.023065 |
453 | Zions Bancorporation N.A. | ZION | 0.022833 |
454 | BorgWarner Inc. | BWA | 0.022026 |
455 | Apartment Investment & Management Co Class A | AIV | 0.022005 |
456 | Comerica Incorporated | CMA | 0.021835 |
457 | Robert Half International Inc. | RHI | 0.021523 |
458 | American Airlines Group Inc. | AAL | 0.021426 |
459 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 0.021261 |
460 | Pentair plc | PNR | 0.020903 |
461 | National Oilwell Varco Inc. | NOV | 0.020352 |
462 | IPG Photonics Corporation | IPGP | 0.020174 |
463 | SL Green Realty Corp. | SLG | 0.019751 |
464 | Sealed Air Corporation | SEE | 0.019597 |
465 | Quanta Services Inc. | PWR | 0.018998 |
466 | Mohawk Industries Inc. | MHK | 0.018371 |
467 | FLIR Systems Inc. | FLIR | 0.017897 |
468 | Lincoln National Corporation | LNC | 0.017854 |
469 | News Corporation Class A | NWSA | 0.017686 |
470 | HollyFrontier Corporation | HFC | 0.017629 |
471 | Mosaic Company | MOS | 0.01748 |
472 | Tapestry Inc. | TPR | 0.017394 |
473 | Ralph Lauren Corporation Class A | RL | 0.017348 |
474 | Invesco Ltd. | IVZ | 0.017207 |
475 | Hanesbrands Inc. | HBI | 0.017009 |
476 | Fox Corporation Class B | FOX | 0.016766 |
477 | Xerox Holdings Corporation | XRX | 0.01636 |
478 | Leggett & Platt Incorporated | LEG | 0.016128 |
479 | DXC Technology Co. | DXC | 0.015976 |
480 | Diamondback Energy Inc. | FANG | 0.015849 |
481 | Discovery Inc. Class A | DISCA | 0.015433 |
482 | Alaska Air Group Inc. | ALK | 0.015161 |
483 | Marathon Oil Corporation | MRO | 0.014966 |
484 | TechnipFMC Plc | FTI | 0.013839 |
485 | Flowserve Corporation | FLS | 0.013679 |
486 | H&R Block Inc. | HRB | 0.013678 |
487 | Harley-Davidson Inc. | HOG | 0.013444 |
488 | Kohl’s Corporation | KSS | 0.013182 |
489 | Devon Energy Corporation | DVN | 0.01233 |
490 | PVH Corp. | PVH | 0.012227 |
491 | Unum Group | UNM | 0.011517 |
492 | L Brands Inc. | LB | 0.011487 |
493 | Noble Energy Inc. | NBL | 0.010142 |
494 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | 0.009843 |
495 | Nordstrom Inc. | JWN | 0.009822 |
496 | Macy’s Inc | M | 0.009691 |
497 | Apache Corporation | APA | 0.009445 |
498 | Gap Inc. | GPS | 0.008124 |
499 | Capri Holdings Limited | CPRI | 0.007844 |
500 | Under Armour Inc. Class A | UAA | 0.007773 |
501 | Helmerich & Payne Inc. | HP | 0.007573 |
