Azioni PayPal quotazione
NASDAQ:PYPL
Codice Isin US70450Y1038
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Azioni PayPal quotazione in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su PayPal (Nasdaq : PYPL)
- 3 Come fare trading sul titolo PayPal
- 4
- 5 Acquistando CFD PayPal
- 6 Acquistando Azioni PayPal
- 7 Acquistando/vendendo Futures PayPal sul mercato dei titoli derivati
- 8 Acquistando/vendendo Opzioni PayPal sul mercato dei titoli derivati
- 9
- 10
- 11 Concorrenti PayPal
- 12 Skrill
- 13
- 14 Descrizione Azienda PayPal
- 15 Andamento fatturato PayPal 2018
- 16 Andamento quotazione PayPal 2017
- 17 Maggiori azionisti PayPal
- 18 Maggiori azionisti Fondi Comuni PayPal
Azioni PayPal quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
PayPal | |
---|---|
Fondazione | 1999 |
Borse | NASDAQ |
Settore | Pagamenti Elettronici |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 15,45 miliardi $(2018) |
Utile netto | 2,05 miliardi $ (2018) |
Dipendenti | 18100 circa (2017) |
Web | www.paypal.com |
.
Le domande più frequenti su PayPal (Nasdaq : PYPL) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO PayPal ?PayPal negozia sul Nasdaq con il simbolo ticker “PYPL”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI PayPal?Il codice Isin di PayPal è : US70450Y1038 |
QUAL E’ IL FATURATO DI PayPal?Il fatturato di PayPal nel 2018 ammonta a 15,45 miliardi di dollari. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI PayPal?Il sito ufficiale di PayPal è: www.paypal.com |
COME POSSO CONTATTARE PayPal ?L’indirizzo postale di PayPal è : PayPal Holdings, Inc.
|
Concorrenti PayPal
Skrill |
Gli indicatori economici ROI e ROE sono in miglioramento riapettivamente a 13,37 e 30,29 punti
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 15.451,00 | 18 | 13.094,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.970,00 | 1,3 | 2.932,00 |
Ebitda margin | 19,22 | 22,39 | |
Risultato Operativo | 2.194,00 | 3,15 | 2.127,00 |
Ebit Margin | 14,2 | 16,24 | |
Risultato Ante Imposte | 2.376,00 | 8 | 2.200,00 |
Ebt Margin | 15,38 | 16,8 | |
Risultato Netto | 2.057,00 | 14,6 | 1.795,00 |
E-Margin | 13,31 | 13,71 | |
PFN (Cassa) | -8.143,00 | -25,34 | -10.907,00 |
Patrimonio Netto | 15.386,00 | -3,8 | 15.994,00 |
Capitale Investito | 7.243,00 | 42,38 | 5.087,00 |
ROE | 13,37 | 11,22 | |
ROI | 30,29 | 41,81 |
Ebita Margin si è assestato sui 22,39 punti
Gli indicatori economici ROI e ROE sono positivi
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 13.094,00 | 20,77 | 10.842,00 | 17,24 | 9.248,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.932,00 | 26,93 | 2.310,00 | 11,65 | 2.069,00 |
Ebitda margin | 22,39 | 21,31 | 22,37 | ||
Risultato Operativo | 2.127,00 | 34,11 | 1.586,00 | 8,56 | 1.461,00 |
Ebit Margin | 16,24 | 14,63 | 15,8 | ||
Risultato Ante Imposte | 2.200,00 | 34,89 | 1.631,00 | 9,61 | 1.488,00 |
Ebt Margin | 16,8 | 15,04 | 16,09 | ||
Risultato Netto | 1.795,00 | 28,12 | 1.401,00 | 14,09 | 1.228,00 |
E-Margin | 13,71 | 12,92 | 13,28 | ||
PFN (Cassa) | -10.907,00 | 14,53 | -9.523,00 | 25,39 | -7.595,00 |
Patrimonio Netto | 15.994,00 | 8,71 | 14.712,00 | 6,93 | 13.759,00 |
Capitale Investito | 5.087,00 | -1,97 | 5.189,00 | -15,82 | 6.164,00 |
ROE | 11,22 | 9,52 | 8,93 | ||
ROI | 41,81 | 30,57 | 23,7 |
Dati in milioni di euro
Maggiori azionisti PayPal
Azionista | 2020% | % 2019 |
Vanguard Group, Inc. | 7,95% | 7,46% |
FMR, LLC | 5,07% | 6,81% |
Blackrock Inc. | 6,32% | 6,37% |
State Street Corporation | 3,95% | 3,75% |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 3,21% | 3,63% |
Comprehensive Financial Management, LLC | 2,81% | |
JP Morgan Chase & Company | 1,81% | 1,65% |
Capital World Investors | 1,81% | |
Edgewood Management Company | 1,45% | 1,54% |
Geode Capital Management, LLC | 1,41% | |
Fundsmith LLP | 1,30% | |
Invesco Ltd. | 1,25% | |
Wellington Management Company, LLP | 1,25% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni PayPal
Azionista | % |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,63% |
Vanguard 500 Index Fund | 1,97% |
Fidelity Contrafund Inc | 1,68% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,09% |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 0,94% |
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF | 0,90% |
Growth Fund Of America Inc | 0,85% |
Price (T.Rowe) Blue Chip Growth Fund Inc. | 0,85% |
Fidelity 500 Index Fund | 0,85% |
iShares Core S&P 500 ETF | 0,76% |