Prima di avvernturavi nell’acquisto di Azioni Expert System consigliamo di valutare complessivamnte la società. Da quanto è nata, di cosa si occupca, valutare i dati di bilancio, quali sono gli azionisti di rifremento. Sono dati indispensabili da soppesare prima ancora di decidere se conviene o meno investire sulla quotazione Expert System.
BIT:EXSY
Codice Isin IT0004496029
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Quotazione Expert System azioni
- 2 Le domande più frequenti su Expert System S.p.A. (BIT: EXSY)
- 3
- 4 Come fare trading sul titolo Expert System
- 5
- 6 Acquistando CFD Expert System
- 7 Acquistando Azioni Expert System
- 8
- 9 Descrizione azienda Expert System
- 10 Andamento fatturato Expert System
- 11 Maggiori azionisti Expert System
- 12
Quotazione Expert System azioni
Bull N Bear l’economia in un click
Expert System | |
Fondazione | 1989 |
---|---|
Borse | Borsa di Milano |
Settore | |
Titoli del settore | Informatica |
Prodotti | |
Fatturato | 28,69 milioni di € (2018) |
Utile netto | -3,78 milioni di € (2018) |
Dipendenti | (2018) |
Web | www.expertsystem.com |
.
Le domande più frequenti su Expert System S.p.A. (BIT: EXSY) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Expert System S.p.A. ?Expert System S.p.A. negozia sul BIT con il simbolo ticker “EXSY”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Expert System S.p.A. ?Il codice Isin di Expert System S.p.A. è : IT0004496029 |
QUAL È IL FATTURATO DI Expert System S.p.A. ?Il fatturato di Expert System S.p.A. nel 2018 ammonta a 0,0286 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Expert System S.p.A.?Il sito ufficiale di Expert System S.p.A. è : www.expertsystem.com |
COME POSSO CONTATTARE Expert System S.p.A.?L’indirizzo postale di Expert System S.p.A. è : Expert System SpA
Via Virgilio, 56/Q Modena 41123 Phone : +39.059.894011 Fax : +39.059.894099 |
Come fare trading sul titolo Expert System
Acquistando CFD Expert System |
|
Acquistando Azioni Expert System |
Descrizione azienda Expert System
Expert System S.p.A. è una software house italiana. Specializzata nell’analisi e nella gestione delle informazioni non strutturate tramite un approccio semantico.
Ha sviluppato e brevettato un software denominato Cogito che, combina algoritmi informatici e una rete semantica, effettua l’analisi automatica dei testi con l’obiettivo di aiutare aziende e organizzazioni governative nella gestione dei contenuti.
Dal 2014 Expert System è quotata sul mercato AIM Italia della Borsa Italiana.
Andamento fatturato Expert System
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 28,69 milioni di euro, in aumento rispetto ai 26,13 del 2017.
L’utile netto o per meglio dire la perdita si è assetata sui -3,78 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -8,33 del 2017.
Bilancio | 2018 | 2017 |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 28697152 | 26136230 |
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 10,104 | -527,733 |
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 5043857 | 5552488 |
5) Altri ricavi e proventi | ||
Contributi in conto esercizio | 2 | 46,402 |
Altri | 1757421 | 1600167 |
Totale altri ricavi e proventi (5) | 1759421 | 1646570 |
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 35510534 | 32807555 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1819978 | 1614418 |
7) Per servizi | 8778559 | 8915207 |
8) Per godimento di beni di terzi | 1411278 | 1673817 |
9) Per il personale: | ||
a) Salari e stipendi | 14364475 | 14831234 |
b) Oneri sociali | 3739407 | 3952410 |
c) Trattamento di fine rapporto | 444,78 | 513,013 |
d) Trattamento di quiescenza e simili | ||
e) Altri costi | 18,529 | 12,97 |
Totale costi per il personale (9) | 18567191 | 19309628 |
10) Ammortamenti e svalutazioni: | ||
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 7577660 | 7184613 |
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 197,934 | 219,907 |
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide | 90,938 | 102,421 |
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 7866532 | 7506942 |
12) Accantonamenti per rischi | – | 35,414 |
14) Oneri diversi di gestione | 295,548 | 248,162 |
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 38739086 | 39303588 |
DIFFERENZA FRA RICAVI E COSTI DELLA PROD. | -3228552 | -6496033 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
15) Proventi da partecipazioni | ||
Totale proventi da partecipazioni (15) | ||
16) Altri proventi finanziari: | ||
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | ||
Da imprese controllate | 12 | – |
Da imprese collegate | 26,584 | 23,724 |
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 26,596 | 23,724 |
c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | – | 2,783 |
d) Proventi diversi dai precedenti | ||
Altri | 1,341 | 17,608 |
Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 1,341 | 17,608 |
Totale altri proventi finanziari (16) | 27,937 | 44,115 |
17) Interessi e altri oneri finanziari | -486,852 | -513,781 |
17 bis) Utili e perdite su cambi | 556,212 | -1721557 |
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | 97,297 | -2191223 |
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE: | ||
18) Rivalutazioni: | ||
19) Svalutazioni: | ||
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18- | ||
19) | ||
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | -3131255 | -8687256 |
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
Imposte correnti | -187,176 | -62,83 |
Imposte differite e anticipate | -462,455 | 410,96 |
Totale imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | -649,631 | 348,129 |
21) Utile (perdita) consolidati dell’esercizio | -3780886 | -8339127 |
Dati in Euro
Maggiori azionisti Expert System
Azionisti | % |
Ergo s.r.l | 9,72% |
Marco Varone | 7,70% |
Stefano Spaggiari | 7,66% |
Paolo Lombardi | 7,00% |
Azimut Capital Management SGR SpA | 3.31% |
Invesco Asset Management Ltd. | 3.26% |
Francesco Brioschi | 3.00% |
GVC Gaesco Gestión SGIIC SA | 1.60% |
Andrea Melegari | 1.16% |
Banca Ifigest SpA | 1.02% |