Azioni Prysmian
BIT:PRY
Codice Isin IT0004176001
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Quotazione azioni Prysmian in tempo reale
- 2 Le domande più frequenti su Prysmian (BIT:PRY)
- 3 Come fare trading sul titolo Prysmian Group
- 4 Acquistando CFD Prysmian
- 5 Acquistando Azioni Prysmian
- 6 Acquistando/vendendo Futures Prysmian sul mercato dei titoli derivati
- 7 Acquistando/vendendo Opzioni Prysmian sul mercato dei titoli derivati
- 8
- 9 Descrizione Azienda Prysmian Group
- 10 Notizie quotazione Prysmian Group
- 11
- 12 Andamento fatturato Prysmian Group 2018
- 13 Andamento Azioni Prysmian Group 2017
- 14
- 15 Maggiori azionisti Prysmian Group
- 16 Maggiori azionisti Fondi Comuni Prysmian Group
Quotazione azioni Prysmian in tempo reale
Prysmian | |
---|---|
Fondazione | 2005 |
Borse |
Borsa Di Milano
|
Settore | Manifatturiero |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 10,2 miliardi € (2018) |
Utile netto | 0,130 miliardi € (2018) |
Dipendenti | 21700 circa (2017) |
Web | www.prysmiangroup.com |
.
Le domande più frequenti su Prysmian (BIT:PRY) |
QUAL È IL SIMBOLO DEL TITOLO Prysmian ?Prysmian negozia sul BIT con il simbolo ticker “PRY”. |
QUAL È IL CODICE ISIN DI Prysmian ?Il codice Isin di Prysmian è : IT0004176001 |
QUAL È IL FATTURATO DI Prysmian nel 2018 ?Il fatturato di Prysmian nel 2018 ammonta a 10,29 miliardi di euro. |
QUAL È IL SITO UFFICIALE DI Prysmian?Il sito ufficiale di Prysmian è : www.prysmiangroup.com/en |
COME POSSO CONTATTARE Prysmian?L’indirizzo postale di Prysmian è: Prysmian S.p.A. |
Maggiori azionisti Prysmian Group
Azionista | 2019% | 2018% |
Fidelity Management & Research Co. | 7.03% | |
Clubtre SpA | 3.89% | 3.87% |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 2.82% | |
Norges Bank Investment Management | 2.49% | 2.76% |
Vanguard Group, Inc. | 2.72% | 2.63% |
Massachusetts Financial Services Co. | 2.59% | |
DWS Investment GmbH | 2.52% | |
Prysmian SpA Dipendenti | 2.06% | |
Prysmian SpA | 1.92% | |
T. Rowe Price International Ltd. | 1.69% | |
Massachusetts Financial Services Co. | 1.69% | |
Thornburg Investment Management, Inc. | 1.45% | |
BlackRock Fund Advisors | 2.71% | 1.29% |
Threadneedle Asset Management Ltd. | 2.44% | |
Pramerica SGR SpA | 2.26% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Prysmian Group
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1,50% |
Price (T.Rowe) Overseas Stock Fund | 1,19% |
MFS International Growth Fund | 1,08% |
Price (T.Rowe) International Value Equity Fund | 0,80% |
SEI Institutional Investment Tr-World Equity Ex-U.S. Fd | 0,61% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,60% |
Transamerica International Equity Fund | 0,54% |
Price (T.Rowe) International Core Equity Trust | 0,45% |
Price (T.Rowe) International Value Equity Trust | 0,41% |
Valic Company I-International Value Fd | 0,39% |
Grazie per aver creato questo blog