Azioni Tiscali
BIT: | TIS |
Codice Isin | IT0001453924 |
Lotto minimo n° | 1000 azioni |
Titolo adatto per trading in opzioni | :NO |
Azioni Tiscali quotazone
![]() |
Tiscali | ![]() |
---|---|
Fondazione | 1999 |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | Telecomunicazioni |
Titoli del settore | |
Prodotti | Banda larga VOIP Telefonia Mobilr Fibra ottica |
Margine | 168 milioni di € (2018) |
Utile netto | 83 milioni di € (2018) |
Dipendenti | 640 (2017) |
Web | www.tiscali.it |
Come fare trading sul titolo Tiscali
Acquistando Azioni Tiscali
Notizie quotazione BIT Tiscali
![]() |
Descrizione azienda Tiscali
Tiscali è una delle principali società di telecomunicazioni italiane e offre ai clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi di comunicazione: accesso a Internet in modalità ultra broadband e servizi a valore aggiunto, servizi di telefonia mobile.
Inoltre Tiscali è attiva nel segmento dei media digitali e della pubblicità on-line attraverso il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani che nel 2016 ha avuto un traffico complessivo di oltre 300 milioni di pageviews medie mensili, e la concessionaria Veesible S.r.l.
Grazie alla fusione con il Gruppo Aria, Tiscali ha ampliato il proprio portafoglio di asset industriali, in particolare acquisendo la licenza di 42MHz di spettro su frequenza 3.5Ghz “technology neutral” e la rete di accesso proprietaria Fixed Wireless.
Andamento fatturato Tiscali
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 168 milioni di euro in calo rispetto ai 211 del 2017
L’utile netto nel 2018 si è assestato a 83 milioni di euro in aumento rispetto ai 0,83 del 2017.
L’indice economico ROE è in peggioramento a -186,07 punti Mentre il ROI é in ripresa a -31,61 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 168,73 | -20,16 | 211,35 |
Margine Operativo Lordo | 30,15 | -22,3 | 38,81 |
Ebitda margin | 17,87 | 18,36 | |
Risultato Operativo | -34,1 | 50,66 | -22,63 |
Ebit Margin | -20,21 | -10,71 | |
Risultato Ante Imposte | 83,42 | 13.689,09 | 0,61 |
Ebt Margin | 49,44 | 0,29 | |
Risultato Netto | 83,2 | 9.984,85 | 0,83 |
E-Margin | 49,31 | 0,39 | |
PFN (Cassa) | 152,59 | -14,93 | 179,38 |
Patrimonio Netto | -44,72 | -65,07 | -128,03 |
Capitale Investito | 107,87 | 110,1 | 51,35 |
ROE | -186,07 | -0,64 | |
ROI | -31,61 | -44,08 |
Andamento quotazione Tiscali
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 211 milioni di euro in rialzo rispetto ai 202 del 2016
L’utile netto nel 2017 si è assestato a 0,83 milioni di euro in aumento rispetto alla perdita di -44,96 del 2016.
L’indice economico ROE è in peggioramento a -0,64 punti Mentre il ROI é in ripresa a -44,08 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 211,35 | 4,45 | 202,34 | -7,77 | 219,39 |
Margine Operativo Lordo | 38,81 | 1,01 | 38,42 | -31,68 | 56,23 |
Ebitda margin | 18,36 | 18,99 | 25,63 | ||
Risultato Operativo | -22,63 | -20,41 | -28,43 | 1.425,38 | -1,86 |
Ebit Margin | -10,71 | -14,05 | -0,85 | ||
Risultato Ante Imposte | 0,61 | -101,35 | -44,89 | 144,42 | -18,37 |
Ebt Margin | 0,29 | -22,18 | -8,37 | ||
Risultato Netto | 0,83 | -101,84 | -44,96 | 143,26 | -18,48 |
E-Margin | 0,39 | -22,22 | -8,42 | ||
PFN (Cassa) | 179,38 | -6,09 | 191 | 10,31 | 173,15 |
Patrimonio Netto | -128,03 | -23,62 | -167,62 | 38,05 | -121,42 |
Capitale Investito | 51,35 | 119,6 | 23,38 | -54,8 | 51,73 |
ROE | -0,64 | 26,82 | 15,22 | ||
ROI | -44,08 | -121,61 | -3,6 |
Maggiori azionisti Tiscali S.p.A.
Azionista | % |
Investment Construction Technology ICT Group Ltd. | 23.5% |
Sova Disciplined Equity Fund SPC | 9.99% |
Renato Soru, | 7.94% |
Alexandru Suhusin | 7.07% |
ING Groep NV | 3.65% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.49% |
GO ETF Solutions LLP | 0.020% |
Invesco Capital Management LLC | 0.019% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 0.016% |
Maggiori azionisti fondi comuni Tiscali S.p.A.
Azionista | % |
DFA Continental Small Company Series | 0,29% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,20% |
Brighthouse Fds Tr II-BH/Dimensional International Small Co Port | 0,03% |
DFA T.A. World Ex U.S. Core Equity Portfolio | 0,02% |
DFA International Vector Equity Port | 0,02% |
DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | 0,02% |
John Hancock Fds II-International Small Company Fund | 0,01% |
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 0,01% |
DFA Investment Dimensions-DFA International Social Core Equity Port | 0,01% |