Quotazione Azioni Nova Re SIIQ S.p.A
Simbolo NR
Codice Isin IT0005330516
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Quotazione azioni Nova Re SIIQ S.p.A
Nova Re | ![]() |
---|---|
Fondazione | |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | Investimenti Immobiliari |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 2,63 milioni di € (2017) |
Utile netto | 1,08 milioni di € (2017) |
Dipendenti | circa (2017) |
Web | novare.it |
Come fare trading sul titolo Nova Re SIIQ S.p.A
![]() | Acquistando azioni Nova Re SIIQ S.p.A |
Notizie Quotazione Nova Re SIIQ S.p.A
![]() |
Descrizione azienda Nova Re SIIQ S.p.A
Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare .
L’attivita è focalizzata su immobili con destinazione prevalentemente ricettiva:
hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing.
Nova Re è quotata al segmento MTA di Borsa Italiana
Andamento quotazione titolo Nova Re SIIQ S.p.A
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 2,63 milioni di euro, in notevole aumento rispetto ai 0,02 del 2016.
L’utile netto si è assestato sui 1,08 milioni di euro in aumento rispetto alla perdita di -0,72 del 2016.
Gli indice economici ROE e ROI sono in miglioramento rispettivamente a 1,53 e a 2,71 punti.
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 2,63 | 13.070,00 | 0,02 | 400 | 0 |
Margine Operativo Lordo | 1,11 | -253,61 | -0,72 | 8,6 | -0,66 |
Ebitda margin | 41,99 | -3.600,00 | -16.575,00 | ||
Risultato Operativo | 3,97 | -650,69 | -0,72 | 8,43 | -0,66 |
Ebit Margin | 150,53 | -3.600,00 | -16.600,00 | ||
Risultato Ante Imposte | 1,1 | -253,41 | -0,72 | 8,77 | -0,66 |
Ebt Margin | 41,88 | -3.595,00 | -16.525,00 | ||
Risultato Netto | 1,08 | -249,51 | -0,72 | 8,77 | -0,66 |
E-Margin | 40,81 | -3.595,00 | -16.525,00 | ||
PFN (Cassa) | 75,97 | -49.750,98 | -0,15 | -52,48 | -0,32 |
Patrimonio Netto | 70,17 | 27.203,89 | 0,26 | -32,55 | 0,38 |
Capitale Investito | 146,14 | 140.416,35 | 0,1 | 76,27 | 0,06 |
ROE | 1,53 | -279,77 | -173,49 | ||
ROI | 2,71 | -690,59 | -1.130,56 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Nova Re SIIQ S.p.A
La società è controllata da Sorgente SGR.
Azionista | % |
SORGENTE SGR SPA | 80,20% |
PARTIMM SRL | 12,20% |