Quotazione Azioni Falck Renewables
Â
Simbolo FKR
Codice Isin  IT0003198790
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
Quotazione azioni Falck Renewables
 |
Falck Renewables | |
---|---|
Fondazione | 2002 |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | Eenrgie Rinnovabili |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 288 milioni di € (2017) |
Utile netto | 32 milioni di € (2017) |
Dipendenti | 1990 circa (2017) |
Web | falckrenewables.com |
Come fare trading sul titolo Falck Renewables
Acquistando azioni Falck Renewables |
Notizie Quotazione Falck Renewables
Descrizione azienda Falck Renewables
Falk Renewables è una società per azioni italiana.
La proprietà è del Gruppo Falck che nel 2012 ha consolidato tutta la produzione di energie rinnovabili del gruppo all’interno di Actelios S.p.A., che ha in seguito acquisito l’attuale nome di Falck Renewables S.p.A..
L’attività principale è il coordinamento di un gruppo di società attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse ed eolico.
La società è quotata presso la Borsa valori di Milano negli indici FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia STAR.
Andamento quotazione titolo Falck Renewables
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 288 milioni di euro, in aumento rispetto ai 249 del 2016.
L’utile netto si è assestato sui 32 milioni di euro in leggera diminuzione rispetto ai 1,86 del 2016.
Anni | 2017 | 2016 | 2015 |
Ricavi da vendite di beni e servizi | 288,619 | 249,622 | 270,740 |
Utile lordo industriale | 127,590 | 98,576 | 104,179 |
Ebitda | 149,366 | 136,292 | 152,375 |
Risultato operativo | 75,364 | 59,644 | 66,313 |
Risultato netto complessivo | 32,066 | 1,865 | 18,696 |
Risultato netto di competenza Falck Renewables SpA | 20,350 | -3,935 | 5,275 |
Risultato netto di competenza per azione (euro) | 0,070 | (0,014) | 0,018 |
N. Azioni in circolazione (media annua) in migliaia | 289,963 | 290,954 | 290,954 |
N. Azioni in circolazione (fine esercizio) in migliaia | 289,904 | 290,954 | 290,954 |
– Debiti finanziari netti (crediti) | -255,070 | -231,550 | -68,097 |
– Project financing “non recourse” | 792,308 | 734,875 | 634,699 |
Totale posizione finanziaria netta senza derivati (crediti) | 537,238 | 503,325 | 566,602 |
– Strumenti finanziari derivati su tassi (crediti) | 46,569 | 58,791 | 62,153 |
– Strumenti finanziari derivati su cambi (crediti) | -90,000 | -160,000 | 1,095 |
Totale posizione finanziaria netta con derivati (crediti) | 583,717 | 561,956 | 629,850 |
Patrimonio netto | 497,737 | 475,859 | 518,971 |
Patrimonio netto di competenza Falck Renewables SpA | 448,223 | 439,994 | 472,472 |
Patrimonio netto di competenza per azione (euro) | 1546,000 | 1512,000 | 1624,000 |
Investimenti materiali e immateriali | 28,038 | 92,464 | 60,042 |
Utile lordo industriale /Ricavi | 44,2% | 39,5% | 38,5% |
Ebitda/Ricavi | 51,8% | 54,6% | 56,3% |
Risultato operativo /Ricavi | 26,1% | 23,9% | 24,5% |
Risultato netto/Patrimonio netto | 6,4% | 0,4% | 3,6% |
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto | 1,17 | 1,18 | 1,21 |
Dipendenti operanti nelle società consolidate (n.) | 351,000 | 329,000 | 305,000 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Falck Renewables
Â
Azionista | %Â |
Finmeria S.R.L. | 60% |
Maggiori azionisti Fondi Comuni Falck Renewables
Azionista | %Â |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 1,49% |
USAA Mutual Fd Tr-International Fd | 0,34% |
DFA Continental Small Company Series | 0,31% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,29% |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 0,26% |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 0,24% |
Mainstay MacKay International Opportunities Fund | 0,22% |
TIAA-CREF Funds-Quant International Small Cap Equity Fund | 0,20% |
WisdomTree Tr-WisdomTree Europe Small Cap Dividend Fd | 0,18% |
GMO Implementation Fund | 0,12% |