Azioni China Eastern Airlines
Simbolo CEA
Codice Isin US16937R1041
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Azioni China Eastern Airlines quotazione
 |
China Eastern Airlines | |
---|---|
Fondazione | 1988 |
Borse | NYSE
Borsa di Shanghai Borsa di Hong Kong |
Settore | Compagnie Aeree |
Titoli del settore | Vedi sotto |
Prodotti | |
Fatturato | 114,9 miliardi di CNY (2018) |
Utile netto | 2,7 miliardi di CNY (2018) |
Dipendenti | 80000 (2017) |
Web | global.ceair.com |
Come fare trading su azioni China Eastern Airlines
Â
Acquistando CFDÂ Â China Eastern Airlines
Acquistando Azioni  China Eastern Airlines
Acquistando/vendendo Futures  China Eastern Airlines sul mercato dei titoli derivati
Acquistando/vendendo Opzioni China Eastern Airlines sul mercato dei titoli derivati
Concorrenti di China Eastern Airlines
Â
Descrizione azienda China Eastern Airlines
Â
China Eastern Airlines Corporation Limited è una compagnia aerea con sede nel China Eastern Airlines Building, aeroporto nel distretto di Changning, Shanghai.
È un’importante compagnia aerea cinese che opera su rotte internazionali, nazionali e regionali.
I suoi hub principali sono presso l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e l’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao, on hub secondari presso l’aeroporto internazionale di Pechino, l’aeroporto internazionale di Kunming Changshui e l’aeroporto internazionale di Xi’an Xianyang.
China Eastern Airlines è il secondo vettore cinese per numero di passeggeri. China Eastern e la sua controllata Shanghai Airlines sono diventate il 14 ° membro dell’ alleanza SkyTeam nel 2011.
La società madre di China Eastern Airlines Corporation Limited è China Eastern Air Holding Company.
Andamento fatturato China Eastern Airlines
Nell’ esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 114,9 miliardi di CNY in aumento rispetto ai 101,7 del 2017.
L’utile netto ammonta a 2,7 miliardi di CNY in peggioramento rispetto ai 6,35 miliardi del 2017 .
Bilancio | 2018 | 2017 |
Totale ricavi | 114930 | 101721 |
Costo del venduto | 102708 | 90397 |
Utile lordo | 12222 | 11324 |
Spese gestione operativa | 0 | 0 |
Ricerca e sviluppo | 135 | 92 |
Spese generali e amministrative | 9384 | 8902 |
Altri | -4699 | -4678 |
Totale spese gestione operativa | 107555 | 94710 |
Utile o perdita d’esercizio | 7375 | 7011 |
Utile da attività operative in esercizio | 0 | 0 |
Totale altri utili/spese nette | -3508 | 1609 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 0 | 7011 |
Spesa per interessi | -3621 | -3086 |
Utile ante imposte | 0 | 8620 |
Imposte sul reddito | 926 | 1800 |
Partecipazione di minoranza | 3587 | 3412 |
Utile netto da attività operative in esercizio | 2941 | 6820 |
Utile netto | 2709 | 6352 |
Andamento quotazione China Eastern Airlines
Nell’ esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 101,7 miliardi di CNY in aumento rispetto ai 98,56 del 2016.
L’utile netto ammonta a 6,35Â miliardi di CNY in peggioramento rispetto ai 4,508 miliardi del 2016 .
Ricavi | 2017 | 2016 | 2015 |
Totale ricavi | 101,721 | 98,56 | 93,844 |
Costo del venduto | 90,397 | 82,597 | 77,234 |
Utile lordo | 11,324 | 15,963 | 16,61 |
Spese gestione operativa | 0 | 0 | 0 |
Ricerca e sviluppo | |||
Spese generali e amministrative | 8,994 | 8,8 | 9,164 |
Non ricorrente | |||
Altri | -4,332 | 0,237 | 0,178 |
Totale spese gestione operativa | 95,056 | 91,624 | 86,535 |
Utile o perdita d’esercizio | 6,665 | 6,936 | 7,309 |
Utile da attività operative in esercizio | 0 | 0 | 0 |
Totale altri utili/spese nette | 1,955 | -0,429 | -1,638 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 6,665 | 6,936 | 7,309 |
Spesa per interessi | -3,086 | -2,641 | -2,075 |
Utile ante imposte | 8,62 | 6,507 | 5,671 |
Imposte sul reddito | 1,8 | 1,542 | 0,624 |
Partecipazione di minoranza | 3,412 | 2,91 | 2,514 |
Utile netto da attività operative in esercizio | 6,82 | 4,965 | 5,047 |
Eventi non ricorrenti | |||
Attività in dismissione | |||
Voci straordinarie | |||
Effetto dei cambi contabili | |||
Altre voci | |||
Utile netto | 0 | 0 | 0 |
Utile netto | 6,352 | 4,508 | 4,541 |
Azioni privilegiate e altre rettifiche | |||
Utile netto applicabile ad azioni ordinarie | 6,352 | 4,508 | 4,541 |
Dati in milioni di CNY
Maggiori azionisti China Eastern Airlines
Azionista | % |
Renaissance Technologies, LLC | 2,30% |
Northern Trust Corporation | 2,00% |
Aperio Group LLC | 1,51% |
Envestnet Asset Management | 1,05% |
QCM Cayman Ltd. | 0,81% |
Jane Street Group, LLC | 0,79% |
Central Asset Investments & Management Holdings (hk) Ltd | 0,66% |
Bank of Montreal/Can/ | 0,50% |
Old Mission Capital LLC | 0,48% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0,37% |
Maggiori azionisti fondi comuni China Eastern Airlines
Azionista | % |
ProFunds-UltraChina Profund | 0,28% |
DFA T.A. World Ex U.S. Core Equity Portfolio | 0,12% |
DFA Emerging Markets Series | 0,11% |