Azioni Gruppo Green Power
Simbolo GGP
Codice Isin IT0004982242
Lotto minimo n° 1000 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Quotazione Gruppo Green Power azioni
- 2 Come fare trading su azioni Gruppo Green Power
- 3 Acquistando Azioni Gruppo Green Power
- 4 Descrizione azienda Gruppo Green Power
- 5 Andamento fatturato Gruppo Green Power
- 6 Andamento quotazione Gruppo Green Power
- 7 Maggiori azionisti Gruppo Green Power
- 8 Maggiori azionisti fondi comuni Gruppo Green Power
Quotazione Gruppo Green Power azioni
Gruppo Green Power | |
---|---|
Fondazione | |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | Energia rinnovabili |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 16,5 milioni di € (2018) |
Utile netto | 0,25 milioni di € (2018) |
Dipendenti | 300 (2016) |
Web | gruppogreenpower.com |
Come fare trading su azioni Gruppo Green Power
Acquistando Azioni Gruppo Green Power |
Descrizione azienda Gruppo Green Power
Azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili e nell’ efficientamento energetico rivolti al mercato italiano.
Mercato di riferimento:famiglie e piccole imprese per la fornitura servizi di commercializzazione, assistenza ed installazione di soluzioni innovative per promuovere stili di vita sostenibili e modalità di risparmio energetico.
Andamento fatturato Gruppo Green Power
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 16,5 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 17,2 del 2017.
L’utile netto ammonta a 0,25 milioni di euro in miglioramneto rispetto alla perdita di -2.12 del 2017 .
Bilancio | 2018 | 2017 |
Totale ricavi | 16,592976 | 17,24044 |
Costo del venduto | 13,126746 | 13,858857 |
Utile lordo | 3,46623 | 3,381583 |
Spese gestione operativa | ||
Spese generali e amministrative | 2,116634 | 2,566794 |
Altri | 0,558914 | 1,087889 |
Totale spese gestione operativa | 16,578573 | 18,535074 |
Utile o perdita d’esercizio | 0,014403 | -1,294634 |
Utile da attività operative in esercizio | 0 | 0 |
Totale altri utili/spese nette | 0,517253 | -0,804117 |
Utili al lordo di interessi e imposte | 0 | -1,294634 |
Spesa per interessi | -0,103147 | -0,131193 |
Utile ante imposte | 0 | -2,098751 |
Imposte sul reddito | 0,272278 | 0,030194 |
Partecipazione di minoranza | 0 | 0 |
Utile netto da attività operative in esercizio | 0,259378 | -2,128945 |
Andamento quotazione Gruppo Green Power
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 17,2 milioni di euro in aumento rispetto ai 16,6 del 2016.
L’utile netto o per meglio dire la perdita netta ammonta a -2,12 milioni di euro in peggioramento rispetto a -1,276 del 2016 .
Indici di bilancio:
EBITDA consolidato pari a € (315) migliaia (€ 30 migliaia al 31 Dicembre 2016);
EBITDA Margin pari allo (1,8) % (0,2% al 31 Dicembre 2016);
DATI DI SINTESI ECONOMICI | 2017 | 2016 |
Ricavi | 17.257.149 | 16.652.326 |
Proventi (oneri) straordinari netti | -442,885 | -327,951 |
EBITDA | -314,903 | 30,446 |
% EBITDA | (1,8%) | 0,2% |
EBIT | (1.956.437) | (1.226.519) |
Proventi (oneri) finanziari netti | -142,314 | -207,858 |
Risultato ante imposte | (2.098.751) | (1.434.376) |
Imposte periodi precedenti | -320,346 | 0 |
Imposte di periodo | 290,152 | 158,233 |
Risultato Netto | (2.128.945) | (1.276.143) |
Risultato pertinenza di terzi | 0 | -55,131 |
Risultato Netto di Gruppo | (2.128.945) | (1.221.012) |
Dati in Euro
Maggiori azionisti Gruppo Green Power
La GGP Holding S.r.l è un società interamente controllata da Innovatec S.p.A. , quest’ultima quotata sul mercato AIMItalia attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercatocorporatee retailnell’ambito della generazione distribuita smart gride smart cities,dell’efficienza energetica e dello storage di energia,
Azionista | % |
GGP Holding SRL | 51.0% |
Tre Bi SRL | 14.1% |
David Barzazi | 3.56% |
Christian Barzazi | 3.53% |
Maggiori azionisti fondi comuni Gruppo Green Power
non diponibile
Lascia un commento