Azioni Autogrill
Simbolo AGL
Codice Isin IT0001137345
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Quotazione azioni Autogrill
- 2 Come fare trading su azioni Autogrill
- 3
- 4 Acquistando Azioni Autogrill
- 5
- 6 Notizie quotazione Autogrill
- 7 Descrizione azienda Autogrill
- 8 Andamento fatturato Autogrill
- 9 Andamento quotazione Autogrill
- 10 Maggiori azionisti Autogrill s.p.a.
- 11 Maggiori azionisti fondi comuni Autogrill s.p.a.
Quotazione azioni Autogrill
Autogrill | |
---|---|
Fondazione | 1977 |
Borse | Borsa di Milano |
Settore | |
Titoli del settore | Servizi al consumo |
Prodotti | |
Fatturato | 5086 milioni di € (2017) |
Utile netto | 113 milioni di € (2017) |
Dipendenti | 62800 (2017) |
Web | autogrill.com |
Come fare trading su azioni Autogrill
Acquistando Azioni Autogrill |
Notizie quotazione Autogrill
|
Descrizione azienda Autogrill
Il Gruppo è attivo nel settore della ristorazione, sviluppato prevalentemente in Nord America e in Europa.
Autogrill è quotata alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Mid Cap Controllata da Schematrentaquattro S.r.l. (Schema34), società a sua volta interamente controllata da Edizione S.r.l., finanziaria della famiglia Benetton, che ne detiene il 50,1% del capitale sociale.
Andamento fatturato Autogrill
Nell’esercizio 2018 il fatturato si è assestato sui 5223 milioni di euro in aumento rispetto ai 5086 del 2017.
L’utile netto ammonta a di 84,48 milioni di euro in leggero peggioramento rispetto ai 113 del 2017 .
Gli indicatori economici danno il ROE in peggioramento a 11,67 punti. come il ROI è a 10,62 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 5.223,91 | 2,7 | 5.086,56 |
Margine Operativo Lordo | 386,93 | -3,02 | 398,99 |
Ebitda margin | 7,41 | 7,84 | |
Risultato Operativo | 150,05 | -19 | 185,25 |
Ebit Margin | 2,87 | 3,64 | |
Risultato Ante Imposte | 120,98 | -23,79 | 158,74 |
Ebt Margin | 2,32 | 3,12 | |
Risultato Netto | 86,48 | -23,5 | 113,04 |
E-Margin | 1,66 | 2,22 | |
PFN (Cassa) | 671,7 | 23,47 | 544 |
Patrimonio Netto | 741,04 | 6,58 | 695,27 |
Capitale Investito | 1.412,74 | 14 | 1.239,27 |
ROE | 11,67 | 16,26 | |
ROI | 10,62 | 14,95 |
Andamento quotazione Autogrill
Nell’esercizio 2017 il fatturato si è assestato sui 5086 milioni di euro in leggero aumento rispetto ai 5041 del 2016.
L’utile netto ammonta a di 113 milioni di euro in leggero peggioramento rispetto ai 114 del 2016 .
Gli indicatori economici danno il ROE in leggero peggioramento a 16,26 punti. Mentre il ROI è in leggerissimo miglioramento a 14,95 punti.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 5.086,56 | 0,89 | 5.041,73 | 2,02 | 4.941,84 |
Margine Operativo Lordo | 398,99 | 0,52 | 396,91 | 5,49 | 376,25 |
Ebitda margin | 7,84 | 7,87 | 7,61 | ||
Risultato Operativo | 185,25 | -0,59 | 186,34 | 22,65 | 151,92 |
Ebit Margin | 3,64 | 3,7 | 3,07 | ||
Risultato Ante Imposte | 158,74 | -6,11 | 169,07 | 49,63 | 113 |
Ebt Margin | 3,12 | 3,35 | 2,29 | ||
Risultato Netto | 113,04 | -1,3 | 114,52 | 45,8 | 78,55 |
E-Margin | 2,22 | 2,27 | 1,59 | ||
PFN (Cassa) | 544 | -5,88 | 578 | -10,3 | 644,4 |
Patrimonio Netto | 695,27 | 1,11 | 687,61 | 14,61 | 599,97 |
Capitale Investito | 1.239,27 | -2,08 | 1.265,61 | 1,71 | 1.244,37 |
ROE | 16,26 | 16,66 | 13,09 | ||
ROI | 14,95 | 14,72 | 12,21 |
Dati in milioni di Euro
Maggiori azionisti Autogrill s.p.a.
Azionista | % |
Benetton | 50.1% |
Norges Bank Investment Management | 2.99% |
DNCA Finance SA | 1.89% |
Vanguard Group, Inc. | 1.33% |
Degroof Petercam Asset Management SA | 1.11% |
Amundi SGR SpA | 0.82% |
Global Alpha Capital Management Ltd. | 0.76% |
PTE PZU SA | 0.72% |
Pramerica SGR SpA | 0.70% |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 0.70% |
Maggiori azionisti fondi comuni Autogrill s.p.a.
Azionista | % |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 0,76% |
Vanguard Whitehall Funds-International Explorer Fund | 0,58% |
DFA Continental Small Company Series | 0,35% |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,29% |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 0,25% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,22% |
DFA International Core Equity Portfolio | 0,19% |
Hartford International Small Company Fund | 0,17% |
Principal International Small Company Fd | 0,15% |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 0,15% |
Lascia un commento