Azioni Swiss Re
Simbolo SREN
Codice Isin CH0012332372
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
Quotazione azioni Swiss Re in tempo reale
Swiss Re | ![]() |
---|---|
Fondazione | 1863 |
Borse | Borsa di Zurigo |
Settore | Servizi Finanziari |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Fatturato | 42,3 Mld $ (2017) |
Utile netto | 0,393 Mld € (2017) |
Dipendenti | 14485 (2017) |
Web | www.swissre.com |
Come fare trading sul titolo Swiss Re
Acquistando CFD Swiss Re
Acquistando Azioni Swiss Re
Descrizione azienda Swiss Re
Wiss Reinsurance Company Ltd, conosciuta come Swiss Re, è una compagnia di riassicurazione con sede in Svizzera.
È la seconda maggiore azienda di riassicurazione del mondo.
nel 2006 ha acquisito la GE Insurance Solutions.
Fondata nel 1863, Swiss Re opera attraverso uffici in più di 25 paesi. Swiss Re
Wiss Reinsurance Company è un titolo che fa parte dell’indice della Borsa di Zurigo
Azienda concorrente di Swiss Re
Il più grande gruppo riassicurativo mondiale il Munich Re Group.
Andamento azioni Swiss Re
Il totale delle entrate nell’esercizio 2017 si è assestato sui 42,3 miliardi di dollari in calo rispetto 43,6 del 2016.
L’utile netto di 393 milioni di euro è in netto peggioramento rispetto all’utile di 3623 del 2016
Periodo: | 2017 | 2016 | 2015 |
Totale entrate | 42312 | 43655 | 35636 |
Totale Premi Guadagnati | 33737 | 33259 | 30258 |
Reddito netto Investimento | 6923 | 9002 | 4198 |
Utili Realizzati (Perdite) | 1652 | 1394 | 1180 |
Totale Spese Operative | 41442 | 38896 | 29818 |
Totale Perdite, Utili e Rettifiche | 34790 | 30351 | 25347 |
Spese Generali amministrative e di vendita | 3298 | 5099 | 1166 |
Svalutazioni/Ammortamento | – | – | – |
Spese straordinarie (Reddito) | 46 | 88 | 57 |
Altre Spese Operative | 3308 | 3358 | 3248 |
Proventi Operativi | 870 | 4759 | 5818 |
Reddito interessi (Spese) – Attività non Operative | -345 | -387 | -499 |
Altro | – | – | – |
Utile al lordo delle imposte | 525 | 4372 | 5319 |
Accantonamenti per imposte sul reddito | 132 | 749 | 651 |
Utile al netto delle imposte | 393 | 3623 | 4668 |
Interessi di pertinenza di terzi | 5 | 3 | -3 |
Reddito al netto di componenti straordinarie | 398 | 3626 | 4665 |
Reddito Netto | 398 | 3626 | 4665 |
Rettifica totale al Reddito netto | -67 | -68 | -68 |
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 331 | 3558 | 4597 |
Rettifica diluizione | – | 68 | 68 |
Risultato netto diluito | 331 | 3626 | 4665 |
Numero azioni con diritto al dividendo | 321,33 | 369,28 | 379,94 |
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 1,03 | 9,82 | 12,28 |
Dividendo per azione ordinaria | 5,13 | 4,77 | 4,59 |
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 1,14 | 10,02 | 12,41 |
Dati in milioni di dollari
Lascia un commento