Azioni Micron Technology
Codice Titolo MU
Codice Isin US5951121038
Lotto minimo n° 100
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Micron
- 2 Technology
- 2.1
- 2.2 Acquistando CFD Micron Technology
- 2.3 Acquistando Azioni Micron Technology
- 2.4 Acquistando/vendendo Futures Micron Technology sul mercato dei titoli derivati
- 2.5 Acquistando/vendendo Opzioni Micron Technology sul mercato dei titoli derivati
- 2.6 Descrizione titolo Micron Technology
- 2.7 Andamento bilancio quotazione Micron Technology 2018
- 2.8 Andamento bilancio azioni Micron Technology 2017
- 2.9 Maggiori azionisti Micron Technology
- 2.10 Maggiori azionisti Fondi Comuni Micron Technology
Azioni Micron Technology quotazione in tempo reale
Bull N Bear l’economia in un Click
MicronTechnology | |
---|---|
Anno Fondazione | 1978 |
Borse | Nasdaq Nasdaq 100 S&P500 |
Settore | Semiconduttori |
Titoli del settore | |
Prodotti | DRAM Flash memory SSD |
Fatturato | 30,39 miliardi di $(2018) |
Utile netto | 14,13 miliardi di $ (2018) |
Dipendenti | 34.100 (2017) |
Sito | Micron.com |
Come fare trading sul titolo Micron Technology
Acquistando CFD Micron Technology | |
Acquistando Azioni Micron Technology | |
Acquistando/vendendo Futures Micron Technology sul mercato dei titoli derivati | |
Acquistando/vendendo Opzioni Micron Technology sul mercato dei titoli derivati |
Descrizione titolo Micron Technology
Micron Technology è una multinazionale americana che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, tra cui memorie DRAM, memorie Flash NAND e NOR, e unità di memorizzazione a stato solido, (SSD).
Micron produce inoltre dispositivi di memoria distribuiti con i brand Crucial e Lexar.
Micron in collaborazione con Intel hanno creato la joint-venture IM Flash Technologies, che produce memorie flash NAND. Micron Technology è tra le prime 5 aziende produttrici di semiconduttori al mondo.
La società e presente tra i titoli quotati sia presso il NASDAQ. che il NASDAQ 100
Andamento bilancio quotazione Micron Technology 2018
Nel 2018 con un fatturato di circa 30,39 miliardi di dollari, in netto miglioramneto rispetto ai 20,3 del 2017
L’utile si è assestato sui 14,13 miliardi di dollari in netto miglioramento rispetto ai 5 del 2017
Per quanto riguarda gli indicatori economici sia il ROE che il ROI risultano in netto miglioramento il primo a 42,63 punti e il secondo a 48,22 punti.
Bilancio | 2018 | var % | 2017 |
Totale Ricavi | 30.391,00 | 49,55 | 20.322,00 |
Margine Operativo Lordo | 19.753,00 | 103,03 | 9.729,00 |
Ebitda margin | 65 | 47,87 | |
Risultato Operativo | 14.994,00 | 155,52 | 5.868,00 |
Ebit Margin | 49,34 | 28,88 | |
Risultato Ante Imposte | 14.306,00 | 174,9 | 5.204,00 |
Ebt Margin | 47,07 | 25,61 | |
Risultato Netto | 14.138,00 | 177,76 | 5.090,00 |
E-Margin | 46,52 | 25,05 | |
PFN (Cassa) | -2.066,00 | -136,07 | 5.727,00 |
Patrimonio Netto | 33.164,00 | 70,33 | 19.470,00 |
Capitale Investito | 31.098,00 | 23,42 | 25.197,00 |
ROE | 42,63 | 26,14 | |
ROI | 48,22 | 23,29 |
Andamento bilancio azioni Micron Technology 2017
Con un fatturato di circa 20,3 miliardi di dollari, che rappresenta un leggero peggioramento rispetto ai 12,4 del 2016
L’utile si è assestato sui 5 miliardi di dollari in netto miglioramento rispetto alla perdita di -0,002 del 2016
L’ Ebitda Margin raggiunge gli 47,87 punti
Per quanto riguarda gli indicatori economici sia il ROE che il ROI risultano in netto miglioramento.
Bilancio | 2017 | var % | 2016 | var % | 2015 |
Totale Ricavi | 20.322,00 | 63,9 | 12.399,00 | -23,43 | 16.192,00 |
Margine Operativo Lordo | 9.729,00 | 209,05 | 3.148,00 | -44,43 | 5.665,00 |
Ebitda margin | 47,87 | 25,39 | 34,99 | ||
Risultato Operativo | 5.868,00 | 3.392,86 | 168 | -94,4 | 2.998,00 |
Ebit Margin | 28,88 | 1,35 | 18,52 | ||
Risultato Ante Imposte | 5.204,00 | -2.132,81 | -256 | -108,38 | 3.056,00 |
Ebt Margin | 25,61 | -2,06 | 18,87 | ||
Risultato Netto | 5.090,00 | -1.950,91 | -275 | -109,49 | 2.899,00 |
E-Margin | 25,05 | -2,22 | 17,9 | ||
PFN (Cassa) | 5.727,00 | 3,9 | 5.512,00 | 42,47 | 3.869,00 |
Patrimonio Netto | 19.470,00 | 50,6 | 12.928,00 | -2,35 | 13.239,00 |
Capitale Investito | 25.197,00 | 36,64 | 18.440,00 | 7,79 | 17.108,00 |
ROE | 26,14 | -2,13 | 21,9 | ||
ROI | 23,29 | 0,91 | 17,52 |
Dati in Milioni di Dollari
Maggiori azionisti Micron Technology
Azionista | % |
Vanguard/Primecap Fund | 2,81% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,66% |
Capital World Growth and Income Fund | 1,98% |
Vanguard 500 Index Fund | 1,95% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1,14% |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 1,00% |
New Economy Fund (The) | 0,95% |
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF | 0,89% |
Growth Fund Of America Inc | 0,86% |
Fidelity 500 Index Fund | 0,79% |
Lascia un commento