Azioni BP British Petroleum quotazione in tempo reale
Codice BP
Codice Isin GB0007980591
Lotto minimo n° 100 azioni
Titolo adatto per trading in opzioni : NO
Paragrafi
- 1 Quotazione azioni BP British Petroleum in tempo reale
- 2 Come fare trading sul titolo BP British Petroleum
- 3 Notizie quotazione BP British Petroleum
- 4 Concorrenti Azioni BP British Petroleum
- 5 ExxonMobil
- 6 Chevron
- 7 Shell
- 8 Eni
- 9 Repsol
- 10 Total
- 11 Descrizione Azienda BP British Petroleum
- 12 Andamento quotazione BP British Petroleum
Quotazione azioni BP British Petroleum in tempo reale
BP | ![]() |
---|---|
Fondazione | 1908 |
Borse |
Borsa di Londra NYSE
|
Settore | Energia |
Titoli del settore | vedi sotto |
Prodotti | Petrolio |
Fatturato | 240,2 miliardi $(2017) |
Utile netto | 3,46 miliardi $ (2017) |
Dipendenti | 74000 circa (2017) |
Web | www.bp.com/ |
Notizie quotazione BP British Petroleum
![]() |
Concorrenti Azioni BP British Petroleum
ExxonMobil |
![]() |
Chevron |
![]() |
Shell |
![]() |
Eni |
![]() |
Repsol |
![]() |
Total |
![]() |
Fine Periodo: | 2017 | 2016 | 2015 |
Totale entrate | 240208 | 183008 | 222894 |
Entrate | 240208 | 183008 | 222894 |
Totale altre entrate | – | – | – |
Costo del Venduto | 205720 | 155339 | 191157 |
Utile Lordo | 34488 | 27669 | 31737 |
Totale Spese Operative | 233898 | 185936 | 233354 |
Spese Generali amministrative e di vendita | 10508 | 10527 | 11673 |
Costi Ricerca & Sviluppo | – | 447 | 524 |
Svalutazioni/Ammortamento | 15584 | 14505 | 15219 |
Spese interessi (Reddito) – Attivià Operative | – | – | – |
Spese straordinarie (Reddito) | 2086 | 5118 | 14781 |
Altre Spese Operative | – | – | – |
Proventi Operativi | 6310 | -2928 | -10460 |
Reddito interessi (Spese) – Attività non Operative | 1090 | 1521 | 1656 |
Utile (perdita) dalla vendita di beni | – | – | – |
Altro | -220 | -888 | -767 |
Utile al lordo delle imposte | 7180 | -2295 | -9571 |
Accantonamenti per imposte sul reddito | 3712 | -2467 | -3171 |
Utile al netto delle imposte | 3468 | 172 | -6400 |
Interessi di pertinenza di terzi | -79 | -57 | -82 |
Patrimonio In Affiliati | – | – | – |
Rettifica U.S. GAAP | – | – | – |
Reddito al netto di componenti straordinarie | 3389 | 115 | -6482 |
Totale componenti straordinarie | – | – | – |
Reddito Netto | 3389 | 115 | -6482 |
Rettifica totale al Reddito netto | -1 | -1 | -2 |
Reddito disponibile agli azionisti ordinari escluse componenti straordinarie | 3388 | 114 | -6484 |
Rettifica diluizione | – | – | – |
Risultato netto diluito | 3388 | 114 | -6484 |
Numero azioni con diritto al dividendo | 19816,44 | 18855,32 | 18323,65 |
EPS (Utili per azione) diluiti escluse componenti straordinarie | 0,17 | 0,01 | -0,35 |
Dividendo per azione ordinaria | 0,1 | 0,38 | 0,4 |
EPS (Utili per azione) diluiti normalizzati | 0,43 | 0,19 | 0,37 |
Dati in milioni di Dollari
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site.
Articolo interessante lo condividerò con i miei contatti