Futures Euro Stoxx 50
Codice Isin EU0009658145
Lotto minimo n°
Titolo adatto per trading in opzioni : SI
Paragrafi
- 1 Futures Euro stoxx 50 quotazione in tempo reale
- 2 Come fare trading sul Futures Euro Stoxx 50
- 3 Acquistando CFD sull’ Indice Euro Stoxx 50
- 4 Acquistando/vendendo Futures sull’ Indice Euro Stoxx 50 nel mercato dei titoli derivati
- 5 Acquistando/vendendo Opzioni sull’ Indice Euro Stoxx 50 nel mercato dei titoli derivati
- 6 Descrizione Indice Euro Stoxx 50
Futures Euro stoxx 50 quotazione in tempo reale
Euro Stoxx 50 | ![]() |
---|---|
Anno Fondazione | 1998 |
Borse | |
Settore | |
Titoli del settore | |
Prodotti | |
Capitalizzazione | |
Utile netto | |
Dipendenti | |
Sito |
Come fare trading sul Futures Euro Stoxx 50
Acquistando CFD sull’ Indice Euro Stoxx 50
Acquistando/vendendo Futures sull’ Indice Euro Stoxx 50 nel mercato dei titoli derivati
Acquistando/vendendo Opzioni sull’ Indice Euro Stoxx 50 nel mercato dei titoli derivati
L’EURO STOXX 50 è stato introdotto il 26 febbraio 1998 e la sua composizione viene rivista annualmente nel mese di settembre. L’indice è disponibile in diverse valute (EUR, USD, CAD, GBP, JPY).
L’EURO STOXX 50 è l’indice delle principali aziende dell’Eurozona, che comprende una rappresentazione dei principali settori dell’area, disponibile in diverse valute (EUR, USD, CAD, GBP, JPY).
Come è composto?
È composto da 50 titoli di 8 paesi: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna.
Titolo | Paese | |
---|---|---|
Adidas | Germania | ![]() |
Ahold Delhaize | Paesi Bassi | ![]() |
Air Liquide | Francia | ![]() |
Airbus Group | Francia | ![]() |
Allianz | Germania | ![]() |
Anheuser Busch | Belgio | ![]() |
ASML Holding | Paesi Bassi | ![]() |
Axa | Francia | ![]() |
BASF | Germania | ![]() |
Bayer | Germania | ![]() |
BBVA | Spagna | ![]() |
BMW | Germania | ![]() |
BNP Paribas | Francia | ![]() |
CRH | Irlanda | ![]() |
Daimler | Germania | ![]() |
Danone | Francia | ![]() |
Deutsche Bank | Germania | ![]() |
Deutsche Post | Germania | ![]() |
Deutsche Telekom | Germania | ![]() |
E.ON | Germania | ![]() |
Enel | Italia | ![]() |
Engie | Francia | ![]() |
ENI | Italia | ![]() |
Essilor International | Francia | ![]() |
Fresenius SE | Francia | ![]() |
Iberdrola | Spagna | ![]() |
Inditex | Spagna | ![]() |
ING Groep | Paesi Bassi | ![]() |
Intesa Sanpaolo | Italia | ![]() |
Louis Vitton | Francia | ![]() |
L’Oreal | Francia | ![]() |
Munchener Ruck | Germania | ![]() |
Nokia | Finlandia | ![]() |
Orange | Francia | ![]() |
Philips | Paesi Bassi | ![]() |
Safran | Francia | ![]() |
Saint-Gobain | Francia | ![]() |
Sanofi Aventis | Francia | ![]() |
Santander | Spagna | ![]() |
SAP | Germania | ![]() |
Schneider Electric | Germania | ![]() |
Siemens | Germania | ![]() |
Société Générale | Francia | ![]() |
Telefónica | Spagna | ![]() |
Total | Francia | ![]() |
Unibail Radamco | Francia | ![]() |
Unilever | Paesi Bassi | ![]() |
Vinci | Francia | ![]() |
Vivendi | Francia | ![]() |
Volkswagen | Germania | ![]() |
Lascia un commento